Bezirksliga - West: Runde 9 am 22.04.2018 um 14:00 Uhr
	| Homberger SC 1 | - | SF Korbach 3 | 3,5:1,5 | 
|  | 
	| Schmehl, Jürgen | - | Paul, Tarek | 1:0 | 
	| Pfaff, Volker | - | Paul, Yaron | 1:0 | 
	| Wiegand, Stefan | - | Norgall, Marc | 1:0 | 
	| Schmehl, Torsten | - | Grön, Benjamin | 0:1 | 
	| Mentel, Marko | - | Shehab, Tarek | ½:½ | 
	| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 0:5 | 
|  | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	| SC Diemelstadt 1 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 2:3 | 
|  | 
	| Göttling, Guido | - | Wagener, Friedrich | 0:1 | 
	| Bonte, Mario | - | Junghans, Peter | 1:0 | 
	| Reich, Peter | - | Wende, Robert | 1:0 | 
	| Schön, Thomas | - | Umlauf, Florian | 0:1 | 
	| Schäfers, Karl-Heinz | - | van Steenput, Andre | -:+ | 
	| SV KK Heckershausen 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | 1,5:3,5 | 
|  | 
	| Hocke, Maximilian | - | Tegze, Mykola | 0:1 | 
	| Hocke, Martin | - | Haan, Andreas | ½:½ | 
	| Brethauer, Tim | - | Reshetar, Alexsander | 0:1 | 
	| Georgescu, Christian | - | Kumm, Carsten | 0:1 | 
	| Hocke, Milan | - | Resch, Josef | 1:0 | 
	| SK Upland Willingen 1 | - | SF Korbach 2 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Bangert, Peter | - | Pabst, Olaf | -:+ | 
	| Emde, Mike | - | Seemke, Erwin | -:+ | 
	| Schlömer, Andreas | - | Weber, Stefan | +:- | 
	| Kesper, Thorsten | - | Käding, Wolfgang | 1:0 | 
	| Krückemeier, Gregor | - | Käding, Dieter | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)