Bezirksliga - Ost: Runde 7 am 18.02.2018 um 14:00 Uhr
	| SK Vellmar 1950 3 | - | SC Eschwege 2 | 4,5:0,5 | 
|  | 
	| Strutzke, Helmut | - | Ninic, Milutin | +:- | 
	| Mahr, Gero | - | Schroer, Wolfhard | 1:0 | 
	| Rother, Wilfried | - | Köllmer, Dietrich | 1:0 | 
	| Strutzke, Sebastian | - | Ilev, Ivan | ½:½ | 
	| Hildebrandt, Johannes | - | Braniste, Ovidiu-Daniel | 1:0 | 
	| SVG CAISSA Kassel 3 | - | SC Fuldatal 1 | 0:5 | 
|  | 
	| Schwertner, Guenter | - | Jusufovic, Iljaz | -:+ | 
	| Peshkov, Vladislav | - | Alefs, Willi | -:+ | 
	| Schwartz, Marvin | - | Krakau, Frank | -:+ | 
	| Schneider, Stefanie | - | Fromm, Manfred | -:+ | 
	| Zahlouk, Ibrahim | - | Voth, Waldemar | -:+ | 
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | SC Körle 1966 1 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Mertens, Michael | - | Glejser, Alexander | 0:1 | 
	| Pichl, Uwe | - | Milde, Winfried | 1:0 | 
	| Rehbein, Ullrich | - | Konheiser, Mathias | 1:0 | 
	| Müller, Berthold | - | Haase, Peter-Michael | 0:1 | 
	| Maus, Michael | - | Niemann, Wilhelm | ½:½ | 
	| SK Hofgeismar 1 | - | GSV 74 Wehlheiden 1 | 3:2 | 
| Spiel verlegt auf den 17.02.2018 um 10:00 Uhr | 
	| Hild, Sebastian | - |  | 1:0 | 
	| Schäfer, Gerhard | - |  | 1:0 | 
	| Hartmann, Arndt | - |  | -:+ | 
	| Chvastek, Roman | - |  | 1:0 | 
	| Hübner, Uwe | - |  | -:+ | 
	| Mündener SC von 1925 1 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 3 | 4:1 | 
|  | 
	| Wiktorczyk, Michel | - | Tomas, Johann | 1:0 | 
	| Thiel, Moritz | - | Büttner, Rudi | 1:0 | 
	| Niemeyer, Norbert | - | Behrndt, Thomas | ½:½ | 
	| Sabuninas, Nikolajus | - | Rammenstein, Walter | 1:0 | 
	| Schäfer, Marc | - | Heczko, Hans-Dieter | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)