Bezirksliga - Ost: Runde 8 am 11.03.2018 um 14:00 Uhr
	| SC Eschwege 2 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 3 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Ninic, Milutin | - | Behrndt, Thomas | +:- | 
	| Schroer, Wolfhard | - | Rammenstein, Walter | 0:1 | 
	| Köllmer, Dietrich | - | Heczko, Hans-Dieter | ½:½ | 
	| Klein, Boris | - | Tomas, Johann | -:+ | 
	| Walter, Martin | - | Hupfeld, Gerd | 1:0 | 
	| GSV 74 Wehlheiden 1 | - | Mündener SC von 1925 1 | 1:4 | 
| Spiel verlegt auf den 03.03.2018 um 10:00 Uhr | 
	|  | - | Wiktorczyk, Michel | 0:1 | 
	|  | - | Thiel, Moritz | 0:1 | 
	|  | - | Niemeyer, Norbert | 1:0 | 
	|  | - | Sabuninas, Nikolajus | 0:1 | 
	|  | - | Will, Uwe | 0:1 | 
	| SC Körle 1966 1 | - | SK Hofgeismar 1 | 4,5:0,5 | 
|  | 
	| Glejser, Alexander | - | Hild, Sebastian | ½:½ | 
	| Milde, Winfried | - | Hartmann, Arndt | 1:0 | 
	| Konheiser, Mathias | - | Schäfer, Gerhard | +:- | 
	| Haase, Peter-Michael | - | Chvastek, Roman | 1:0 | 
	| Niemann, Wilhelm | - | Götte, Nils | +:- | 
	| SC Fuldatal 1 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | 3:2 | 
|  | 
	| Jusufovic, Iljaz | - | Mertens, Michael | 1:0 | 
	| Alefs, Willi | - | Rehbein, Ullrich | 0:1 | 
	| Krakau, Frank | - | Pichl, Uwe | 0:1 | 
	| Fromm, Manfred | - | Müller, Berthold | 1:0 | 
	| Voth, Waldemar | - | Beyer, Nils | 1:0 | 
	| SK Vellmar 1950 3 | - | SVG CAISSA Kassel 3 | 5:0 | 
|  | 
	| Moritz, Cornelia | - | Schwertner, Guenter | +:- | 
	| Strutzke, Helmut | - | Peshkov, Vladislav | +:- | 
	| Mahr, Gero | - | Schwartz, Marvin | +:- | 
	| Rother, Wilfried | - | Schneider, Stefanie | +:- | 
	| Strutzke, Sebastian | - | Zahlouk, Ibrahim | +:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)