Bezirksliga - Ost: Runde 9 am 22.04.2018 um 14:00 Uhr
	| SVG CAISSA Kassel 3 | - | SC Eschwege 2 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Mohanadhasan, Theisiyan | - | Ninic, Milutin | -:+ | 
	| Weltecke, Marco | - | Schroer, Wolfhard | +:- | 
	| Fleischmann, Theo | - | Köllmer, Dietrich | 1:0 | 
	| Al Rahhal, Mousa | - | Walter, Martin | ½:½ | 
	| Schlichenmeier, Alexander | - | Möhrmann, Udo | 0:1 | 
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 2 | - | SK Vellmar 1950 3 | 3:2 | 
|  | 
	| Mertens, Michael | - | Moritz, Cornelia | 0:1 | 
	| Pichl, Uwe | - | Rother, Wilfried | 1:0 | 
	| Rehbein, Ullrich | - | Strutzke, Helmut | ½:½ | 
	| Köttig, Jochen | - | Hildebrandt, Johannes | ½:½ | 
	| Müller, Berthold | - | Heidenreich, Gundolf | 1:0 | 
	| SK Hofgeismar 1 | - | SC Fuldatal 1 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Hartmann, Arndt | - | Jusufovic, Iljaz | -:+ | 
	| Hild, Sebastian | - | Alefs, Willi | 1:0 | 
	| Schäfer, Gerhard | - | Fromm, Manfred | 1:0 | 
	| Chvastek, Roman | - | Voth, Waldemar | 0:1 | 
	| Hübner, Uwe | - | Schmidt, Marcel | ½:½ | 
	| Mündener SC von 1925 1 | - | SC Körle 1966 1 | 4:1 | 
|  | 
	| Wiktorczyk, Michel | - | Glejser, Alexander | 1:0 | 
	| Thiel, Moritz | - | Milde, Winfried | 1:0 | 
	| Niemeyer, Norbert | - | Konheiser, Mathias | 0:1 | 
	| Sabuninas, Nikolajus | - | Niemann, Wilhelm | 1:0 | 
	| Schäfer, Marc | - | Leuthardt, Jörg | 1:0 | 
	| SK Bad Sooden-Allendorf 3 | - | GSV 74 Wehlheiden 1 | 2:3 | 
| Spiel verlegt auf den 21.04.2018 um 10:00 Uhr | 
	| Behrndt, Thomas | - |  | 0:1 | 
	| Heczko, Hans-Dieter | - |  | 0:1 | 
	| Rammenstein, Walter | - |  | ½:½ | 
	| Winkler, Werner | - |  | ½:½ | 
	| Hupfeld, Gerd | - |  | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)