Kreisliga - Ost: Runde 1 am 01.10.2017 um 14:00 Uhr
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 3 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 4 | 3:1 | 
|  | 
	| Hintz, Marc | - | Barchfeld, Peter | ½:½ | 
	| Kaierle, Dieter | - | Mihailovic, Slobodan | 1:0 | 
	| Neumann, Peter Eduard | - | Warren, Nigel | 1:0 | 
	| Demski, Joachim | - | Böhling, Dietmar | ½:½ | 
	| SVG CAISSA Kassel 4 | - | SC Eschwege 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Weltecke, Marco | - | Schmidt, Adrian | 1:0 | 
	| Kind, Swantje | - | Hollstein, Nikolai | 1:0 | 
	| Alekuzei, Elias | - | Hesse, Bastian | 0:1 | 
	| Alekuzei, Noah | - | Hoffmeister, Jakob | 0:1 | 
	| Mündener SC von 1925 2 | - | SC 1968 Neuenbrunslar 1 | 3:1 | 
|  | 
	| Gukasjan, Irina | - | Stürmer, Viktor | 0:1 | 
	| Credner, Rudolf | - | Nejat, Amin | 1:0 | 
	| Block, Joachim | - | Tolkatschjow, Vladimir | 1:0 | 
	| Schopf, Thomas | - | Woronow, Theodor | 1:0 | 
	| SF Korbach 7 | - | SF Korbach 6 | 0,5:3,5 | 
|  | 
	| Kilic, Anastasiya | - | Pudleiner, Meik | ½:½ | 
	| Käding, Khanittha | - | Mayer, Artur | 0:1 | 
	| Schüttler, Gabriele | - | Kröpelin, Bernd | 0:1 | 
	| Eitner-Huber, Ulrike | - | Unruh, Hartmut | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)