Kreisliga - Ost: Runde 2 am 29.10.2017 um 14:00 Uhr
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 4 | - | SF Korbach 6 | 0:4 | 
|  | 
	| Barchfeld, Peter | - | Würker, Gert | 0:1 | 
	| Eurich, Eva | - | Shehab, Tarek | 0:1 | 
	| Mihailovic, Slobodan | - | Unruh, Hartmut | 0:1 | 
	| Warren, Nigel | - | Backes, Klaus | 0:1 | 
	| SC 1968 Neuenbrunslar 1 | - | SF Korbach 7 | 3:1 | 
|  | 
	| Stürmer, Viktor | - | Schüttler, Gabriele | ½:½ | 
	| Nejat, Amin | - | Käding, Wolfgang | ½:½ | 
	| Tolkatschjow, Vladimir | - | Eitner-Huber, Ulrike | 1:0 | 
	| Woronow, Theodor | - | Khalo, Darhiar | 1:0 | 
	| SC Eschwege 3 | - | Mündener SC von 1925 2 | 1:3 | 
|  | 
	| Schmidt, Adrian | - | Will, Uwe | 0:1 | 
	| Hollstein, Nikolai | - | Credner, Rudolf | 1:0 | 
	| Hesse, Bastian | - | Block, Joachim | 0:1 | 
	| Hoffmeister, Jakob | - | Schopf, Thomas | 0:1 | 
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 3 | - | SVG CAISSA Kassel 4 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Fliegner, Thomas | - | Weltecke, Marco | ½:½ | 
	| Kaierle, Dieter | - | Kind, Swantje | 1:0 | 
	| Neumann, Peter Eduard | - | Alekuzei, Elias | 1:0 | 
	| Demski, Joachim | - | Alekuzei, Noah | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)