Kreisliga - Ost: Runde 3 am 12.11.2017 um 14:00 Uhr
	| SVG CAISSA Kassel 4 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 4 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Weltecke, Marco | - | Eurich, Eva | 1:0 | 
	| Kind, Swantje | - | Mihailovic, Slobodan | 1:0 | 
	| Schlichenmeier, Alexander | - | Warren, Nigel | ½:½ | 
	| Al Rahhal, Mousa | - | Böhling, Dietmar | 0:1 | 
	| Mündener SC von 1925 2 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 3 | 1:3 | 
|  | 
	| Will, Uwe | - | Fliegner, Thomas | 0:1 | 
	| Gukasjan, Irina | - | Kaierle, Dieter | 0:1 | 
	| Credner, Rudolf | - | Hintz, Marc | 0:1 | 
	| Block, Joachim | - | Neumann, Peter Eduard | 1:0 | 
	| SF Korbach 7 | - | SC Eschwege 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Kilic, Anastasiya | - | Schmidt, Adrian | 1:0 | 
	| Schüttler, Gabriele | - | Hollstein, Nikolai | 1:0 | 
	| Käding, Wolfgang | - | Hesse, Bastian | ½:½ | 
	| Eitner-Huber, Ulrike | - | Hoffmeister, Jakob | 0:1 | 
	| SF Korbach 6 | - | SC 1968 Neuenbrunslar 1 | 2:2 | 
|  | 
	| Würker, Gert | - | Stürmer, Viktor | 1:0 | 
	| Unruh, Hartmut | - | Nejat, Amin | ½:½ | 
	| Shehab, Tarek | - | Tolkatschjow, Vladimir | ½:½ | 
	| Backes, Klaus | - | Woronow, Theodor | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)