Kreisliga - Ost: Runde 4 am 04.02.2018 um 14:00 Uhr
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 4 | - | SC 1968 Neuenbrunslar 1 | 2:2 | 
|  | 
	| Barchfeld, Peter | - | Stürmer, Viktor | 1:0 | 
	| Eurich, Eva | - | Nejat, Amin | 0:1 | 
	| Mihailovic, Slobodan | - | Tolkatschjow, Vladimir | 0:1 | 
	| Böhling, Dietmar | - | Woronow, Theodor | 1:0 | 
	| SC Eschwege 3 | - | SF Korbach 6 | 1:3 | 
|  | 
	| Schmidt, Adrian | - | Würker, Gert | 0:1 | 
	| Hollstein, Nikolai | - | Backes, Klaus | 1:0 | 
	| Hesse, Bastian | - | Shehab, Tarek | 0:1 | 
	| Hoffmeister, Jakob | - | Unruh, Hartmut | 0:1 | 
	| SAbt TG 1949 Wehlheiden 3 | - | SF Korbach 7 | 2:2 | 
|  | 
	| Fliegner, Thomas | - | Käding, Khanittha | 1:0 | 
	| Kaierle, Dieter | - | Mikusch, Gerda | 1:0 | 
	| Hintz, Marc | - | Käding, Wolfgang | 0:1 | 
	| Neumann, Peter Eduard | - | Käding, Dieter | 0:1 | 
	| SVG CAISSA Kassel 4 | - | Mündener SC von 1925 2 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Weltecke, Marco | - | Will, Uwe | 0:1 | 
	| Alekuzei, Elias | - | Gukasjan, Irina | ½:½ | 
	| Alekuzei, Noah | - | Credner, Rudolf | 0:1 | 
	| Schlichenmeier, Alexander | - | Gukasjan, Viktor | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)