Kreisliga - Ost: Runde 5 am 25.02.2018 um 14:00 Uhr
	| Mündener SC von 1925 2 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 4 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Will, Uwe | - | Barchfeld, Peter | ½:½ | 
	| Gukasjan, Irina | - | Mihailovic, Slobodan | 0:1 | 
	| Block, Joachim | - | Warren, Nigel | 1:0 | 
	| Credner, Rudolf | - | Böhling, Dietmar | 0:1 | 
	| SF Korbach 7 | - | SVG CAISSA Kassel 4 | 1:3 | 
| Spiel verlegt auf den 11.03.2018 um 14:00 Uhr | 
	| Kilic, Anastasiya | - | Weltecke, Marco | 0:1 | 
	| Schüttler, Gabriele | - | Alekuzei, Elias | 1:0 | 
	| Haas, Viktoria | - | Alekuzei, Noah | 0:1 | 
	| Bernhard, Laura | - | Al Rahhal, Mousa | 0:1 | 
	| SF Korbach 6 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Würker, Gert | - | Neumann, Peter Eduard | 1:0 | 
	| Shehab, Tarek | - | Fliegner, Thomas | 1:0 | 
	| Backes, Klaus | - | Maus, Michael | 0:1 | 
	| Kröpelin, Bernd | - | Lücker, Roland | ½:½ | 
	| SC 1968 Neuenbrunslar 1 | - | SC Eschwege 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Stürmer, Viktor | - | Schmidt, Adrian | +:- | 
	| Nejat, Amin | - | Hollstein, Nikolai | +:- | 
	| Tolkatschjow, Vladimir | - | Hesse, Bastian | +:- | 
	| Woronow, Theodor | - | Hoffmeister, Jakob | +:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)