Übersicht

Nordhessenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Vellmar 1950 2; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wehr, Alexander 1081 1764 8 Thurau, Carsten 105 1561
2 Gundlach, Frank 1045 1939 E Benedikt, Alexander 1046 1443
3 Calci, Fiorino 174 1736 E Löbermann, Thomas 1044 1741
4 Höhmann, Wilfried 164 1842 E Strutzke, Helmut 47 1610
5 Beutner, Frank 147 1707 E Rother, Wilfried 156 1547
6 Huneck, Frank 1055 1656 E Moritz, Cornelia 1062 1735
7 Wagner, Andreas 176 1679 E Mahr, Gero 1006 1529

Losnr.: 2 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Franke, Peter 10 1787 E Schmechtig, Lucas 1066 1597
2 Pinnow, Manfred 1055 1750 E Schwartz, Marvin 1144 1286
3 Baschin, Wolf Hajo 1141 1623 E Leitherer, Stephan 165 1658
4 Mastmeyer, Lars-Quentin 1049 1526 E Peshkov, Vladislav 1145 1412
5 Küthe, Calvin 1047 1285 E Krömer, Alexander 1072 1581
6 Geißer, Gerd 9 1613 E Mohanadhasan, Theisiyan 1151 1195
7 Rudolph, Sebastian 1048 1432 E Fleischmann, Theo 1154
8 Schwarznecker, Christina 1149 1192

Losnr.: 3 SC Grauer Turm Fritzlar 1; VKZ: 51038

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Salachov, Achmat 72 1683 7 Mausinbaev, Timo 1001 1512
2 Weiß, Ulrich 1037 1689 8 Fröhlich, Torben 1009 1478
3 Pallesche, Hartmut 1006 1709 E Gurnik, Christoph 1008 1287
4 Zuschlag, Volker 73 1767 E Schulz, Daniel 1004 1428
5 Gurnik, Michael 1007 1621 E Schievelbein, Klaus 13 1357
6 Schnellbach, Josef 68 1754

Losnr.: 4 SC Kaufungen 1; VKZ: 51019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mykietyszyn, Pawel 177 1769 5 Wander, Bernhard 164 1654
2 Kirchner, Vincent 166 1810 6 Bebendorf, Uwe 162 1715
3 Becker, Martin 102 1633 7 Gück, Günter 61 1669
4 Eiser, Karsten 89 1620

Losnr.: 5 SK Bad Sooden-Allendorf 2; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hermann, Albert 80 1804 E Richter, Wolfram 35 1526
2 Gonnermann, Jan 106 1811 E Liebert, Frank 42 1609
3 Rubruck, Eberhard 116 1814 E Büttner, Rudi 99 1348
4 Fischer, Andreas 117 1704 E Behrndt, Thomas 113 1400
5 Jung, Michael 30 1748
6 Bomert, Egon 48 1833 E Heczko, Hans-Dieter 66 1329
7 Weiland, Thomas 50 1797 E Rammenstein, Walter 33 1305
8 Bomert, Tobias 1006 1445 E Winkler, Werner 1014 1325
E Simon, Götz-Jochen 122 1552 E Kaese, Georg 5 1458

Losnr.: 6 SF Korbach 1; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zioltkowski, Jan 115 1844 E Kilic, Anastasiya 1133 1534
2 Frese, Maximilian 1142 1836 E Schmid, Dirk 118 1671
3 Shkolnyk, Boris 1023 1720 E Pabst, Olaf 1022 1448
4 Lages, Karl Heinz 158 1859
5 Naujocks, Christian 1008 1543 E Münnich, Lucas 1061 1314
6 Figge, Reinhard 114 1524 E Paul, Yaron 1123 1113
7 Witte, Wolrad-Jürgen 2 1555 E Schumacher, Dennis 1177 2047
8 Paulus, Lucien 1143 1404 E Wu, Peng 1146 1132

Losnr.: 7 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1; VKZ: 51050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schnellenpfeil, Wolfgang 11 1905 7 Both, Rolf 66 1484
2 Schmidt, Wolfram 34 1745 8 Uhde, Swenja 76 1459
3 Becker, Jörg 79 1737 E Dudenko, Egor 78 1352
4 Grcic, Milanko 3 1576
5 Hartleib, Wolfgang 64 1649 E Steiner, Franz-Josef 55 1220
6 Meiss, Sven 42 1433 E Wosilus, Dieter 13 1411

Losnr.: 8 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 7 Ackermann, Emil 1037 1707
2 Buryshin, Vasyl 1042 2031 8 Körber, Thomas 36 1738
3 Bemak, Mikhail 1084 2131 E Kumm, Carsten 12 1558
4 Wiegel, Jörg 1056 1971
5 Rewald, Hagen 40 1773
6 Hübenthal, Erhard 1010 1824 E Haan, Andreas 1002 1560

Losnr.: 9 Schachklub Baunatal 1963 1; VKZ: 51025

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Belz, Christian 1033 1942 5 Wuttke, Bodo 130 1762
2 Weyer, Christof 167 1855 6 Hödtke, Jörn 48 1670
3 Meyn, Werner 52 1771 7 Gibhardt, Peter 189 1513
4 Sharikow, Alexej 195 1862 8 Sarbidi, Juri 1010 1527

Losnr.: 10 SV Anderssen Arolsen 1; VKZ: 51001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Boelke, Thomas 106 1963 8 Block, Harald 87 1470
2 Vogel, Constantin 196 2053 E Umlauf, Witold 218
3 Henze, Hermann-Josef 50 1892 E Malinowski, Martin 92 1720
4 Brückmann, Gerd 31 1823 E Ruhl, Marcel 180 1663
5 Wolf, Jürgen 35 1843 E Wagener, Friedrich 73 1511
6 Ruhl, Moritz 181 1738 E Wende, Robert 145 1314
7 Beisinghoff, Rudolf 209 1525