Nordhessenliga: Runde 2 am 29.10.2017 um 14:00 Uhr
	| SV Anderssen Arolsen 1 | - | SF Korbach 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Boelke, Thomas | - | Zioltkowski, Jan | 1:0 | 
	| Wolf, Jürgen | - | Lages, Karl Heinz | 0:1 | 
	| Henze, Hermann-Josef | - | Shkolnyk, Boris | ½:½ | 
	| Ruhl, Moritz | - | Naujocks, Christian | 0:1 | 
	| Block, Harald | - | Figge, Reinhard | ½:½ | 
	| Malinowski, Martin | - | Witte, Wolrad-Jürgen | 1:0 | 
	| Ruhl, Marcel | - | Paulus, Lucien | 1:0 | 
	| Wagener, Friedrich | - | Kilic, Anastasiya | ½:½ | 
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Schnellenpfeil, Wolfgang | - | Hermann, Albert | 1:0 | 
	| Schmidt, Wolfram | - | Gonnermann, Jan | ½:½ | 
	| Grcic, Milanko | - | Rubruck, Eberhard | 0:1 | 
	| Hartleib, Wolfgang | - | Fischer, Andreas | 1:0 | 
	| Uhde, Swenja | - | Jung, Michael | 0:1 | 
	| Both, Rolf | - | Liebert, Frank | 0:1 | 
	| Dudenko, Egor | - | Simon, Götz-Jochen | 1:0 | 
	| Reeh, Rasmus | - | Büttner, Rudi | 1:0 | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | - | SC Kaufungen 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Shankovsky, Andriy | - | Mykietyszyn, Pawel | 1:0 | 
	| Buryshin, Vasyl | - | Kirchner, Vincent | 1:0 | 
	| Wiegel, Jörg | - | Becker, Martin | ½:½ | 
	| Rewald, Hagen | - | Eiser, Karsten | +:- | 
	| Ackermann, Emil | - | Wander, Bernhard | ½:½ | 
	| Hübenthal, Erhard | - | Gück, Günter | 1:0 | 
	| Körber, Thomas | - | Bischoff, Sam | ½:½ | 
	| Petrovskiy, Vadym | - | Schneider, Victor | 1:0 | 
	| Schachklub Baunatal 1963 1 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 1 | 7:1 | 
|  | 
	| Belz, Christian | - | Salachov, Achmat | 1:0 | 
	| Weyer, Christof | - | Weiß, Ulrich | 1:0 | 
	| Meyn, Werner | - | Pallesche, Hartmut | 1:0 | 
	| Sharikow, Alexej | - | Zuschlag, Volker | 1:0 | 
	| Wuttke, Bodo | - | Gurnik, Michael | ½:½ | 
	| Hödtke, Jörn | - | Schnellbach, Josef | ½:½ | 
	| Gibhardt, Peter | - | Mausinbaev, Timo | 1:0 | 
	| Sarbidi, Juri | - | Fröhlich, Torben | 1:0 | 
	| SK Vellmar 1950 2 | - | SVG CAISSA Kassel 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Wehr, Alexander | - | Franke, Peter | 0:1 | 
	| Gundlach, Frank | - | Pinnow, Manfred | 1:0 | 
	| Calci, Fiorino | - | Baschin-Iber, Wolf Hajo | 1:0 | 
	| Höhmann, Wilfried | - | Mastmeyer, Lars-Quentin | ½:½ | 
	| Huneck, Frank | - | Geißer, Gerd | ½:½ | 
	| Wagner, Andreas | - | Rudolph, Sebastian | 0:1 | 
	| Thurau, Carsten | - | Schwarznecker, Christina | 1:0 | 
	| Benedikt, Alexander | - | Schmechtig, Lucas | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)