Nordhessenliga: Runde 8 am 18.03.2018 um 14:00 Uhr
	| SV Anderssen Arolsen 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Boelke, Thomas | - | Belz, Christian | ½:½ | 
	| Vogel, Constantin | - | Weyer, Christof | +:- | 
	| Henze, Hermann-Josef | - | Meyn, Werner | ½:½ | 
	| Brückmann, Gerd | - | Wuttke, Bodo | +:- | 
	| Wolf, Jürgen | - | Sharikow, Alexej | 1:0 | 
	| Beisinghoff, Rudolf | - | Hödtke, Jörn | 1:0 | 
	| Block, Harald | - | Gibhardt, Peter | 0:1 | 
	| Malinowski, Martin | - | Sarbidi, Juri | ½:½ | 
	| SK Vellmar 1950 2 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Wehr, Alexander | - | Shankovsky, Andriy | 0:1 | 
	| Calci, Fiorino | - | Buryshin, Vasyl | ½:½ | 
	| Gundlach, Frank | - | Bemak, Mikhail | 0:1 | 
	| Höhmann, Wilfried | - | Rewald, Hagen | 0:1 | 
	| Wagner, Andreas | - | Wiegel, Jörg | ½:½ | 
	| Thurau, Carsten | - | Körber, Thomas | 0:1 | 
	| Löbermann, Thomas | - | Hübenthal, Erhard | ½:½ | 
	| Benedikt, Alexander | - | Cermianin, Georgiy | 0:1 | 
	| SVG CAISSA Kassel 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Franke, Peter | - | Schnellenpfeil, Wolfgang | 0:1 | 
	| Pinnow, Manfred | - | Schmidt, Wolfram | 0:1 | 
	| Baschin-Iber, Wolf Hajo | - | Becker, Jörg | ½:½ | 
	| Mastmeyer, Lars-Quentin | - | Grcic, Milanko | 0:1 | 
	| Geißer, Gerd | - | Both, Rolf | 1:0 | 
	| Rudolph, Sebastian | - | Meiss, Sven | ½:½ | 
	| Leitherer, Stephan | - | Dudenko, Egor | ½:½ | 
	| Fleischmann, Theo | - | Reeh, Rasmus | 1:0 | 
	| SC Grauer Turm Fritzlar 1 | - | SF Korbach 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Weiß, Ulrich | - | Zioltkowski, Jan | ½:½ | 
	| Gurnik, Michael | - | Frese, Maximilian | +:- | 
	| Schnellbach, Josef | - | Shkolnyk, Boris | 0:1 | 
	| Mausinbaev, Timo | - | Lages, Karl Heinz | ½:½ | 
	| Fröhlich, Torben | - | Naujocks, Christian | ½:½ | 
	| Schievelbein, Klaus | - | Witte, Wolrad-Jürgen | +:- | 
	| Schulz, Daniel | - | Wu, Peng | 1:0 | 
	| Gurnik, Christoph | - | Grön, Benjamin | 1:0 | 
	| SC Kaufungen 1 | - | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Mykietyszyn, Pawel | - | Hermann, Albert | ½:½ | 
	| Kirchner, Vincent | - | Gonnermann, Jan | 1:0 | 
	| Becker, Martin | - | Wernersson, Jonathan | 0:1 | 
	| Eiser, Karsten | - | Liebert, Frank | 0:1 | 
	| Bebendorf, Uwe | - | Simon, Götz-Jochen | -:+ | 
	| Wander, Bernhard | - | Richter, Wolfram | -:+ | 
	| Gück, Günter | - | Kaese, Georg | 1:0 | 
	| Schneider, Victor | - | Rammenstein, Walter | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)