Navigation
Übersicht
HSV 4er-Pokal 2018: Aufstellungen
Losnr.: 1 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winterfeld, Dirk | 227 | 1910 | E | Baschin, Wolf Hajo | 1141 | 1639 |
2 | Simukov, Erik | 1090 | 1896 | E | Mastmeyer, Lars-Quentin | 1049 | 1597 |
3 | Powalla, Christian | 1016 | 1756 | E | Geißer, Gerd | 9 | 1631 |
4 | Powalla, Klaus | 1014 | 1754 | E | Rudolph, Sebastian | 1048 | 1557 |
E | Seewald, Christian | 1127 | 1667 | E | Kotliarevski, Dennis | 1095 | 1551 |
E | Wöllenstein, Sebastian | 1076 | 1731 | E | Schmechtig, Lucas | 1066 | 1534 |
E | Franke, Peter | 10 | 1791 | E | Fleischmann, Theo | 1154 | 1268 |
Losnr.: 2 SC Fulda 1; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 3 SVG Landeck Schenklengsfeld 1; VKZ: 52007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 4 SK Marburg 1931/72 2; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 5 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krastev, Alexander | 1047 | 2240 | E | Cammert, Michael | 58 | 1766 |
2 | Roeberg, Frank | 1020 | 2158 | E | Zalewski, Ulrich | 1086 | 1756 |
3 | Barth, Andreas | 111 | 2083 | E | Engert, Kiyan | 1046 | 1876 |
4 | Risius, Philipp | 1075 | 2058 | E | Engländer, Leon Arne | 1028 | 1750 |
E | Lähnwitz, Alexander | 80 | 2017 | E | Peschel, Julia | 1049 | 1613 |
E | Pralle, Finnegan | 1015 | 1845 | E | Grunwald, Jonathan | 1056 | 1659 |
E | Wößmann, David | 1038 | 1756 | E | Faysal, Wasim | 1040 | 1584 |
Losnr.: 6 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuyev, Igor | 1075 | 2424 | E | Hoti, Safet | 1103 | 1962 |
2 | Solonar, Stefan | 113 | 2284 | E | Tobon, Sebastian | 1157 | 1866 |
3 | Klundt, Klaus | 1064 | 2268 | E | Benninger, Rudolf | 32 | 1967 |
4 | Voropaev, Gleb | 1121 | 2243 | E | Friesen, Jakob | 97 | 1787 |
E | von Rahden, Arvid | 1058 | 2114 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1891 |
E | Rapoport, Vladimir | 1154 | 2058 | E | Gompf, Christian | 1004 | 1749 |
E | Schreiner, Roland | 1011 | 1979 | E | Otte, Marijn | 1168 | 2209 |
Losnr.: 7 SV Büdingen-Ortenberg 1; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guth, Wolf-Dietrich | 30 | 1879 | E | Stöckel, Constantin | 23 | 1822 |
2 | Fresser, Stefan | 45 | 1944 | E | Hansch, Andreas | 9 | 1756 |
3 | Komhard, Oliver | 34 | 1871 | E | Henke, Ernst | 12 | 1620 |
4 | Kraus, Werner | 15 | 1863 | E | Hergott, Alexander | 31 | 1496 |
E | Pecher, Jürgen | 21 | 1711 | E | Walther, Holger | 39 | 1614 |
E | Kuhne, Harald | 16 | 1768 |
Losnr.: 8 SF Frankfurt 1921 1; VKZ: 55005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 9 SK 1980 Gernsheim 2; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 10 SK 1980 Gernsheim 3; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinker, Christian | 211 | 1391 | E | Fornoff, Robin | 195 | 1882 |
2 | Will, Jens | 1016 | 1986 | E | Wenzel, Calvin | 1099 | 1838 |
3 | Lukas, Anne | 1077 | 1886 | E | Wilke, Markus | 109 | 1901 |
4 | Schilz, Daniel | 1020 | 1625 | E | Koepke, Gernot | 33 | 1785 |
E | Kühner, Tobias | 1157 | 1910 | E | Müller, Tobias | 1044 | 1616 |
E | Bruns, Carsten | 1076 | 1907 | E | Stomberg, Gösta | 197 | 1573 |
E | Müller, Markus | 179 | 1929 | E | Rothermel, Henrik | 1018 | 1618 |
Losnr.: 11 SC 1961 König Nied 2; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 12 Sfr.1932 Kelkheim 1; VKZ: 57009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staiger, Frank | 246 | 2177 | E | Gutacker, Stephan | 159 | 1863 |
2 | Fröhlich, Andreas | 167 | 1988 | E | Lange, Lars | 1019 | 1820 |
3 | Matzies, Alexander | 212 | 1901 | E | Miller, Justin | 249 | 1747 |
4 | Berner, Manfred | 256 | 1925 | E | Kirschner, Philipp | 1045 | 1812 |
E | Stock, Jürgen | 1100 | 1832 | E | Erbach, Markus | 33 | 1723 |
E | Tischer, Marcel | 1037 | 1815 |
Losnr.: 13 SG Turm Idstein 1; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadeghi, Behrang | 320 | 2093 | E | Rump, Andreas | 217 | 1886 |
2 | Goloborodko, Dimitri | 278 | 2082 | E | Schwarz, Matthias | 316 | 1702 |
3 | Kuznetsov, Volodymyr | 338 | 2076 | E | Schwarz, Daniel | 315 | 1668 |
4 | Bender, Dirk | 42 | 1961 | E | Anhalt, Albert | 303 | 1666 |
E | Seifert, Eugen | 295 | 1996 | E | Deubner, Detlef | 276 | 1681 |
E | Schwarz, Eduard | 287 | 1906 | E | Löffler, Werner | 302 | 1789 |
E | Marten, Gero | 274 | 1896 |
Losnr.: 14 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2097 | E | Janoszka, Arnd | 215 | 2298 |
2 | Schupp, Tobias | 88 | 2033 | E | Schupp, Thomas | 38 | 1590 |
3 | Meffert, Matthias | 80 | 2027 | E | Heider, Thomas | 55 | 1426 |
4 | Branowski, Wiliam | 190 | 2034 | E | Heider, Volker | 34 | 1426 |
E | Egenolf, Dirk | 57 | 1958 | E | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1386 |
E | Lesny, Florian | 200 | 2025 | E | Altenbrandt, Jürgen | 37 | 1677 |
E | Römer, Torsten | 148 | 1987 | E | Schmidt, Jörg | 222 | 1461 |
Losnr.: 15 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beinrucker, Markus | 158 | 1867 | E | Rabiya, Karim | 252 | 1709 |
2 | Schneider, Michael | 202 | 1751 | E | Klapper, Andreas | 35 | 1595 |
3 | Beinrucker, Clemens | 117 | 1806 | E | Schardt, Madeleine | 239 | 1510 |
4 | Henrich, Heinz | 85 | 1748 | E | Schneider, Simon | 174 | 1525 |
E | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1928 | E | Schäfer, Moritz | 221 | 1640 |
E | Götz, Andreas | 176 | 1713 | E | Burggraf, Jonas | 216 | 1421 |
E | Kautz, Thomas | 214 | 1742 | E | Kazmierski, Falk | 208 | 1458 |
Losnr.: 16 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelzer, Harald | 243 | 2155 | E | Keller, Yannik | 1046 | 2070 |
2 | Bosbach, Gerhard | 1002 | 2051 | E | Riebel, Werner | 1045 | 2103 |
3 | Kargoll, Herbert | 235 | 2094 | E | Zipp, Sören | 301 | 1909 |
4 | Thomsen, Phil | 1069 | 2094 | E | Uhl, Michael | 91 | 2039 |
E | Meiser, Markus | 1022 | 2111 |
Losnr.: 17 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goeke, Bernd | 147 | 1949 | E | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1015 | 1829 |
2 | Kaiser, Frederic | 1043 | 1889 | E | Biesiada, Wolfgang | 14 | 1680 |
3 | Hein, Dieter | 88 | 1840 | E | Krick, Karl | 6 | 1868 |
4 | Hennemann, Florian | 314 | 1834 | E | Holtorp, Martin | 229 | 1779 |
E | Warnk, Torsten | 52 | 1812 | E | Blechner, Hans | 7 | 1784 |
E | Hempel, Manfred | 139 | 1945 | E | Renger, Jürgen | 1016 | 1650 |
E | Ehmsen, Eckhard | 1051 | 1945 |
Losnr.: 18 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 19 SF Neuberg 1; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankel, Dennis | 239 | 2134 | E | Lehnert, Christian | 274 | 2176 |
2 | Heck, Norbert | 2 | 2146 | E | Knickel, Aaron | 170 | 2070 |
3 | Skarke, Harald | 238 | 1860 | E | Drill, Frank | 302 | 2051 |
4 | Scherf, Karl-Heinrich | 300 | 1896 | E | Bethke, Richard | 336 | 2186 |
E | Seifert, Christopher | 205 | 2302 | E | Bethke, Robert | 337 | 1979 |
E | Lutz, Klaus-Jürgen | 291 | 2177 | E | Bosse, Volkmar | 145 | 1776 |
E | Künstler, Christian | 288 | 2254 | E | Rack, Matthias | 115 | 1851 |
Losnr.: 20 SV Oberursel 1; VKZ: 55024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz, Axel | 1135 | 2385 | E | Olesiak, Marcin | 1115 | 2082 |
2 | Schlamp, Robert | 209 | 2253 | E | Nichols, Marc | 163 | 2088 |
3 | Kuban, Günther | 141 | 1970 | E | Shashkin, Igor | 1132 | 2054 |
4 | Schneider, Wolfram | 1040 | 1998 | E | Gries, Volker | 299 | 2016 |
E | Dubiel, Jacek | 1057 | 2413 | E | Falk, Thomas | 6 | 2018 |
E | Weber, Samuel | 1133 | 2155 | E | Lieske, Thomas | 1086 | 1830 |
E | Stork, Oliver | 1049 | 2192 | E | Schwenkreis, Thomas | 1116 | 2017 |
Losnr.: 21 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 22 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telljohann, Sven | 1125 | 2342 | E | Titsch, Leonhard | 1100 | 1968 |
2 | Neininger, Ralph | 1102 | 2133 | E | Rondonuwu, Grover | 1004 | 2017 |
3 | Medvedovski, Michael | 35 | 2103 | E | Diyap, Murat | 63 | 2083 |
4 | Ortinau, Peter | 1101 | 1967 | E | Schmitt-Gaedke, Gernot | 1028 | 1959 |
E | Henrich, David | 1140 | 2075 | E | Hagner, Bennet | 1104 | 1976 |
E | Casagrande, Thomas | 1142 | 1947 | E | Philipp, Nils | 1127 | 1872 |
E | Schmidt, Max | 1099 | 1982 | E | Brüggemann, Ludger | 1051 | 2169 |
Losnr.: 23 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2258 | E | Graf, Gerd | 171 | 2232 |
2 | Uwira, Oliver | 133 | 2143 | E | Prenzler, Daniel | 1062 | 2133 |
3 | Wege, Jochen | 1067 | 2249 | E | Rosa, Mike | 1017 | 1981 |
4 | Perlitz, Sven | 208 | 2004 | E | Lemonidis, Christos | 136 | 1715 |
E | Staller, Peter | 1012 | 2169 | E | Prüfert, Franziska | 1045 | 1639 |
E | Chandler, Patrick | 1055 | 2086 |
Losnr.: 24 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Maximilian | 84 | 2283 | E | Schupp, Uwe | 1060 | 2054 |
2 | Mazurek, Robert | 1166 | 2169 | E | Krinke, Michael | 1035 | 1948 |
3 | Hebbering, Tom Elliot | 1122 | 2132 | E | Wasserrab, Martin | 131 | 1917 |
4 | Nies, Peter | 166 | 2050 | E | Hilsheimer, Karsten | 184 | 1895 |
E | Rosenberger, Frank | 1074 | 2011 | E | Müller, Manon | 173 | 1809 |
E | Wenner, Frank | 1059 | 2033 | E | Mao, Yvonne | 215 | 1767 |
E | Peters, Ingo | 50 | 2144 | E | Djondras, Blasko | 143 | 1943 |
Losnr.: 25 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstner, Wolfgang | 252 | 2345 | E | Bernhardt, Michael | 143 | 1779 |
2 | Knop, Jan | 116 | 2024 | E | Busch, Malte | 174 | 1738 |
3 | Fischer, Roger | 257 | 1922 | E | Wilke, Tabea | 171 | 1764 |
4 | Rauschenbach, Rainer | 28 | 1911 | E | Lukas, Sebastian | 92 | 1759 |
E | Makilla, Tobias | 228 | 1882 | E | van Bömmel, Philipp | 192 | 1638 |
E | Arnold, Mark | 120 | 1891 | E | Lanz, Jürgen | 187 | 1633 |
E | Klein, Markus | 195 | 1839 | E | Döhne, Vincent | 253 | 1453 |
Losnr.: 26 SK Langen 1; VKZ: 56011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flach, Erich | 1081 | 2079 | E | Reisch, Stefan | 1090 | 1984 |
2 | Kürschner, Matthias | 1021 | 1983 | E | Özdemir, Ali Özden | 1037 | 1938 |
3 | Burkhardt, Rudolf | 1023 | 1983 | E | Eurich, Jannik | 1092 | 1719 |
4 | Thomas, Tobias | 155 | 1885 | E | Rupp, Mark | 1015 | 1901 |
E | Keim, Frank | 1011 | 2168 | E | Renk, Jonas | 1133 | 1607 |
E | Koopmann, Rolf | 1010 | 2123 | E | Cook, Thomas G | 1129 | 1887 |
E | Eurich, Frank | 1086 | 1994 | E | Neumann, Norbert | 1102 | 2017 |