Navigation
Übersicht
Bezirksoberliga Bezirk 2: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Alsfeld 2; VKZ: 52001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solf, Frank | 11 | 1708 | 8 | Paschke, Gerd | 86 | 1491 |
2 | Miemelt, Bernd | 117 | 1597 | E | Heinz, Friedrich | 88 | 1613 |
3 | Schweisgut, Jens | 21 | 1582 | E | Luis, John-William | 1025 | 1394 |
4 | Göring, Bernd | 1006 | 1633 | E | Honstein, Michael | 1037 | 1458 |
5 | Wicker, Claus | 13 | 1611 | E | Schlitt, Noah | 1031 | 991 |
6 | Schweisgut, Fritz | 65 | 1588 | E | Antoniadi, Anton | 1012 | 1308 |
7 | Bruchschmidt, Detlef | 1036 | 1590 | E | Kneußel, Nils | 1002 | 1660 |
Losnr.: 2 SC Fulda 3; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotz, Joachim | 64 | 1718 | 8 | Greif, Erasto | 262 | 1298 |
2 | Schiebelbein, Eduard | 175 | 1507 | E | Morschel, Dieter | 223 | 1663 |
3 | Osmanaj, Rifat | 325 | 1483 | E | Kremer, Johannes | 230 | 1036 |
4 | Löhmer, Ingo | 253 | 1482 | E | Wolgin, Konstantin | 277 | 1465 |
5 | Maksimovic, Milos | 283 | 1467 | E | Neidhardt, Arndt | 80 | 1372 |
6 | Kopco, Paul | 229 | 1578 | E | Marsteller, Florian | 273 | 1150 |
7 | Schaefer, Ralf | 127 | 1383 |
Losnr.: 3 SVG Lauterbach 1; VKZ: 52005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas, Steffen | 90 | 1857 | 7 | Henkel, Gert | 108 | 1621 |
2 | Krauß, Martin | 120 | 1852 | 8 | Ludolph, Michael | 77 | 1598 |
3 | Kurzawa, Dirk | 123 | 1752 | E | Mil, Gennady | 104 | 1650 |
4 | Allig, Daniel | 147 | 1778 | E | Struth, Jürgen | 109 | 1540 |
5 | Hardt, Armin | 121 | 1672 | E | Schuh, Mario | 106 | 1414 |
6 | Klein, Andreas | 132 | 1674 |
Losnr.: 4 SG Springer Burghaun 1; VKZ: 52016
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilgert, Viktor | 91 | 1708 | 7 | Hühn, Carsten | 7 | 1465 |
2 | Landsiedel, Steffen | 65 | 1566 | 8 | Drews, Nils | 120 | 1393 |
3 | Drews, Hans-Ulrich | 18 | 1526 | E | Gläsel, Eugen | 6 | 1130 |
4 | Leopold, Patrick | 113 | 1363 | E | Brahn, Helmut | 59 | 1424 |
5 | Roß, Heinrich | 27 | 1428 | E | Leopold, Gerhard | 119 | 1191 |
6 | George, Karsten | 114 | 1225 | E | Tiedt, Daniel | 121 |
Losnr.: 5 SV Rochade Hünfeld 1; VKZ: 52004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanquett, Jan | 112 | 1619 | 7 | Miltner, Horst | 8 | 1446 |
2 | Köhl, Rudolf | 17 | 1635 | 8 | Moultrie, David | 135 | 1369 |
3 | Rehberg, Norbert | 139 | 1866 | E | Blanquett, Rainer | 83 | 1284 |
4 | Miltner, Andreas | 119 | 1639 | E | Kurylo, Borys | 91 | |
5 | Hynar, Alexandra | 124 | 1462 | E | Helmke, Jan-Niclas | 140 | |
6 | Vogt, Oliver | 108 | 1484 | E | Rinner, Jonas | 127 | 1166 |
Losnr.: 6 SC Ehrenberg 1; VKZ: 52014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchner, Konrad | 72 | 1834 | E | Kunz-Mrosek, Harald | 26 | 1282 |
2 | Menz, Julian | 73 | 1485 | E | Winterling, Stefan | 122 | 1471 |
3 | Menz, Florian | 74 | 1533 | E | Vey, Jonathan | 86 | 999 |
4 | Winterling, Edgar | 67 | 1674 | E | Vey, Bernhard | 8 | 1421 |
5 | Faulstich, Markus | 3 | 1500 | E | Handwerk, Philipp | 50 | 1071 |
6 | Ullrich, Lars | 81 | 1321 | E | Faulstich, Carla | 93 | 902 |
7 | Menz, Sebastian | 69 | 1383 | E | Rausch, Jonas | 82 | 1158 |
8 | Müller, Darius | 91 | 1039 | E | Höppner, Michael | 88 | 1549 |
Losnr.: 7 SVG Landeck Schenklengsfeld 1; VKZ: 52007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kothe, Erik | 81 | 1823 | E | Büttner, Heiko | 166 | 1209 |
2 | Poderis, Arturas | 163 | 1845 | E | Rosenthal, Achim | 13 | 1479 |
3 | Jungkunz, Björn | 120 | 1612 | E | Landsiedel, Lisa | 161 | 1062 |
4 | Englert, Dirk | 153 | 1854 | E | Araujo Custodio, Pablo | 169 | |
5 | Wenzel, Michael | 35 | 1572 | E | Trabert, Jens | 73 | 1521 |
6 | Hofmeister, Siegfried | 33 | 1566 | E | Szawlowski, Roman | 170 | |
7 | Parejo Anglada, Xavier-Ferran | 165 | 1471 | E | Wachowski, Sylvester | 168 | |
8 | Ringler, Dirk | 160 | 1514 |
Losnr.: 8 SVG Lauterbach 2; VKZ: 52005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herda, Christoph | 137 | 1832 | 8 | Müller, Michael | 135 | 1324 |
2 | Krist, Stephan | 136 | 1533 | E | Petschner, Heinz-Otto | 144 | |
3 | Reese, Heinz-Hermann | 119 | 1458 | E | Konrad, Simon | 150 | 1398 |
4 | Praetz, Friedrich | 126 | 1262 | E | Lachenmeier, Sophia | 149 | |
5 | Kiepe, Jörg | 128 | 1277 | E | Stier, Ingrid | 122 | 1125 |
6 | Greb, Jürgen | 146 | E | Susemichel, Günter | 151 | ||
7 | Rott, Claudius | 142 | 1110 |
Losnr.: 9 SC Rotenburg 1; VKZ: 52006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davidov, Georgi | 123 | 1808 | 7 | Franz, Volker | 99 | 1379 |
2 | Sailer, Kevin | 146 | 1581 | 8 | Jacek, Joachim | 72 | 1484 |
3 | Larem, Ewald | 156 | 1841 | E | Schick, Johannes | 19 | 1333 |
4 | Brehm, Uwe | 109 | 1601 | E | Wollstein, Theodor | 103 | 1099 |
5 | Bleeker, Ron | 135 | 1565 | E | Jentsch, Dominik | 143 | 1230 |
6 | Schaffer, Udo | 73 | 1576 |
Losnr.: 10 SK Turm Bad Hersfeld 2; VKZ: 52017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnitzlein, Bernd | 43 | 1651 | E | Rößing, Jona | 1150 | 1571 |
2 | Krauße, Eckhard | 32 | 1886 | E | Hartwig, Malte | 1141 | 959 |
3 | Krauße, Vanessa | 1001 | 1652 | E | Fehling, Janek | 106 | 1318 |
4 | Vöcking, Michael | 1146 | 1451 | E | Jungkunz, Hilmar | 28 | 1777 |
5 | Ernst, Peter | 8 | 1341 | E | Hofmann, Imke | 1113 | 1211 |
6 | Wolf, Fynn | 1148 | 1503 | E | Medina Gonzalez, Ariadne | 1160 | 1018 |
7 | Schäfer, Jessica | 1087 | 1301 | E | Vöcking, Laura | 1145 | 1154 |
8 | Hartwig, Sven Ole | 1140 | 1273 | E | Seilius, Philipp | 1157 | 872 |
E | Landsiedel, Martin | 34 | 1551 | E | Kempf, Lukas | 1167 | 1094 |
E | Bauer, Valentin | 1 | 1279 | E | Kempf, Andreas | 1169 | 814 |