Navigation
Übersicht
HSV 4er-Pokal 2019: Aufstellungen
Losnr.: 1 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Markus | 1155 | 2287 | E | Schmechtig, Lucas | 1066 | 1634 |
2 | Simukov, Erik | 1090 | 1991 | E | Seewald, Christian | 1127 | 1622 |
3 | Powalla, Christian | 1016 | 1793 | E | Fromm, Nick | 1073 | 1742 |
4 | Powalla, Klaus | 1014 | 1766 | E | Mastmeyer, Lars-Quentin | 1049 | 1701 |
E | Winterfeld, Dirk | 227 | 1885 | E | Rudolph, Sebastian | 1048 | 1420 |
E | Haase, Wolfgang | 84 | 1896 | E | Baschin, Wolf Hajo | 1141 | 1659 |
E | Wöllenstein, Sebastian | 1076 | 1843 | E | Geißer, Gerd | 9 | 1637 |
Losnr.: 2 Kasseler SK 1876 1; VKZ: 51008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherny, Andrey | 1069 | 2184 | E | Hohlbein, Jens | 1127 | 1804 |
2 | Lüchtemeier, Peter | 259 | 2072 | E | Böhm, Siegfried | 4 | 1936 |
3 | Höpfner, Tim | 1021 | 1962 | E | Pape, Sebastian | 474 | 1967 |
4 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1113 | 1896 | E | Forgach, Andreas | 156 | 1677 |
E | Schnegelberger, Leon | 1074 | 1832 | E | Shoup, Karl | 457 | 1882 |
E | Wüstehube, Harry | 237 | 1832 | E | Mittmann, Volker | 1038 | 1580 |
E | Zärban, Jan-Christopher | 280 | 1747 | E | Schildheuer, Kai | 399 | 1744 |
Losnr.: 3 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleyer, Christian | 75 | 1864 | 3 | Ulrich, Olaf | 63 | 1685 |
2 | Knacker, Gerald | 35 | 1822 | 4 | Weber, Alfred | 4 | 1726 |
Losnr.: 4 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildner, Bernd | 1136 | 1911 | 3 | Rößing, Jona | 1150 | 1567 |
2 | Willich, Manfred | 111 | 1829 | 4 | Lieder, Günter | 35 | 1650 |
Losnr.: 5 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrich, Thomas | 1043 | 2158 | E | Emig, Nils | 1080 | 1783 |
2 | Thimm, Thomas | 196 | 1852 | E | Laschenko, Sergej | 1100 | 1913 |
3 | Hanig, Gunnar | 293 | 1821 | E | Wimmer, Thomas | 1122 | 1753 |
4 | Neidhardt, Helge | 1048 | 2014 | E | Montermann, Klaus | 210 | 1891 |
E | Rollenske, Sönke | 1101 | 1528 | E | Hein, Lennart | 279 | 1900 |
E | Wagner, Kai-Uwe | 1055 | 1930 | E | Kuhn, Gerhard | 218 | 1927 |
Losnr.: 6 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krastev, Alexander | 1047 | 2304 | 3 | Risius, Philipp | 1075 | 2018 |
2 | Roeberg, Frank | 1020 | 2180 | 4 | Barth, Andreas | 111 | 2101 |
Losnr.: 7 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuyev, Igor | 1075 | 2408 | E | Weichhold, Pawel | 1143 | 2428 |
2 | Solonar, Stefan | 113 | 2235 | E | Wieczorek, Oskar | 1130 | 2505 |
3 | Schreiner, Roland | 1011 | 2012 | E | Prudlo, Simon | 1065 | 2137 |
4 | Benninger, Rudolf | 32 | 1921 | E | von Rahden, Arvid | 1058 | 2108 |
E | Voropaev, Gleb | 1121 | 2238 | E | Hoti, Safet | 1103 | 1949 |
E | Otte, Marijn | 1168 | 2173 | E | Klundt, Klaus | 1064 | 2213 |
E | Poetsch, Hagen | 1160 | 2520 | E | Pröstler, Andre | 81 | 1899 |
Losnr.: 8 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidorf, Sebastian | 50 | 2110 | 4 | Schmitt, Carsten | 22 | 1882 |
2 | Hagenbach, Udo | 10 | 2006 | E | Kraus, Eduard | 46 | 1764 |
3 | Prange, Dieter | 1033 | 1956 | E | Schmitt, Clemens | 23 | 1746 |
Losnr.: 9 SV Oberursel 1; VKZ: 55024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz, Axel | 1135 | 2415 | E | Stork, Oliver | 1049 | 2253 |
2 | Olesiak, Marcin | 1115 | 2064 | E | Neininger, Ralph | 1142 | 2138 |
3 | Schwenkreis, Thomas | 1116 | 1958 | E | Falk, Thomas | 6 | 1970 |
4 | von Wahden, Jens | 1122 | 1657 | E | Kuban, Günther | 141 | 1953 |
E | Dubiel, Jacek | 1057 | 2381 | E | Schneider, Wolfram | 1130 | 1968 |
E | Schlamp, Robert | 209 | 2246 | E | Papadopoulos, Ioannis | 1035 | 2021 |
E | Stork, Christopher | 1098 | 1886 | E | Weber, Samuel | 1133 | 2246 |
Losnr.: 10 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telljohann, Sven | 1125 | 2325 | E | Rondonuwu, Grover | 1004 | 1990 |
2 | Keller, Peter | 1157 | 2358 | E | Ortinau, Peter | 1101 | 2005 |
3 | Brüggemann, Ludger | 1051 | 2159 | E | Casagrande, Thomas | 1142 | 1971 |
4 | du Maire, Jerome | 1126 | 2103 | E | Schmidt, Max | 1099 | 1954 |
E | Medvedovski, Michael | 35 | 2128 | E | Hagner, Bennet | 1104 | 1889 |
E | Diyap, Murat | 63 | 2144 | E | Philipp, Nils | 1127 | 1900 |
E | Artola Pola, Gerardo | 1156 | 2037 | E | Engel, Jan | 1082 | 1885 |
Losnr.: 11 SC Bergen-Enkheim 1922 1; VKZ: 55002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeffer, Marko | 198 | 1990 | 3 | Falkenhainer, Sven | 182 | 1765 |
2 | Zimmer, Gerald | 95 | 1859 | 4 | Mersinger, Ralf | 148 | 1636 |
Losnr.: 12 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf, Marco | 1118 | 2061 | E | Neumann, Martin | 158 | 2080 |
2 | Di Capua, Francesco Stefano | 207 | 2003 | E | Wasserrab, Martin | 131 | 1925 |
3 | Will, Jens | 1016 | 1991 | E | Mao, Kevin | 164 | 1983 |
4 | Müller, Markus | 179 | 1940 | E | Lukas, Anne | 1077 | 1920 |
Losnr.: 13 SK 1980 Gernsheim 2; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Maximilian | 84 | 2308 | E | Peterson, Emery | 1017 | 2103 |
2 | Nies, Peter | 166 | 2022 | E | Kühner, Tobias | 1157 | 1968 |
3 | Wenzel, Calvin | 1099 | 1896 | E | Müller, Tobias | 1044 | 1745 |
4 | Krinke, Michael | 1035 | 1922 | E | Hebbering, Tom Elliot | 1122 | 2199 |
E | Schupp, Uwe | 1060 | 2075 | E | Koepke, Gernot | 33 | 1771 |
E | Wenner, Frank | 1059 | 2030 | E | Djondras, Blasko | 143 | 1943 |
E | Rosenberger, Frank | 1074 | 1981 | E | Hilsheimer, Karsten | 184 | 1888 |
Losnr.: 14 Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leck, Jakob | 328 | 2068 | E | Rechel, Ralf | 179 | 2011 |
2 | Wiewesiek, Timo | 115 | 1984 | E | Eck, Mathias | 79 | 2024 |
3 | Czappa, Fabian Alexander | 306 | 1758 | E | de Reuter, Uwe | 63 | 2020 |
4 | Tampe, Alexander | 160 | 1569 | E | Ebert, Wolfgang | 9 | 1950 |
E | Gramlich, Sebastian | 231 | 2145 | E | Tibke, Jonas | 106 | 1959 |
E | Müller, Ralf | 367 | 1911 | E | Fritsche, Alan | 330 | 1868 |
E | Siegert, Gregor | 329 | 1939 | E | Röth, Alexander | 183 | 1666 |
Losnr.: 15 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Gerd | 171 | 2225 | E | Dehl, Michael | 13 | 2038 |
2 | Prenzler, Daniel | 1062 | 2140 | E | Perlitz, Sven | 208 | 2034 |
3 | Bittner, Peter | 1016 | 1817 | E | Chandler, Patrick | 1055 | 2058 |
4 | Prüfert, Franziska | 1045 | 1658 | E | Goll, Christof | 179 | 1987 |
E | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2254 | E | Gräbner, Walter | 2 | 1920 |
E | Staller, Peter | 1012 | 2134 | E | Zöller, Thomas | 67 | 1815 |
E | Uwira, Oliver | 133 | 2158 | E | Lemonidis, Christos | 136 | 1684 |
Losnr.: 16 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstner, Wolfgang | 252 | 2343 | E | Bernhardt, Michael | 143 | 1814 |
2 | Knop, Jan | 116 | 2050 | E | Busch, Malte | 174 | 1725 |
3 | Rauschenbach, Rainer | 28 | 1993 | E | Wilke, Tabea | 171 | 1712 |
4 | Fischer, Roger | 257 | 1914 | E | Lukas, Sebastian | 92 | 1782 |
E | Makilla, Tobias | 228 | 1871 | E | van Bömmel, Philipp | 192 | 1674 |
E | Arnold, Mark | 120 | 1885 | E | Lanz, Jürgen | 187 | 1613 |
E | Klein, Markus | 195 | 1818 | E | Döhne, Vincent | 253 | 1496 |
Losnr.: 17 SC Bad Soden 1; VKZ: 57026
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdmann, Stefan | 1169 | 2204 | E | Veenstra, Sander | 1206 | 1820 |
2 | Gruebner, Christopher | 1165 | 2037 | E | Muntean, Radu-Liviu | 1185 | 2041 |
3 | Deppe, Leo | 1036 | 1979 | E | Martin, Reiner | 1020 | 1959 |
4 | Haack, Kevin | 1193 | 2008 | E | Schmitt, Hans Walter | 1173 | 1806 |
E | Stobbe, Frederik | 1069 | 1891 | E | Dietz, Gerolf | 86 | 1843 |
E | Rödiger, Thomas | 174 | 1931 | E | Grossjohann, Daniel | 68 | 1819 |
E | Rittberger, Ruben | 1004 | 1603 | E | Ackermann, Robert | 96 | 1676 |
Losnr.: 18 Wiesbadener SV 1885 1; VKZ: 58019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geske, Julian | 1025 | 2343 | E | Kayser, Felix | 1030 | 2027 |
2 | Gottschalk, Jens | 1002 | 2218 | E | Zeyen, Helmut | 280 | 1715 |
3 | Ungurean, Florin-Ioan | 1067 | 1982 | E | Nehmert, Ulrich | 1055 | 2190 |
4 | Scheitz, Michael | 1071 | 2034 | E | Böhmer, Thomas | 281 | 1928 |
E | Minor, Samuel | 1012 | 2206 | E | Ochs, Daniel Elias | 1061 | 2008 |
E | Minor, Dieter | 220 | 1671 |
Losnr.: 19 Sfr. Erbach 1; VKZ: 58008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzahn, Heiko | 100 | 1966 | E | Böhnke, Marc | 95 | 1831 |
2 | Schmidt, Frank | 1034 | 1972 | E | Althoff, Guntram | 67 | 1887 |
3 | Simon, Eric | 40 | 1924 | E | Becker, Wladimir | 1027 | 1933 |
4 | Kuhn, Andreas | 1032 | 1899 | E | Launert, Martin | 1003 | 1802 |
E | Pauly, Markus | 1009 | 1923 | E | Friedel, Stefan | 13 | 1795 |
E | Bischoff, Ulrich | 69 | 1927 | E | Herms, Axel | 61 | 1774 |
E | Aßmann, Hendrik | 27 | 1861 |
Losnr.: 20 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoszka, Arnd | 215 | 2313 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1880 |
2 | Schupp, Tobias | 88 | 2017 | E | Henrich, Heinz | 85 | 1750 |
3 | Meffert, Matthias | 80 | 2045 | E | Schneider, Michael | 202 | 1804 |
4 | Römer, Torsten | 148 | 1982 | E | Kautz, Thomas | 214 | 1667 |
E | Egenolf, Dirk | 57 | 1969 | E | Götz, Andreas | 176 | 1686 |
E | Branowski, Wiliam | 190 | 2018 | E | Rabiya, Karim | 252 | 1798 |
Losnr.: 21 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2126 | 3 | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1935 |
2 | Lesny, Florian | 200 | 2087 | 4 | Beinrucker, Clemens | 117 | 1852 |
Losnr.: 22 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelzer, Harald | 243 | 2180 | E | Uhl, Michael | 91 | 1997 |
2 | Thomsen, Phil | 1069 | 2157 | E | Wenner, Tobias | 1055 | 2099 |
3 | Meiser, Markus | 1022 | 2096 | E | Zipp, Sören | 301 | 1939 |
4 | Bosbach, Gerhard | 1002 | 2018 | E | Hempel, Manfred | 139 | 1934 |
E | Kargoll, Herbert | 235 | 2027 | E | Hennemann, Florian | 314 | 1896 |
E | Riebel, Werner | 1045 | 2092 | E | Hein, Dieter | 88 | 1798 |
E | Keller, Yannik | 1046 | 2154 | E | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1015 | 1819 |
Losnr.: 23 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehmsen, Eckhard | 1051 | 1954 | 3 | Kaiser, Frederic | 1043 | 1840 |
2 | Warnk, Torsten | 52 | 1749 | 4 | Goeke, Bernd | 147 | 1893 |
Losnr.: 24 SC 1970 Lorsch 1; VKZ: 5A010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingrath, Jens | 175 | 2000 | 3 | Schmidt, Danny | 163 | 1940 |
2 | Wilhelm, Jochen | 67 | 1987 | 4 | Degenhardt, Andreas | 150 | 1778 |
Losnr.: 25 SV Frankfurt Nord 1926 1; VKZ: 55040
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennedik, Martin | 1047 | 1923 | E | Gräf, Jakob Vincent | 1039 | 1587 |
2 | Straub, Fabian | 1037 | 1950 | E | Hartmann, Jörg | 1017 | 1788 |
3 | Dreis, Volker | 1011 | 1893 | E | Bork, Siegfried | 1009 | 1772 |
4 | Renner, Thomas | 1027 | 1942 | E | Liebske, Reiner | 1021 | 1714 |
E | Kosak, Matjaz | 1072 | 1824 | E | Klostermeyer, Bernd | 1018 | 1625 |