Bezirksliga - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 6 am 17.02.2019 um 14:00 Uhr
	| Blindenschachklub Frankfurt 1 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Gutzeit, Kurt | - | Pfeffer, Marko | 0:1 | 
	| Reitz, Thomas | - | Zimmer, Gerald | 0:1 | 
	| Spaeth, Christian | - | Falkenhainer, Sven | 0:1 | 
	| Eberle, Dieter | - | Sterzik, Peter | ½:½ | 
	| Hahn, Rainer | - | Jordake, Michael | 1:0 | 
	| Reitz, Frank | - | Reitmeier, Markus | 0:1 | 
	| Hoffmann, Paul | - | Mersinger, Ralf | 0:1 | 
	| Stefan, Gerhard | - | Komosz, Michael | -:+ | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 2 | - | SK Bad Homburg 1927 3 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Liebske, Erwin | - | Goetz, Jan | ½:½ | 
	| Merten, Rainer | - | Lenhart, Paul | 0:1 | 
	| Klostermeyer, Bernd | - | Fischer, Theo | 0:1 | 
	| Meyer, Klaus | - | Geyer, Stephan | 0:1 | 
	| Gräf, Jakob Vincent | - | Björknes, Uwe | 0:1 | 
	| Fennel, Herbert | - | Winter, Olaf | 1:0 | 
	| Raabe, Benjamin | - | Diener, Carolin Valeria | 1:0 | 
	| Kosak, Matjaz | - | Knittel, Michael | 1:0 | 
	| SF Frankfurt 1921 3 | - | SAbt Niederräder TG 1 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Fischer, Lutz | - | Walda, Michael | 0:1 | 
	| Dittmann, Daniel | - | Taskor, Erkan | 0:1 | 
	| Stulken, Dietmar | - | Tojcic, Josip | 0:1 | 
	| Leicht, Thomas | - | Mahler, Peter | 0:1 | 
	| Fischer, Arthur | - | Faulstich, Kurt | ½:½ | 
	| Wiese, Frank | - | Suliman, Hafiz | ½:½ | 
	| Niedermowe, Dirk | - | Babl, Christian | ½:½ | 
	| Weiß, Wilhelm | - | Tsakmakis, Stelios | 0:1 | 
	| SV Oberursel 4 | - | FV Berkersheim 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Stieg, Bastian | - | Illenberger, Dirk | ½:½ | 
	| Bernard, Adrian | - | Böhm, Dieter | -:+ | 
	| Nahler, Michael | - | Mehl, Ulrich | ½:½ | 
	| Weber, Andreas | - | Crnjac, Zdravko | 1:0 | 
	| Gerlach, Manuel | - | Kiel, Gerhard | ½:½ | 
	| Ghaznavi, Massoud | - | Nebel, Marcel | 1:0 | 
	| Eichenauer, Wolfram | - | Brunner, Andreas | ½:½ | 
	| Lyner, Andreas | - | Trumpp, Christopher | 1:0 | 
	| Sabt Frankfurter TV 1860 4 | - | SK 1858 Gießen 3 | 6:2 | 
|  | 
	| Raab, Hendrik | - | Raghavan, Badrinarayanan | ½:½ | 
	| Riedl, Janis | - | Schoenweitz, Friedhelm | +:- | 
	| Zhu, Andy | - | Schmitz, Jochen | +:- | 
	| Polak, Alice | - | Hillebrand, Jan Moritz | +:- | 
	| Badan, Tarkan | - | Keil, Reinhard | 0:1 | 
	| Hufeld, Johannes | - | Fink, Dieter | 1:0 | 
	| Hackh, Otto | - | Erb, Ralf-Dieter | ½:½ | 
	| Siebert, Jan Patrick | - | Ulbrich, Peter | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)