Übersicht

Heinz-Köhler-Pokal: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brescher, Walter 4 1930 E Schmitt, Carsten 22 1872
2 Hagenbach, Udo 10 2001 E Prange, Dieter 1033 1956
3 Kraus, Roman 1017 1678 E Schmitt, Clemens 23 1744
4 Kraus, Eduard 46 1761 E Schulz, Ewald 58 1595
E Leidorf, Sebastian 50 2130 E Wiest, Kurt 32 1639

Losnr.: 2 SV Büdingen-Ortenberg 1; VKZ: 54050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weber, Bernhard 51 1970 E Stöckel, Constantin 23 1782
2 Fresser, Stefan 45 1958 E Kraus, Thomas 36 1819
3 Guth, Wolf-Dietrich 30 1888 E Kuhne, Harald 16 1732
4 Komhard, Oliver 34 1879 E Pecher, Jürgen 21 1682
E Kraus, Werner 15 1866 E Guth, Susanne 29 1617

Losnr.: 3 SV Büdingen-Ortenberg 2; VKZ: 54050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hansch, Andreas 9 1806 E Christ, Anton 25 1544
2 Krapf, Walter 50 1613 E Grefe, Stephan 8 1486
3 Henke, Ernst 12 1593 E Hergott, Alexander 31 1553
4 Walther, Holger 39 1629 E Hansch, Christian Min 10 1497
E Leyh, Ingo 18 1624 E Klar, Hans 33 1509

Losnr.: 4 SV Büdingen-Ortenberg 3; VKZ: 54050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hofmann, Thomas 32 1330 E Bozkurt, Metin 3 1325
2 Hohrath, Wolfgang 13 1451 E Fazeli, Gholam Reza 49 1473
3 Dietzel, Dennis 5 1282 E Lenzen, Robert 17 1230
4 Sonnenberg, Hartmut 37 1120 E Stephan, Joachim 38 1143

Losnr.: 5 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bravo Lutz, Sebastian 217 2194 E Muth, Matthias Potisarath 190 1997
2 Dächert, Peter 293 1923 E Rondio, Thomas 278 1640
3 Glock, Christian 200 1769 E Schwab, Jörg 130 1526
4 Hartge, Simon 228 1474 E Welther, Patrick 286 1586
E Muth, Armin 135 1906 E Wiesrecker, Frank 225 1915

Losnr.: 6 SK Gründau 1; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Neukirchner, Pascal 1018 2288 E Schlößner, Henrik 1049 2001
2 Felczer, Kevin 146 2128 E Simon, Carlo 1012 1832
3 Meier, Lars 1041 2058 E Bayer, Martin 1028 1779
4 Schulte, Marius 157 2047 E Deutsch, Christoph 1042 1879
E Bialas, Bernhard 159 1980 E Tautz, Hendrik 141 1668

Losnr.: 7 SF Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leitz, Markus 70 1721 E Lehnert, Walter 20 1410
2 Hankel, Wolf-Heinrich 49 1666 E Meklenburg, Manfred 111 1371
3 Lehnert, Norbert 11 1573 E Fuchs, Frank 108 1532
4 Michelmann, Roland 72 1534 E Skarke, Herbert 77 1692
E Pittner, Jörg 56 1522 E Franz, Gerhard 7 1618

Losnr.: 8 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zuyev, Igor 1075 2420 E Otte, Marijn 1168 2173
2 Solonar, Stefan 113 2254 E Schreiner, Roland 1011 2007
3 Klundt, Klaus 1064 2187 E Rapoport, Vladimir 1154 2023
4 Voropaev, Gleb 1121 2238 E Benninger, Rudolf 32 1928
E von Rahden, Arvid 1058 2108 E Tobon, Sebastian 1157 1866

Losnr.: 9 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Peschke, Michael 1041 1966 E Spahn, Tobias 1007 1628
2 Kempf, Alexander 130 1814 E Blüml, Jannis 1006 1464
3 Spahn, Andreas 61 1933 E Bodensohn, Markus 149 1748
4 Lauer, David 118 1701 E Schumacher, Tina 142 1430
E Libuda, Thomas 127 1534 E Spahn, Monika 44 1810

Losnr.: 10 SAbt SU Mühlheim 1; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Neidig, Tim 1003 1888 E Apel, Michael 1001 1744
2 Eibelshäuser, Stefan 1041 1922 E Klyszcz, Manfred 1044 1531
3 Jakob, Ralf 1032 1865 E Curth, Andreas 81 1468
4 Rönsch, Andreas 90 1860 E Buntrock, Katharine 1017 1421
E Kügler, Michael 84 1750 E Seidenspinner, Pablo 1008 1184

Losnr.: 11 SF Neuberg 1; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Baranyai-Molnar, Adam-Kristof 314 1833 E Emmerich, Julian 280 1270
2 Feng, Felix 299 1588 E Giese, Moritz 303 1046
3 Eull, Emil 298 1525 E Kaiser, Jason 327 1445
4 Heck, Norbert 2 2137 E Bethke, Richard 336 2203
E Kolzenburg, Jan Niklas 279 1614 E Bethke, Robert 337 1996

Losnr.: 12 SF Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Scherf, Karl-Heinrich 300 1881 E Drill, Frank 302 2044
2 Bosse, Volkmar 145 1820 E Iwanziw, Niklas 219 1932
3 Skarke, Harald 238 1879 E Overbeck, Christopher 192 1818
4 Hankel, Dennis 239 2112 E Landsiedel, Stephan 174 2091
E Grosse, Peter 290 1788 E Herms, Thorsten 20 1591

Losnr.: 13 SF Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ostmann, Maximilian Felix 282 1362 E Knickel, Jürgen 171 1549
2 Rode, Heiko 40 1225 E Knickel, Aaron 170 2108
3 Lehnert, Christian 274 2149 E Gatterdam, Jürgen 233 1187
4 Wüstehube, Axel 340 1757 E Weidenbach, Margarete 320 1135
E Heynitz, Arnim 113 1614 E Bosse, Benjamin 262 1093

Losnr.: 14 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Garbe, Ralf 1067 2046 E Mahnke, Ralf 157 1804
2 Heuser, Günther 1010 1950 E Adair, Robin 1018 1803
3 Poetsch, Gero 1066 1913 E Schneider, Marco 1004 1802
4 Krüger, Till 40 1914 E Freund, Klaus 156 1848
E Benkner, Axel 72 1815 E Giehl, Simon 114 1723

Losnr.: 15 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Baumgartl, Günther 10 1955 E Specht, Sebastian 1004 1738
2 Justinger, Wolfgang 98 1990 E Mann, Tobias 104 1810
3 Rahimi, Safihalla 111 1898 E Mann, Alfred 110 1545
4 Lotz, Ralf 1022 1798 E Muthig, Julius 36 1509
E Reitz, Gerhard 95 1838 E Ester, Manfred 4 1613

Losnr.: 16 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rüll, Michael 145 1672 E von Chamier, Ralf 1006 1660
2 Lietzau, Olaf 156 1752 E Drath, Jan 120 1596
3 Ebertz, Michael 143 1609 E Hamann, Jörg-Christian 78 1560
4 Filip, Andreas 61 1573 E Jung, Christopher 135 1512
E Kirchmann, Sascha 1038 1772 E Jung, Heinz 132 1405

Losnr.: 17 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Goreacinic, Dmitri 1048 2203 E Sandten-Ma, Ulrich 1123 2029
2 Jakel, Wolfgang 121 2154 E Trumpp, Lothar 240 1962
3 Enneper, Eckhard 349 2029 E Laux, Dominik 1221 2011
4 Höhn, Michael 135 2006 E Romero Flores, Antonio Cesar Felipe 1143 1975
E Roosen, Holger 239 1989 E Wolff, Peter 241 1890

Losnr.: 18 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bogucanin, Mirsad 1024 1896 E Füssel, Jan Michael 1071 1714
2 Bogucanin, Vahidin 1010 1864 E Velenderic, Aleksandar 1086 1581
3 Lützen, Matthias 1005 1857 E Kazic, Bruno 47 1582
4 Theuer, Carsten 1078 1788 E Kono, Yasushi 1030 1572
E Gehring, Hans Markus 1033 1716 E Neubauer, Jürgen 1031 1405

Losnr.: 19 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nimrichter, Christian 1134 1352 E Dixon Quiroz, Laura Michaela 1099 1331
2 Romero Flores, Antje 1144 1548 E Wolff, Beate 1026 1165
3 Wagner, Manfred 1090 1497 E Hentschker, Josefin 1109 1306
4 El-Lawindy, Asem 1121 1487 E Döll-Hentschker, Susanne 1112 1155
E Balló, Pascal 402 1498 E Prechtl, Felix 1127 884

Losnr.: 20 SC Ronneburg 1; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schwarz, Manfred 110 1949 E Schäfer, Patrick 105 1216
2 Abromeit, Michael 109 1761 E Goetz, Arnold 100 1606
3 Ottinger, Rüdiger 112 1735 E Bieber, Jürgen 77 1543
4 Schweitzer, Martin 80 1618 E Schneider, Uwe 28 1652

Losnr.: 21 SF Seligenstadt 05 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Follert, Christian 39 1392 E Heller, Jeremy 99 1059
2 Wolf, Walter 42 1265 E Winter, Paul 68 983
3 Schneider, Manfred 83 1176 E Malsy, Vincent 75 979
4 Schliwa, Manfred 47 1117 E Heinrich, Klaus 66 1181
E Carvelli, Nicolas 85 1232 E Fetzer, Karsten 59 916

Losnr.: 22 SG Wächtersbach/Sotzbach 1; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Dürmeier, Roland 1014 1958 E Kaufmann, Helmut 1026 1656
2 Fuchs, Helmut 1028 1851 E Klimesch, Horst 6 1599
3 Günther, Andreas 55 1900 E Mainka, Walter 37 1547
4 Nickel, Jonas 1008 1772 E Noblé, Alexander 1035 1917
E Hochmuth, Christian 25 1935 E Pastulovic, Josip 66 1726