Übersicht

MVS-Kreisliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Klug, Wolfgang 1000 1424 5 Kraft, David 66 1320
2 Pavilu, Dominik 1035 1438 6 Ajaj, Zain 1022 1142
3 Kleespies, Christian 82 1272 E Lorenz, Alexander 1037 1264
4 Lewinsky, Karl-Heinz 51 1372 E Kress, Bruno 47 1128

Losnr.: 2 SF Seligenstadt 05 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kesselschläger, Matthias 46 1431 E Geißlinger, Moritz 87
2 Follert, Christian 39 1394 E Becker, Kevin 86
3 Wolf, Walter 42 1265 E Schöffel, Dieter 89 1649
4 Schneider, Manfred 83 1177 E Malsy, Vincent 75 979
5 Schliwa, Manfred 47 1071 E Heller, Jeremy 99 1059
6 Carvelli, Nicolas 85 1232 E Rickert, Jonas 88 849

Losnr.: 3 SF Heusenstamm 2; VKZ: 54049

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mensendiek, Theodor 23 1461 6 Hain, Gerhard 28 1114
2 Francois, Bruno 38 1372 E Scharmann, Hartmut 12 1536
3 Herdt, Werner 6 1432 E Scharmann, Jens 13 1246
4 Firinci, Erdem 22 1453 E Laznik, Zeljko 39 1190
5 Bezbrozh, Igor 16 1268 E Hertrich, Werner 7 1267

Losnr.: 4 SC Ronneburg 2; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nohr, Thorsten 39 1513 6 Reuter, Gerhard 27 1352
2 Waitz, Markus 72 1559 E Bachmaier, Herbert 85 1427
3 Bieber, Frank 82 1322 E Goldschmidt, Andreas 71 1545
4 Jolic, Mladen 93 1338 E Hofmann, Andreas 51 1422
5 Link, Helmut 21 1364 E Wehner, Till 107 1385

Losnr.: 5 SC Heusenstamm 4; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Westhof, Benedikt 1142 1662 6 Keller, Erik 1119 1220
2 Edenhäuser, Hermann 1131 1630 E Kuchta, Maksim 1169 1163
3 Bayer, Melissa 1167 1498 E Grebe, Sabrina 1138 917
4 Policarpo, Raphael 1150 1441 E Culha, Merve 1152 892
5 Bayer, Oliver 1166 1325 E Milman, Sophie 1170 787

Losnr.: 6 SG Wächtersbach/Sotzbach 3; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wenzel, Enrico 1030 1380 E Hertsch-Röder, Jürgen 77 1179
2 Kauck, Peter 4 1191 E Janz, Stefan 29 1305
3 Herchenröther, Siegfried 1022 1268 E Kauffeld, Felix 1009 1022
4 Marx, Franz 38 1186 E Kauffeld, Luna 1019
5 Mainka, Susanne 36 1135 E Polster, Anna 1011 873
6 Bischof, Adrian 1025 817 E Wiesner, Norbert 48 875
E Griesfeller, Peter 1039

Losnr.: 7 SK Gründau 3; VKZ: 54010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Miketta, Bernd 1013 1462 E Deutsch, Oliver 1043 1182
2 Ullah, Aman 65 1377 E Rückriegel, Erwin 49 1361
3 Felczer, Heinz 58 1499 E Felczer, David 130 1691
4 Luchterhand, Heinz 94 1399 E Kolb, Niklas 133 1703
5 Ciuca, Alexandru 1046 1385 E Kolb, Stefan 135 1352
6 Solovej, Philip 1039 1373

Losnr.: 8 SK 1959 Bischofsheim 2; VKZ: 54027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Both, Günter 4 1510 E Breyer, Thomas 122 1430
2 Damljanovic, Sreten 1058 1515 E Klar, Rolf-Dewet 10 1240
3 Jar, Ahmedshah 1015 1427 E Nägele, Helmut 1061
4 Jacobi, Juergen 1056 1505 E Dziallas, Hartmut 1065
5 Garvanliev, Kiro 125 1380 E Stoliar, Iwan 1043 803
6 Jacobi, Vanessa 1034 1389 E Kähm, Kevin 1067 1482
E Burggraff, Thomas 231 1268