MVS-Kreisoberliga: Runde 3 am 17.11.2018 um 18:00 Uhr
	| SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3 | - | SV Königsspringer 1929 Großauheim 3 | 3:3 | 
|  | 
	| Hicks, David | - | Boldt, Kai-Ulrich | ½:½ | 
	| Marquardt, Dietrich | - | Jorzick, Adalbert | 1:0 | 
	| Ahrend, Bodo | - | Dany, Jakob | 0:1 | 
	| Melcher, Viktor | - | Hochbrückner, Peter | 1:0 | 
	| Wölk, Lukas | - | Sciurti, Carmine | 0:1 | 
	| Schäfer, Niklas | - | Wendel, Herbert | ½:½ | 
	| SC 1952 Obertshausen 3 | - | SC 1934 Gelnhausen 3 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Jung, Christopher | - | Martin, Dominik | 1:0 | 
	| Klemenz, Reiner | - | Hartge, Simon | 0:1 | 
	| Jung, Heinz | - | Welther, Patrick | 1:0 | 
	| Haak, Johann | - | Krauthan, Finn | ½:½ | 
	| Karimi, Sayed Masjidi | - | Hermann, Nils | 1:0 | 
	| Hohmann, Nils | - | Bernal Villalobos, Luis Alejandro | 0:1 | 
	| SF Neuberg 5 | - | VSG 1880 Offenbach 5 | 3:3 | 
|  | 
	| Baranyai-Molnar, Adam | - | Werner, Elmar | 0:1 | 
	| Kolzenburg, Jan Niklas | - | Kono, Yasushi | ½:½ | 
	| Feng, Felix | - | Romero Flores, Antje | ½:½ | 
	| Eull, Emil | - | Meyer, Friedhelm | 0:1 | 
	| Emmerich, Julian | - | Wolff, Beate | 1:0 | 
	| Kaiser, Jason | - | Maier, Wolfram | 1:0 | 
	| SF Neuberg 4 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 | 1:5 | 
|  | 
	| Lind, Ludwig | - | Behler, Matthias | 0:1 | 
	| Herms, Thorsten | - | Haftmann, Rainer | ½:½ | 
	| Zahn, Hans | - | Kage, Burkhard | 0:1 | 
	| Rode, Heiko | - | Hastenrath, Teja | 0:1 | 
	| Schmidt, Heinz | - | Schulz, Patrick | 0:1 | 
	| Walther, Markus | - | Schaaf, Peter | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)