Übersicht

MVS-Kreisliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Bergwinkel 3; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Klug, Wolfgang 1000 1418 5 Lemke, Wolfgang 1040 1403
2 Kleespies, Christian 82 1350 6 Ajaj, Zain 1022 1226
3 Kraft, David 66 1301 E Kress, Bruno 47 1128
4 Lewinsky, Karl-Heinz 51 1399 E Lorenz, Alexander 1025 1589

Losnr.: 2 SV Büdingen-Ortenberg 5; VKZ: 54050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hohrath, Wolfgang 13 1399 5 Sonnenberg, Hartmut 37 1120
2 Dietzel, Dennis 5 1192 6 Stephan, Joachim 38 1143
3 Bozkurt, Metin 3 1266 E Kuhne, Harald 16 1714
4 Marx, Franz 76 1139 E Pecher, Jürgen 21 1706

Losnr.: 3 SF Seligenstadt 05 1; VKZ: 54047

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schöffel, Dieter 89 1667 5 Carvelli, Nicolas 85 1273
2 Kesselschläger, Matthias 46 1430 6 Schneider, Manfred 83 1187
3 Follert, Christian 39 1361 E Becker, Kevin 86 933
4 Wolf, Walter 42 1255 E Heller, Jeremy 99 996

Losnr.: 4 VSG 1880 Offenbach 4; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Velenderic, Aleksandar 1086 1566 E Kreuzer, Alexander 1101 1191
2 Meyer, Friedhelm 219 1463 E Perez Valero, Rodrigo Gael 1165 1606
3 Nimrichter, Christian 1134 1375 E El-Lawindy, Asem 1121 1454
4 Milner, Ovchia 1124 1437 E Veit, Andre Marius 396 1475
5 Loewner, Kai 164 1423 E Gey, Stefan 1118 1308
6 Brandt, Norbert 1068 1371 E Lachmund, Norbert 165 1594

Losnr.: 5 SC Ronneburg 2; VKZ: 54020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Waitz, Markus 72 1528 6 Reuter, Gerhard 27 1340
2 Nohr, Thorsten 39 1487 E Bachmaier, Herbert 85 1421
3 Schäfer, Patrick 105 1187 E Link, Helmut 21 1326
4 Jolic, Mladen 93 1347 E Goldschmidt, Andreas 71 1566
5 Bieber, Frank 82 1306 E Wehner, Till 107 1358

Losnr.: 6 SF Schöneck 4; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Jung, Kenny 1038 1624 E Albrecht, Samuel 1110 1247
2 Herbert, Fabian 1010 1524 E Albrecht, Joel 1109 980
3 Posonski, Adrian 1070 1512 E Berg, Louis 1124 960
4 Timpel, Kaan 1007 1367 E Kirchner, Stefan 1072 1546
5 Drebes, Eric 1041 1282 E Sendinc, Burhanettin 190 1547
6 Abraham, Moritz 1058 1453 E Götze, Claus 54 1480
E Hölz, Julian 1114 1132

Losnr.: 7 SC Heusenstamm 4; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Westhof, Benedikt 1142 1751 E Milman, Sophie 1170 980
2 Kuchta, Maksim 1169 1359 E Bishop, Daniel James 1173 736
3 Keller, Erik 1119 1373 E Losic, Omer-Seldin 1177
4 Grebe, Sabrina 1138 1049 E Yilmaz, Ali Baran 1146 748
5 Paschedag, Vivien 1174 851 E Basoglu, Jakob 1192 953
6 Culha, Merve 1152 837

Losnr.: 8 ; VKZ: