Übersicht

LK Ost: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Matt im Park Ffm 1; VKZ: 55034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wanie, Karsten 82 2083 8 Barthel, Bergit 1038 1956
2 Partzsch, Lukas 1017 2076 E Ranné, Omar 72 1924
3 Schröder, Jürgen 1004 2007 E Zimpfer, Andreas 1031 1903
4 Köhler, Stefan 1012 2010 E Andreas, Björn 1046 1993
5 Kapsoulis, Georgios 1035 1963 E Mehlen, Theodor 1039 1822
6 Heid, Michael 1043 2000 E Stärke, Karsten 1027 1783
7 Wild, Heiko 1010 1994

Losnr.: 2 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fink, Leander 26 2071 8 Schefer, Viktor 67 1783
2 Schäfer, Claus 74 1969 E Trunz, Rainer 21 1712
3 Schneider, Uwe 19 1978 E Kuzmanovic, Zoran 77 1882
4 Frank, Bernd 7 1895 E Schnarr, Steffen 31 1819
5 Kunkel, Frank 50 1882 E Kimpel, Janine 81 1835
6 Kulenovic, Adnan 72 1839 E Filmann, Andreas 52 1635
7 Lotte, Stephan 48 1749

Losnr.: 3 SV Frankfurt Nord 1926 1; VKZ: 55040

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Orlinski, Wolfgang 1077 1988 8 Kosak, Matjaz 1072 1859
2 Wend, Uwe 1079 1981 E Hartmann, Jörg 1017 1791
3 Renner, Thomas 1027 1929 E Bork, Siegfried 1009 1745
4 Straub, Fabian 1037 1912 E Gräf, Jakob Vincent 1039 1444
5 Bennedik, Martin 1047 1934 E Swoboda, Philipp 1090 2044
6 Dreis, Volker 1011 1960 E Raabe, Benjamin 1071 1633
7 Schellen, Sven 1078 1763

Losnr.: 4 SV Oberursel 3; VKZ: 55024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bernig, Andreas 1088 1855 E Gerhard, Dominik 1094 1579
2 Stork, Christopher 1098 1949 E Ghaznavi, Massoud 1069 1486
3 Kuban, Günther 141 1946 E Piepenburg, Rolf 83 1989
4 Gries, Volker 299 2001 E Weyerer, Noah 1123 1649
5 Falk, Thomas 6 1982 E Weber, Andreas 1149 1737
6 Varma, Christopher 1141 1895 E Stieg, Bastian 1058 1774
7 Lieske, Thomas 1086 1775 E Weiland, Thomas 1066 1794
8 von Wahden, Jens 1122 1718 E Akhmatovski, Maxim 1140 1488
E Eichenauer, Wolfram 45 1694

Losnr.: 5 SC Brett vorm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kettler, Bernhard 195 2099 E Knott, Benno 108 1835
2 Steudel, Max 196 2037 E Hinz, André 187 1810
3 Bagatsch, Thomas 3 1965 E Rauscher, Joachim 171 1610
4 Engel, Johannes 77 1985 E Hanz, Ludolf 199
5 Syed, Tareq 161 1950 E Midanka, Vladimir 194 1733
6 Barpiyeva, Gulsana 180 1930 E Geiß, Ernst 83 1761
7 Nimsch, Helmut 158 1921 E Göbel, Andreas 145 1810
8 Koenig, Markus 30 1819 E Worzelberger, Armin 197 1716

Losnr.: 6 SV Büdingen-Ortenberg 1; VKZ: 54050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bachmann, Nick 52 1926 8 Nickel, Jonas 80 1735
2 Weber, Bernhard 51 1996 E Günther, Andreas 61 1883
3 Hochmuth, Christian 65 2000 E Pecher, Jürgen 21 1706
4 Noblé, Alexander 81 1911 E Hansch, Andreas 9 1720
5 Guth, Wolf-Dietrich 30 1908 E Hansch, Christian Min 10 1574
6 Komhard, Oliver 34 1903 E Griesfeller, Sven 58 1721
7 Kraus, Werner 15 1892 E Hergott, Alexander 31 1558

Losnr.: 7 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schaaf, René 93 2099 E Kripp, Wolfgang 188 1849
2 Ruß, Oliver 43 1997 E Behler, Matthias 41 1872
3 Gerstmann, Frank 224 2080 E Vainstain, Claus 163 1851
4 Schaaf, André 66 1982 E Thomae, Klaus 62 1704
5 Werkmann, Lars 189 1886 E Schulz, Patrick 129 1651
6 Gerstmann, Holger 153 1936 E Haftmann, Rainer 7 1666
7 Franken, Rainer 77 1794 E Hastenrath, Teja 8 1619
8 Kvesic, Vedran 122 1849

Losnr.: 8 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leidorf, Sebastian 50 2090 7 Schmitt, Clemens 23 1728
2 Schmitt, Carsten 22 1943 8 Stockamp, Tim 1041 1651
3 Hagenbach, Udo 10 1980 E Locher, Helmut 1028 1791
4 Prange, Dieter 1033 1976 E Wiest, Kurt 32 1633
5 Brescher, Walter 4 1944 E Lemke, Wolfgang 1040 1399
6 Kraus, Eduard 46 1802 E Pavilu, Dominik 1035 1480

Losnr.: 9 SF Schöneck 2; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Lömker, Axel 1085 2130 E Bauer, Timo 225 1757
2 Del Rio, Roland 110 2105 E Becker, Peter 283 1629
3 Meyer-Cording, Claus 281 1955 E Everett, Brian 1024 1713
4 Weiss, Matthias 77 1936 E Hofmann, Wilfried 11 1786
5 Stange, Andreas 1121 1983 E Köroglu, Naim 174 1679
6 Müller, Achim 69 1945 E Kirchner, Stefan 1072 1521
7 Kleschtschow, Juri 295 1909 E Posonski, Adrian 1070 1497
8 Drebes, Günter 1039 1826 E Abraham, Moritz 1058 1518
E Rätsch, Kurt 199 1773 E Tiggemann, Felix 1083 1479
E Zahn, Nicol 1076 1767 E Aust, Tobias 258 1610

Losnr.: 10 Sabt Frankfurter TV 1860 2; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Foerster-Yialamas, Lucas 1165 1978 E Bach, Oliver 1117 1753
2 Schmidt, Max 1099 1893 E Cresswell, Benedikt 1149 1792
3 Ortinau, Peter 1101 2009 E Storch, Dominik 54 1733
4 Rondonuwu, Grover 1004 1951 E Fedler, Robert 1108 1750
5 Casagrande, Thomas 1142 1930 E Bender, Dirk 1078 1752
6 Engel, Jan 1082 1870 E Walk, Maximilian 1060 1775
7 Rennhack, Peer 1031 1870 E Rettenmayr, Stefan 1163 1683
8 Philipp, Nils 1127 1904 E Thomas, Mario 64 1690
E Pham-Tran, Phuong-Bao 1049 1847 E Schott, Maria 1170 1749
E Raab, Hendrik 2 1649 E Hein, Philipp 1000 1529
E Polak, Elias 1018 1796 E Zhu, Andy 1097 1534