Navigation
Übersicht
Kreisliga West: Aufstellungen
Losnr.: 1 SF Korbach 5; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterfeld, Jona | 1124 | 675 | E | Keusgen, Timo | 1197 | 1160 |
2 | Pfitzner, Luka | 1120 | 947 | E | Käding, Dieter | 59 | 1560 |
3 | Münnich, Maximilian | 1060 | 909 | E | Norgall, Marc | 180 | 1429 |
4 | Kiepe, Sven | 1098 | 775 | E | Paulus, Lucien | 1143 | 1560 |
E | Kase, Antonia | 1195 | 756 | E | Kröpelin, Bernd | 53 | 1576 |
E | Müller, Benno | 1104 | 1050 | E | Unruh, Hartmut | 1157 | 1237 |
E | Rud, Markus | 1161 | 1048 | E | Käding, Wolfgang | 6 | 1493 |
E | Haas, Viktoria | 1163 | 966 | E | Figge, Reinhard | 114 | 1548 |
E | Pudleiner, Meik | 1122 | 1337 | E | Hülsmann, Florian | 1286 | 1342 |
E | Paul, Yaron | 1123 | 1470 |
Losnr.: 2 SAbt TG 1949 Wehlheiden 3; VKZ: 51057
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Berthold | 54 | 1487 | 3 | Barchfeld, Peter | 18 | 1485 |
2 | Kahrs, Hans Erich | 62 | 1408 | 4 | Fliegner, Thomas | 30 | 1420 |
Losnr.: 3 SC Grauer Turm Fritzlar 2; VKZ: 51038
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straschnej, Paul | 1030 | 1543 | E | Armbruster, Ole | 1021 | 1254 |
2 | Schulz, Daniel | 1004 | 1461 | E | Schmidt, Torsten | 30 | 1590 |
3 | Gurnik, Christoph | 1008 | 1388 | E | Pauli, Hieronymus | 1034 | |
4 | Fröhlich, Torben | 1009 | 1371 |
Losnr.: 4 Mündener SC von 1925 2; VKZ: 51010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issmail, Nizar | 230 | E | Will, Uwe | 213 | 1346 | |
2 | Rasan, Vladimir | 223 | 1207 | E | Rasan, Paul | 220 | 893 |
3 | Credner, Rudolf | 216 | 1078 | E | Schopf, Thomas | 162 | 1217 |
4 | Block, Joachim | 111 | 1456 |
Losnr.: 5 Schachklub Baunatal 1963 2; VKZ: 51025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsch, Willi | 244 | 1461 | 4 | Hallas, Hans-Joachim | 1043 | 1048 |
2 | Kirsch, Winfried | 1051 | 1398 | E | Sarbidi, Juri | 1010 | 1543 |
3 | Radnic, Zvonimir | 164 | 1346 |
Losnr.: 6 SVG CAISSA Kassel 4; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kind, Swantje | 1091 | 1392 | 4 | Simukova, Svetlana | 1142 | 884 |
2 | Rödel, Jannis | 1157 | 1276 | E | Ast, Nico | 1164 | 1205 |
3 | Mester, Philipp | 1162 | 1346 |
Losnr.: 7 SV Anderssen Arolsen 3; VKZ: 51001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umlauf, Florian | 217 | 1269 | 3 | Wende, Robert | 145 | 1205 |
2 | Junghans, Peter | 75 | 1409 | 4 | Umlauf, Witold | 218 | 1165 |
Losnr.: 8 SF Korbach 6; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Werner | 1181 | E | Pabst, Olaf | 1022 | 1446 | |
2 | Kriegel, Sascha | 1039 | E | Blaschke, Kjell | 1200 | ||
3 | Hille, Frank | 146 | 1134 | E | Busenius, Eric | 1164 | 982 |
4 | Müller-Braune, Björn | 1170 | E | Kladanjcic, Alen Benjamin | 1183 | 746 | |
E | Müller, Joshua | 1077 | 1167 | E | Eitner-Huber, Ulrike | 1113 | 809 |
E | Weidenhagen, Aaron | 1189 | 902 | E | Schüttler, Gabriele | 145 | 938 |
E | Reckhart, Phil | 1202 | 795 | E | Wu, Peng | 1146 | 1214 |
E | Schneider, Kai Lennart | 1165 | 905 | E | Wu, Martin | 1204 | 840 |
E | Breske, Paul Moritz | 1086 | 806 |