Navigation
Übersicht
4er-Pokal 2022: Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt BKA Wiesbaden 1; VKZ: 58007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Christian | 1010 | 1777 | E | Krodel, Wolfgang | 90 | 1570 |
2 | Hankmann, Hans-Jürgen | 101 | 1789 | E | Bartenstein, Benjamin | 1008 | 1363 |
3 | Ziegler, Jörg | 94 | 1655 | E | Spatar, Florin | 1006 | 886 |
4 | Gauert, Rolf | 1003 | 1457 |
Losnr.: 2 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1; VKZ: 58032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immel, Marcel | 12 | 1694 | 3 | Sitta, Stefan | 38 | 1635 |
2 | Bolduan, Michael | 55 | 1689 | 4 | Weiß, Peter | 4 | 1534 |
Losnr.: 3 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2100 | E | Hardt, Bernd | 278 | 1871 |
2 | Schmidt, Markus | 267 | 2025 | E | Bast, Klaus | 279 | 1613 |
3 | Schupp, Tobias | 88 | 2013 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1904 |
4 | Henrich, David | 280 | 2059 | E | Rabiya, Karim | 252 | 1797 |
E | Henrich, Heinz | 85 | 1742 | E | Schäfer, Moritz | 221 | 1774 |
E | Beinrucker, Clemens | 117 | 1874 | E | Meffert, Matthias | 80 | 1996 |
Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoszka, Arnd | 215 | 2319 | E | Schupp, Thomas | 38 | 1586 |
2 | Römer, Torsten | 148 | 2015 | E | Schardt, Madeleine | 239 | 1607 |
3 | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1915 | E | Kautz, Thomas | 214 | 1665 |
4 | Egenolf, Dirk | 57 | 1927 | E | Friedrich, Andreas | 183 | 1369 |
E | Götz, Andreas | 176 | 1712 | E | Schmidt, Jörg | 222 | 1504 |
E | Klapper, Andreas | 35 | 1627 | E | Schneider, Simon | 174 | 1598 |
Losnr.: 5 SV 1929 Raunheim 1; VKZ: 57013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß, Simon | 216 | 1899 | E | Khani-Alemouti, Kasra | 191 | 1724 |
2 | Faber, Simon | 285 | 1730 | E | Kronenburg, Gerd | 22 | 1768 |
3 | Kuckuk, Heinz Gerhard | 208 | 1827 | E | Donner, Bernd | 295 | 2156 |
4 | Kronenburg, Thorsten | 162 | 1729 | E | Jacobs, Thomas | 149 | 1723 |
E | Zwack, Matthias | 183 | 1749 | E | Schmidt, Roland | 218 | 1502 |
E | Hanak, Matthias | 190 | 1680 | E | Kronenburg, Bernd | 132 | 1626 |
E | Köcher, Martin | 93 | 1725 | E | Kupreit, Heiko | 189 | 1588 |
Losnr.: 6 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstner, Wolfgang | 252 | 2341 | E | Klein, Markus | 195 | 1854 |
2 | Armbruster, Alexander | 260 | 2255 | E | Lukas, Sebastian | 92 | 1818 |
3 | Knop, Jan | 116 | 2041 | E | Wilke, Tabea | 171 | 1662 |
4 | Makilla, Tobias | 228 | 1939 | E | van Bömmel, Philipp | 192 | 1630 |
E | Fischer, Roger | 257 | 1921 | E | Janßen, Jonah | 268 | 1410 |
E | Busch, Malte | 174 | 1810 | E | Rosmanitz, Anna | 194 | 1414 |
E | Arnold, Mark | 120 | 1887 | E | Guttmann, Sebastian | 217 | 1464 |
Losnr.: 7 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simukov, Erik | 1090 | 2069 | E | Mastmeyer, Lars-Quentin | 1049 | 1766 |
2 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1163 | 1917 | E | Powalla, Klaus | 1014 | 1648 |
3 | Powalla, Christian | 1016 | 1760 | E | Schnücker, Marcel | 1172 | 1696 |
4 | Geißer, Gerd | 9 | 1659 | E | Fleischmann, Theo | 1154 | 1595 |
E | Hahn, Markus | 1155 | 2306 | E | Mester, Philipp | 1162 | 1652 |
E | Wöllenstein, Sebastian | 1076 | 1938 | E | Rödel, Jannis | 1157 | 1687 |
E | Haase, Wolfgang | 84 | 1902 | E |
Losnr.: 8 SF Braunfels 1; VKZ: 53002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl, Andreas | 108 | 1994 | E | Schlitter, Achim | 151 | 2012 |
2 | Hilgert, Felix | 279 | 1806 | E | Grass, Ernest | 175 | 1853 |
3 | Post, Maximilian | 70 | 1738 | E | van der Riet, Ernst | 119 | 1785 |
4 | Baumhackel, Mario | 197 | 1993 | E | Swoboda, Sebastian | 113 | 1753 |
E | Ewin, Hans-Peter | 77 | 1671 | E | Heiduk, Sebastian | 109 | 1708 |
E | Stehning, Ralf | 246 | 1760 | E | Kriesch, Achim | 2 | 1713 |
E | Stehning, Toni | 289 | 1558 | E | Förster, Rudi | 144 | 1683 |
Losnr.: 9 Biebertaler Schachfreunde 1; VKZ: 53030
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barth, Andreas | 111 | 2035 | E | Lähnwitz, Alexander | 80 | 1978 |
2 | Zalewski, Ulrich | 1086 | 1711 | E | Reichelt, Florian | 1091 | 1885 |
3 | Faysal, Wasim | 1040 | 1601 | E | Ottway, Christopher | 110 | 1901 |
4 | Hauk, Viktoria | 1033 | 1453 | E | Bietz, Fabian | 1113 | 1876 |
E | Roeberg, Frank | 1020 | 2133 | E | Blaschke, Franziska | 1039 | 1826 |
E | Risius, Philipp | 1075 | 2035 | E | Pralle, Finnegan | 1015 | 1929 |
E | Blaschke, Tobias | 1112 | 1999 | E | Peschel, Julia | 1049 | 1796 |
Losnr.: 10 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neukirchner, Pascal | 1018 | 2285 | E | Bialas, Adrian | 158 | 1623 |
2 | Meier, Lars | 1041 | 2114 | E | Kuhn, Ulf | 122 | 2046 |
3 | Felczer, Kevin | 146 | 2187 | E | Tautz, Hendrik | 141 | 1677 |
4 | Bialas, Bernhard | 159 | 1997 | E | Sattler, Ulf | 1033 | 1689 |
E | Deutsch, Christoph | 1042 | 1891 | E | Plotnikow, Jewgeni | 108 | 1508 |
E | Schlößner, Henrik | 1049 | 1945 | E | Bayer, Martin | 1028 | 1747 |
E | Schulte, Marius | 157 | 2056 | E | König, Nikolas | 1053 | 1173 |
Losnr.: 11 SV Frankfurt Nord 1926 1; VKZ: 55040
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swoboda, Philipp | 1090 | 2033 | E | Kosak, Matjaz | 1072 | 1848 |
2 | Orlinski, Wolfgang | 1077 | 1988 | E | Kosak, Karolina | 1073 | 1531 |
3 | Renner, Thomas | 1027 | 1949 | E | Dreis, Volker | 1011 | 1874 |
4 | Bennedik, Martin | 1047 | 1911 | E | Hartmann, Jörg | 1017 | 1771 |
E | Schellen, Sven | 1078 | 1760 | E | Klostermeyer, Bernd | 1018 | 1623 |
E | Straub, Fabian | 1037 | 1909 |
Losnr.: 12 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will, Dominik | 1134 | 2128 | E | Hilbenz, Guntram | 49 | 1778 |
2 | Reinert, Stéphane | 180 | 1970 | E | Guntermann, Erik | 1146 | 1366 |
3 | Diez, Gerhard | 1034 | 1922 | E | Busic, Nedjeljko | 165 | 1792 |
4 | Baudrexel, Simon | 164 | 1929 | E | Kohner, Martin | 1054 | 1712 |
E | Francke, Helmut | 131 | 1831 | E | Robinson, Jack | 1023 | 1590 |
E | Willems, Matthias | 113 | 1877 | E | Schöne, Matthias | 1011 | 1928 |
E | Kretner, Georg-Ulrich | 213 | 1785 | E | Olson, Philip Christoph | 1105 | 1607 |
Losnr.: 13 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad, Lutz | 1021 | 2062 | 3 | Locke, Harald | 1202 | |
2 | Bahlo, Jens | 1065 | 1873 | 4 | Bicer, Himmet | 1149 | 1827 |
Losnr.: 14 Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 15 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Maximilian | 84 | 2276 | E | Nies, Peter | 166 | 2016 |
2 | Dietz, Holger | 1142 | 2244 | E | Krinke, Michael | 1035 | 1991 |
3 | Hebbering, Tom Elliot | 1122 | 2203 | E | Wenner, Frank | 1059 | 2029 |
4 | Borchert, Rene | 1160 | 2192 | E | Tietzen, Stefan | 1146 | 1841 |
E | Di Capua, Francesco Stefano | 207 | 2051 | E | Rosenberger, Frank | 1074 | 2007 |
E | Schupp, Uwe | 1060 | 2015 | E | Wasserrab, Martin | 131 | 1906 |
E | Mao, Kevin | 164 | 2032 | E | Peterson, Emery | 1017 | 2126 |
Losnr.: 16 SK 1980 Gernsheim 2; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenzel, Calvin | 1099 | 2077 | E | Steinmetz, Rainer | 1152 | 1764 |
2 | Kühner, Tobias | 1157 | 1953 | E | Müller, Tobias | 1044 | 1779 |
3 | Neumann, Martin | 158 | 2080 | E | Voto, Emilio | 1153 | 1601 |
4 | Lukas, Anne | 1077 | 2054 | E | Schilz, Daniel | 1020 | 1596 |
E | Will, Jens | 1016 | 1963 | E | Melchior, Christopher | 1079 | 1527 |
E | Müller, Markus | 179 | 1959 | E | Sander, Jannik | 1124 | 1605 |
E | Hilsheimer, Karsten | 184 | 1872 | E | Hafner, Nico | 1145 | 1427 |
Losnr.: 17 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Yannik | 1046 | 2159 | E | Plenio, Herbert | 1063 | 1896 |
2 | Wenner, Tobias | 1055 | 2114 | E | Kaiser, Frederic | 1043 | 1916 |
3 | Stelzer, Harald | 243 | 2095 | E | Goeke, Bernd | 147 | 1927 |
4 | Bosbach, Gerhard | 1002 | 2058 | E | Zipp, Sören | 301 | 1986 |
E | Kargoll, Herbert | 235 | 2078 | E | Hennemann, Florian | 314 | 1931 |
E | Riebel, Werner | 1045 | 2135 | E | Ehmsen, Eckhard | 1051 | 1916 |
E | Uhl, Michael | 91 | 1947 | E | Simrock, Manuel | 1034 | 1710 |
Losnr.: 18 SF Bürstadt 1; VKZ: 5A003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich, Dirk | 75 | 1845 | 3 | Kandeepan, Seyon | 1028 | 1238 |
2 | Zimmermann, Jörn | 58 | 1763 | 4 | Mathiyalagan, Ragesh | 1037 | 1380 |
Losnr.: 19 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alber, Horst | 1014 | 2200 | E | Weiß, Matthias | 1033 | 1580 |
2 | Dorst, Johannes | 291 | 2215 | E | Zenker, Othmar | 1163 | 1942 |
3 | Henrich, Thomas | 1043 | 2093 | E | Dubinker, Philipp | 1072 | 1691 |
4 | Nekhamkis, Genadi | 292 | 1989 | E | Antonischki, Robert | 1065 | 2025 |
E | Junge, Fabian | 1165 | 1683 | E | Rollenske, Sönke | 1101 | 1645 |
E | Montermann, Klaus | 210 | 1860 | E | Hildebrand, Georg | 1013 | 1268 |
E | Hein, Lennart | 279 | 1923 | E | Mohammadi, Sholeh | 1012 | 1003 |