Kreisliga: Runde 9 am 12.06.2022 um 14:00 Uhr
	| SC Eschwege 2 | - | SVG CAISSA Kassel 4 | 2:2 | 
|  | 
	| Wiese, Simon | - | Ast, Nico | 0:1 | 
	| Wehrmann, Lars | - | Weltecke, Marco | 1:0 | 
	| Prenzel, Patrick | - | Ripp, Moritz | 0:1 | 
	| Leps, Detlef | - | Dietzel, Klaus | 1:0 | 
	| SAbt TSV Netra 1913 1 | - | SAbt TG 1949 Wehlheiden 3 | 4:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	| spielfrei | - | Schachklub Baunatal 1963 3 |  | 
|  | 
	| Mündener SC von 1925 2 | - | SC Körle 1966 2 | 1.5:2.5 | 
|  | 
	| Schopf, Thomas | - | Just, Gerhard | ½:½ | 
	| Rasan, Paul | - | Geyder, Gero | 0:1 | 
	| Credner, Rudolf | - | Kolbinger, Werner | 0:1 | 
	| El Jabr, Ali Tarik | - | Mater, Reinhardt | 1:0 | 
	| SF Korbach 4 | - | SK Hofgeismar 2 | 0:0 | 
|  | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)