Kreisliga Bezirk 3 Lahn-Eder: Runde 5 am 01.05.2022 um 14:00 Uhr
	| SK Marburg 1931/72 8 | - | SF Braunfels 4 | 1:2 | 
|  | 
	| Scherer, Mark | - | Scherer, Andreas | -:- | 
	| Baumgart, Jost | - | Jackelen, Andreas | 1:0 | 
	| Jung, Lukas | - | Scheuermann, Otto | 0:1 | 
	| Biallas, Flynn | - | Neuhoff, Maximilian | 0:1 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 5 | - | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 4:0 | 
|  | 
	| Hartert, Felix | - | Herrmann, Hans-Joachim | +:- | 
	| Koleber, Michael Gerd | - | Keller, Erwin | +:- | 
	| Koleber, Vitus | - | Lotz, Kolja | +:- | 
	| Schmidt, Waldemar | - | Müller, Alexander | +:- | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Abgesagt wegen keiner spielfähigen Mannschaft
 | 
	| SC Heuchelheim 2 | - | SF Anderssen Wetzlar 3 | 3:1 | 
|  | 
	| Schnecko, Rainer | - | Wolf, Lukas | 1:0 | 
	| Lux, Joshua | - | Teloudis, Apostolos | 1:0 | 
	| Gerhardt, Christian | - | Zörb, Julian Paul | 1:0 | 
	| Klingelhöfer, Klaus | - | Krämer, Bernd-Uwe | 0:1 | 
	| SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | - | SJ Herborn 1998 1 | 1:3 | 
|  | 
	| Dressel, Michael | - | Müller, Benedikt | ½:½ | 
	| Blicker, Thomas | - | Klockhaus, Daniel | ½:½ | 
	| Barreiro, Melvin | - | Reh, Krispin | -:+ | 
	| Barreiro, Francisco | - | Claus, Simon Martin | 0:1 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | SK Marburg 1931/72 7 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Limpert, Tristan | - | Kappeler, Georg | ½:½ | 
	| Bender, Nils | - | Sreeramulu, Aarush | ½:½ | 
	| Bender, Mattis Leif | - | Alkayas, Mohammad | 0:1 | 
	| Tammoscheit, Lennard | - | Weiner, Jon | ½:½ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)