Kreisliga Bezirk 3 Lahn-Eder: Runde 7 am 08.05.2022 um 14:00 Uhr
	| Biebertaler Schachfreunde 5 | - | SF Braunfels 4 | 2:2 | 
|  | 
	| Koleber, Michael Gerd | - | Scherer, Andreas | +:- | 
	| Koleber, Vitus | - | Scheuermann, Otto | 0:1 | 
	| Klee, Leonard | - | Jackelen, Andreas | 1:0 | 
	| Schmidt, Waldemar | - | Kühn, Thomas | 0:1 | 
	| SC Heuchelheim 2 | - | SK Marburg 1931/72 8 | 3:1 | 
|  | 
	| Rinsland, Frieder | - | Jung, Felix | 1:0 | 
	| Bernath, Markus | - | Scherer, Mark | 0:1 | 
	| Schnecko, Rainer | - | Baumgart, Jost | 1:0 | 
	| Pfeiffer, Fynn | - | Biallas, Flynn | 1:0 | 
	| SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | - | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Meiss, Erich | - | Herrmann, Hans-Joachim | 1:0 | 
	| Blicker, Thomas | - | Keller, Erwin | ½:½ | 
	| Loose, Simon | - | Lotz, Kolja | ½:½ | 
	| Barreiro, Melvin | - | Müller, Alexander | -:+ | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | SF Anderssen Wetzlar 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Petri, Lars | - | Hofmann, Paul | 1:0 | 
	| Limpert, Tristan | - | Kostyanynets, Mark | 1:0 | 
	| Bender, Nils | - | Teloudis, Apostolos | ½:½ | 
	| Bender, Mattis Leif | - | Krämer, Bernd-Uwe | 0:1 | 
	| SK Marburg 1931/72 7 | - | SJ Herborn 1998 1 | 3:1 | 
|  | 
	| Kappeler, Georg | - | Bellof, Luis | 0:1 | 
	| Dietrich, Fabian | - | Müller, Benedikt | 1:0 | 
	| Sreeramulu, Aarush | - | Klockhaus, Daniel | 1:0 | 
	| Alkayas, Mohammad | - | Reh, Krispin | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)