Kreisliga Bezirk 3 Lahn-Eder: Runde 9 am 12.06.2022 um 14:00 Uhr
	| SC Heuchelheim 2 | - | SF Braunfels 4 | 1.5:2.5 | 
|  | 
	| Schnecko, Rainer | - | Scherer, Andreas | 0:1 | 
	| Gruhn, Andreas | - | Jackelen, Andreas | 1:0 | 
	| Klenk, Dieter | - | Scheuermann, Otto | ½:½ | 
	| Henzelmann, Matthias | - | Kühn, Thomas | -:+ | 
	| SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | - | Biebertaler Schachfreunde 5 | 4:0 | 
|  | 
	| Dressel, Michael | - | Koleber, Michael Gerd | 1:0 | 
	| Hergarten, Thomas | - | Koleber, Vitus | 1:0 | 
	| Lehmann, Jan | - | Klee, Leonard | 1:0 | 
	| Meiss, Erich | - | Schmidt, Waldemar | 1:0 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | SK Marburg 1931/72 8 | 2:2 | 
|  | 
	| Petri, Lars | - | Jung, Felix | 1:0 | 
	| Limpert, Tristan | - | Scherer, Mark | 1:0 | 
	| Bender, Nils | - | Baumgart, Jost | 0:1 | 
	| Bender, Mattis Leif | - | Jung, Lukas | 0:1 | 
	| SK Marburg 1931/72 7 | - | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Kappeler, Georg | - | Herrmann, Hans-Joachim | 0:1 | 
	| Dietrich, Fabian | - | Keller, Erwin | 1:0 | 
	| Friehe, Johannes | - | Lotz, Kolja | 0:1 | 
	| Weiner, Jon | - | Müller, Alexander | 1:0 | 
	| SJ Herborn 1998 1 | - | SF Anderssen Wetzlar 3 | 3:1 | 
|  | 
	| Bellof, Luis | - | Hofmann, Paul | 1:0 | 
	| Müller, Benedikt | - | Teloudis, Apostolos | 1:0 | 
	| Klockhaus, Daniel | - | Zörb, Julian Paul | 1:0 | 
	| Reh, Krispin | - | Krämer, Bernd-Uwe | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)