Bezirksklasse Bezirk 3 Lahn-Eder: Runde 9 am 19.06.2022 um 14:00 Uhr
	| SC Heuchelheim 1 | - | SF Braunfels 3 | 4.5:0.5 | 
|  | 
	| Perkitny, Jan | - | Stehning, Ralf | 1:0 | 
	| Perkitny, Ulf | - | Stehning, Toni | 1:0 | 
	| Lickfers, Kai | - | Stehning, Michel | 1:0 | 
	| Schulz, Lars | - | Schneider, Henryk | 1:0 | 
	| Gruhn, Andreas | - | Gasser, Horst | ½:½ | 
	| SF Anderssen Wetzlar 2 | - | Biebertaler Schachfreunde 4 | 2:3 | 
|  | 
	| Mirbach, Andreas | - | Ottway, Peter | 1:0 | 
	| Ciliox, Michael | - | Lang, Guenter | 1:0 | 
	| Wagner, Viktor | - | Klee, Leonard | 0:1 | 
	| Hofmann, Paul | - | Tammoscheit, Lennard | 0:1 | 
	| Teloudis, Apostolos | - | Limpert, Tristan | 0:1 | 
	| SK Marburg 1931/72 6 | - | SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 0:5 | 
|  | 
	| Hildebrand, Georg | - | Stahnke, Thorsten | -:+ | 
	| Weiner, Diana | - | Heller, Alexander | -:+ | 
	| Mohammadi, Sholeh | - | Röhrig, Norbert | -:+ | 
	| Parviz, Bahram | - | Rittel, Christoph | -:+ | 
	| Becker, Julien | - | Leis, Michael | -:+ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)