Navigation
Übersicht
Bezirksklasse IX 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Niederbrechen 1948 4; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1367 | 5 | Meffert, Lennard | 261 | |
2 | Klapper, Andreas | 35 | 1576 | E | Heider, Thomas | 55 | 1410 |
3 | Friedrich, Andreas | 183 | 1334 | E | Keiper, Steven | 139 | 1302 |
4 | Stab, Erik | 254 | 992 | E | Martin, Thomas | 86 | 1493 |
Losnr.: 2 SC "Rochade 69" Diez e. V. 2; VKZ: 59008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Jörg-Uwe | 173 | 1755 | E | Nidens, Eduard | 231 | 1201 |
2 | Schönborn, Carl | 197 | 1416 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1061 |
3 | Höhler, Bernd | 145 | 1448 | E | Schümann, René | 235 | 1170 |
4 | Knickmeier, Ralf | 232 | 1247 | E | Voorhoeve, Adolf | 234 | |
5 | Illes, Patrick | 152 | 1263 |
Losnr.: 3 SC Langendernbach 2; VKZ: 59003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause, Viktor | 66 | 1423 | E | Erlich, Joel | 141 | 780 |
2 | Nienhaus, Ralf | 93 | 1480 | E | Franz, Fabian | 145 | 766 |
3 | Stein, Florian | 114 | 1415 | E | Kreckel, Gerd | 9 | 1494 |
4 | Horz, Markus | 22 | 1421 | E | Franz, Jasmin | 144 | 753 |
5 | Hering, Gerhard | 74 | 1416 | E | Erlich, André | 148 |
Losnr.: 4 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 1; VKZ: 59009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gertz, Berthold | 110 | 1712 | 5 | Linz, Stefan | 1013 | 1441 |
2 | Pantic, Dejan | 1003 | 1607 | E | Barsegian, Karen | 1011 | 1430 |
3 | Hoffmann, Sebastian | 1008 | 1489 | E | Person, Oliver | 1050 | 1018 |
4 | Metaj, Avdyl | 1017 | 1571 | E | Barsegian, Amalia | 1031 |
Losnr.: 5 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk, Torsten | 1081 | 1205 | E | Wang, Yuxuan | 1094 | |
2 | Zumpe, Corvin | 1038 | 1179 | E | Fischer, Robert | 1070 | |
3 | Gibin, Nikita | 1048 | 1004 | E | Özcan, Harun | 1100 | |
4 | van der Burg, Jonas | 1051 | 801 | E | Kellner, Tristan | 1095 | |
5 | Körver, Lorenz | 1050 | 840 | E | Heep, Cornelius | 1066 | 876 |
E | Yusufi, Mirzoyusuf | 1071 | 903 | E | Rescigno, Alessandro | 1092 | |
E | Balthasar, Lars | 1061 |
Losnr.: 6 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3; VKZ: 59015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Julia | 114 | 1426 | E | Haberzettl, Julius Elijah | 141 | |
2 | Breuer, Simon | 136 | 755 | E | Schlitt, Aaron | 149 | |
3 | Schneider, Fabian | 130 | 859 | E | Horz, Leonie | 150 | |
4 | Zuleger, Fabian | 142 | 767 | E | Stuhlmann, Miriam | 140 | 752 |
5 | Martin, Jonathan | 137 | E | Schaub, Hannes Anton | 151 |
Losnr.: 7 SK 1948 Weilburg 1; VKZ: 59010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saam, Edwin | 169 | 1685 | 4 | Horne, Helmut | 116 | 1189 |
2 | Reeh, Klaus Jürgen | 172 | 1523 | 5 | Hofmeister, Joachim | 171 | 1307 |
3 | Seibel, Gerhard | 113 | 1408 | E | Mehl, David | 177 |
Losnr.: 8 SK Niederbrechen 1948 5; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schupp, Thomas | 38 | 1610 | 5 | Wenz, Edith | 281 | |
2 | Wenz, Titus | 262 | 1045 | E | Schneider, Michael | 202 | 1782 |
3 | Vollenkemper, Georg Henry | 273 | E | Schitco, Dragos Mihai | 259 | 762 | |
4 | Anger, Vivienne | 272 |