Bezirksoberliga - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 1 am 31.10.2021 um 14:00 Uhr
	| SC Matt im Park Ffm 2 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Wilke, Jörg | - | Storch, Dominik | 0:1 | 
	| Mehlen, Theodor | - | Rettenmayr, Stefan | 1:0 | 
	| Stärke, Karsten | - | Thomas, Mario | 1:0 | 
	| Marchese, Gaspare | - | Riedl, Janis | 1:0 | 
	| Jeß, Geralf | - | Reinhold, Günther | 1:0 | 
	| Kuckel, Michael | - | Gude, Michael | ½:½ | 
	| FV Berkersheim 1 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Calder, Dennis | - | Junker, Christian | ½:½ | 
	| Schrader, Christian | - | Köpfler, Boris | 0:1 | 
	| Mehl, Ulrich | - | Schuster, Mathias | 1:0 | 
	| Schlumbohm, Nils | - | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 0:1 | 
	| Brunner, Andreas | - | Belsner, Viktor | 0:1 | 
	| Widmann, Dieter | - | Bergner, Matthias | ½:½ | 
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SC Bad Nauheim 2 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Keßler, Sören Sebastian | - | Francke, Helmut | ½:½ | 
	| Eiglsperger, Martin | - | Willems, Matthias | 1:0 | 
	| Dittenberger, Thomas | - | Busic, Nedjeljko | 0:1 | 
	| Büscher, Henrik | - | Mamiy, Dmitry | 1:0 | 
	| Hambel, Christoph | - | Bepperling, Frank | ½:½ | 
	| Schultheiß, Joachim | - | Greiner, Erwin | ½:½ | 
	| SF Frankfurt 1921 2 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 1,5:4,5 | 
|  | 
	| Kabakci, Cem | - | Zimmer, Gerald | ½:½ | 
	| Lehmann, Gerit | - | Falkenhainer, Sven | 0:1 | 
	| Masoudi, Kian | - | Reitmeier, Markus | 0:1 | 
	| Dittmann, Daniel | - | Raumanns, Niklas | 0:1 | 
	| Urbach, Jens | - | Mersinger, Ralf | 1:0 | 
	| Puzzo, Peter S. | - | Laufenburg, Frank | -:+ | 
	| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SV Frankfurt Nord 1926 2 | 0:6 | 
| Spiel verlegt auf den 20.02.2022 um 14:00 Uhr | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)