Bezirksoberliga - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 2 am 07.11.2021 um 14:00 Uhr
	| Sabt Frankfurter TV 1860 3 | - | SV Frankfurt Nord 1926 2 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Storch, Dominik | - | Hartmann, Jörg | 1:0 | 
	| Bach, Oliver | - | Ranke, Wilhelm | 0:1 | 
	| Rettenmayr, Stefan | - | Liebske, Reiner | 1:0 | 
	| Thomas, Mario | - | Kosak, Karolina | 0:1 | 
	| Reinhold, Günther | - | Bork, Siegfried | ½:½ | 
	| Gude, Michael | - | Fetzner, Frank | 1:0 | 
	| SC Bergen-Enkheim 1922 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Zimmer, Gerald | - | McAdam, Mark | ½:½ | 
	| Falkenhainer, Sven | - | Nimsch, Helmut | ½:½ | 
	| Reitmeier, Markus | - | Bagatsch, Thomas | 0:1 | 
	| Raumanns, Niklas | - | Hinz, André | 1:0 | 
	| Mersinger, Ralf | - | Rauscher, Joachim | ½:½ | 
	| Laufenburg, Frank | - | Simonovic, Aleksandar | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 2 | - | SF Frankfurt 1921 2 | 2:4 | 
|  | 
	| Kolker, Vladislav | - | Ottenburg, Ralph | 0:1 | 
	| Francke, Helmut | - | Fernandez Egea, Andres | 0:1 | 
	| Willems, Matthias | - | Bergmann, Michael | 0:1 | 
	| Busic, Nedjeljko | - | Lehmann, Gerit | 1:0 | 
	| Mamiy, Dmitry | - | Masoudi, Kian | 0:1 | 
	| Bepperling, Frank | - | Dittmann, Daniel | +:- | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1,5:4,5 | 
|  | 
	| Junker, Christian | - | Keßler, Sören Sebastian | 0:1 | 
	| Kusic, Branko | - | Dittenberger, Thomas | 0:1 | 
	| Köpfler, Boris | - | Smit, Josip | ½:½ | 
	| Schuster, Mathias | - | Hambel, Christoph | 0:1 | 
	| Fidelak, Wolfgang | - | Besirevic, Adem | 0:1 | 
	| Bergner, Matthias | - | Haas, Dominik | 1:0 | 
	| SC Matt im Park Ffm 2 | - | FV Berkersheim 1 | 6:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)