Bezirksoberliga - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 6 am 24.04.2022 um 14:00 Uhr
	| Sabt Frankfurter TV 1860 3 | - | SC Bad Nauheim 2 | 2:4 | 
|  | 
	| Storch, Dominik | - | Kolker, Vladislav | -:+ | 
	| Bach, Oliver | - | Francke, Helmut | -:+ | 
	| Reinhold, Günther | - | Kretner, Georg-Ulrich | -:+ | 
	| Gude, Michael | - | Busic, Nedjeljko | 0:1 | 
	| Hegmann, Kolja | - | Bepperling, Frank | 1:0 | 
	| Albrecht, Jens | - | Lekic, Fabian | 1:0 | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 3:3 | 
|  | 
	| Junker, Christian | - | Zimmer, Gerald | ½:½ | 
	| Caranovic, Goran | - | Falkenhainer, Sven | +:- | 
	| Kusic, Branko | - | Reitmeier, Markus | ½:½ | 
	| Köpfler, Boris | - | Raumanns, Niklas | 0:1 | 
	| Grkovic, Vladan | - | Mersinger, Ralf | 1:0 | 
	| Bergner, Matthias | - | Laufenburg, Frank | 0:1 | 
	| SC Matt im Park Ffm 2 | - | SV Frankfurt Nord 1926 2 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Wagner, Dirk | - | Kosak, Matjaz | 0:1 | 
	| Zimpfer, Andreas | - | Hartmann, Jörg | -:+ | 
	| Wilke, Jörg | - | Kosak, Karolina | 1:0 | 
	| Mehlen, Theodor | - | Merten, Rainer | 1:0 | 
	| Girstmair, Stefan | - | Maus, Matthias | ½:½ | 
	| Schmitt, Herbert | - | Klostermeyer, Bernd | 0:1 | 
	| FV Berkersheim 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 0:6 | 
|  | 
	| Schrader, Christian | - | Nimsch, Helmut | 0:1 | 
	| Mehl, Ulrich | - | Bagatsch, Thomas | 0:1 | 
	| Widmann, Dieter | - | Koenig, Markus | 0:1 | 
	| Böhm, Dieter | - | Hinz, André | 0:1 | 
	| Grünzig, Matthias | - | Rauscher, Joachim | 0:1 | 
	| Nebel, Marcel | - | Wolf, Thomas | -:+ | 
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SF Frankfurt 1921 2 | 6:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)