Bezirksliga - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 4 am 20.03.2022 um 14:00 Uhr
	| SK 1858 Gießen 2 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 3:3 | 
|  | 
	| Keil, Reinhard | - | Jordake, Michael | ½:½ | 
	| Beckers, Willi | - | Komosz, Michael | 1:0 | 
	| Erb, Ralf-Dieter | - | Kaiser, Bernd | 0:1 | 
	| Kühn, Leon | - | Waschke, Thomas | ½:½ | 
	| Donle, Julius | - | Kluge, Joscha | 0:1 | 
	| Termer, Ron | - | Verin, Eric | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 3 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Robinson, Jack | - | Shkundin, Maximilian | 0:1 | 
	| Olson, Philip Christoph | - | Wyrobnik, Jean | ½:½ | 
	| Guntermann, Erik | - | Grinberg, Igor | 1:0 | 
	| Leonard, Etienne Peter | - | Tepedibi, Tayfun | 0:1 | 
	| Mamiy, Dmitry | - | Weippert, Sophia | 0:1 | 
	| Henkel, Uwe | - | Rohatgi, Kushagra | ½:½ | 
	| SAbt Niederräder TG 1 | - | SC Eschbach im Usinger Land 1 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Schneider, Walter | - | Kirchner, Stefan | 0:1 | 
	| Mahler, Peter | - | Kiesewetter, Ralf | +:- | 
	| Faulstich, Kurt | - | van Kan, Thomas | ½:½ | 
	| Schulmerich, Felix | - | Krüger, Matthias | 1:0 | 
	| Suliman, Hafiz | - | Solinski, Reinert | 1:0 | 
	| Wenzel, Bernd | - | Prinz, Markus | 0:1 | 
	| SV Oberursel 4 | - | SK Bad Homburg 1927 3 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Stieg, Bastian | - | Lebermann, Hellmuth | ½:½ | 
	| Nahler, Michael | - | Gold, Jan Christian | +:- | 
	| Ghaznavi, Massoud | - | Winter, Olaf | 0:1 | 
	| Weyerer, Noah | - | Knuplesch, Ulrich | 1:0 | 
	| Rogalski, Maximilian | - | Knittel, Michael | 1:0 | 
	| Schlünz, Caterina | - | Björknes, Uwe | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)