Navigation
Übersicht
Bezirksklasse - Bezirk 5 Frankfurt: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Königsjäger Hungen 1; VKZ: 55043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höhnberg, Dennis | 21 | 1791 | 4 | Humme, Mirko | 1 | 1458 |
2 | Hagel, Stephan | 62 | 1531 | 5 | Eckhoff, Mathias | 124 | 1322 |
3 | Klassen, Nikolai | 159 | 1521 | 6 | Klein, Simon | 129 | 1269 |
Losnr.: 2 Blindenschachklub Frankfurt 1; VKZ: 55033
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutzeit, Kurt | 44 | 1774 | E | Janz, Uwe | 50 | 984 |
2 | Asbrand, Günter | 32 | 1631 | E | Scharpenberg, Manfred | 42 | 1341 |
3 | Reitz, Thomas | 33 | 1523 | E | Fennel, Herbert | 53 | 1610 |
4 | Eberle, Dieter | 36 | 1545 | E | Krawczyk, Joachim | 38 | 1350 |
5 | Hahn, Rainer | 4 | 1460 | E | Yechkalo, Iryna | 57 | |
6 | Hoffmann, Paul | 24 | 1163 |
Losnr.: 3 Bad Vilbeler Sfr. 1985 2; VKZ: 55027
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besirevic, Adem | 1022 | 1750 | 6 | Willenbring, Jens-Dirk | 1002 | 1461 |
2 | Hitzer, Dieter | 1000 | 1682 | E | Kogel, Bernhard | 70 | 1362 |
3 | Schultheiß, Joachim | 106 | 1667 | E | Chromy, Dusan | 1046 | |
4 | Stoll, Ulrich | 97 | 1552 | E | Horsch, Maximilian | 1032 | 1294 |
5 | Witt, Mauricio | 1064 | 1415 |
Losnr.: 4 SF Frankfurt 1921 3; VKZ: 55005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Lutz | 1024 | 1727 | 4 | Niedermowe, Dirk | 1052 | 1549 |
2 | Staeger, Tim | 1182 | 1615 | 5 | Stulken, Dietmar | 1041 | 1323 |
3 | Grötzinger, Waldemar | 1067 | 1583 | 6 | Leicht, Thomas | 1048 | 1401 |
Losnr.: 5 ; VKZ:
Losnr.: 6 SV Frankfurt Nord 1926 3; VKZ: 55040
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bork, Siegfried | 1009 | 1754 | 5 | Meyer, Klaus | 1025 | 1642 |
2 | Merten, Rainer | 1024 | 1606 | 6 | Gräf, Kilian Gabriel | 1041 | 1275 |
3 | Fetzner, Frank | 1046 | 1603 | E | Simons, Manfred | 1091 | |
4 | Klostermeyer, Bernd | 1018 | 1623 | E | Sooriakumaran, Thananjayan | 1098 | 1326 |
Losnr.: 7 SAbt TuS Makkabi Ffm 2; VKZ: 55032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondarevsky, Alexander | 1046 | 1493 | E | Pessotschinski, Eduard | 1068 | 1346 |
2 | Bondarevsky, David | 1047 | 1551 | E | Nadler, Marco | 9 | 1460 |
3 | Rohatgi, Kushagra | 1127 | 1521 | E | Schweizer, Michael | 1123 | 1406 |
4 | Zhao, Yunsheng | 1125 | 1366 | E | Lenkiewicz, Richard | 1135 | 1310 |
5 | Schwick, Liron | 1134 | 892 | E | Trinz, Nikita | 1112 | 975 |
6 | Tepedibi, Tayfun | 1133 | 1185 |
Losnr.: 8 SC Bad Nauheim 4; VKZ: 55023
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiden, Stefan | 70 | 1544 | 6 | Greiner, Philipp | 1095 | 888 |
2 | Plötz, Hans-Jürgen | 169 | 1509 | E | Pachl, Albrecht | 189 | 1448 |
3 | Leonard, Etienne Peter | 1128 | 1509 | E | Klörs, Norbert | 1138 | 1446 |
4 | Greiner, Erwin | 1158 | 1737 | E | Samaan, Silvan | 200 | 1556 |
5 | Winkler, Sebastian | 1026 | 1351 | E | Ulowetz, Julius | 1125 | 1059 |
Losnr.: 9 SV 1926 Neu-Isenburg 2; VKZ: 55010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belsner, Viktor | 301 | 1680 | 6 | Heusinger, Robert | 19 | 1453 |
2 | Fidelak, Wolfgang | 270 | 1600 | E | Vonhof, Karlheinz | 252 | 1331 |
3 | Bergner, Matthias | 260 | 1543 | E | Strangmann, Uwe | 264 | 1173 |
4 | Sacher, Dieter | 251 | 1525 | E | Strach, Pascal | 295 | 1124 |
5 | Mack, Jürgen | 262 | 1402 | E | Inan, Emir | 288 | 1274 |
Losnr.: 10 Sabt Frankfurter TV 1860 4; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raab, Hendrik | 2 | 1658 | E | Hackh, Otto | 1115 | 1448 |
2 | Zhu, Andy | 1097 | 1526 | E | Albrecht, Klaus-Dieter | 1061 | 1259 |
3 | Hufeld, Johannes | 1161 | 1439 | E | Albrecht, Jens | 1059 | 1602 |
4 | Badan, Tarkan | 1136 | 1410 | E | Anwar, Nabeegh | 1183 | 1099 |
5 | Siebert, Jan Patrick | 1148 | 1580 | E | Cetin, Umut | 1185 | 1252 |
6 | Matsoukas, Konstantinos | 1153 | 1320 |