Bezirksklasse - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 5 am 26.06.2022 um 14:00 Uhr
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 4 | 3.5:2.5 | 
|  | 
	| Besirevic, Adem | - | Zhu, Andy | 1:0 | 
	| Stoll, Ulrich | - | Badan, Tarkan | 1:0 | 
	| Willenbring, Jens-Dirk | - | Matsoukas, Konstantinos | 0:1 | 
	| Löffler, Hartwig | - | Hegmann, Kolja | ½:½ | 
	| Chromy, Dusan | - | Hackh, Otto | 0:1 | 
	| Hanka, Katrin | - | Anwar, Nabeegh | 1:0 | 
	| SF Frankfurt 1921 3 | - | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 0:0 | 
|  | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	| spielfrei | - | SK Königsjäger Hungen 1 |  | 
|  | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 3.5:2.5 | 
|  | 
	| Bork, Siegfried | - | Fidelak, Wolfgang | ½:½ | 
	| Fetzner, Frank | - | Mack, Jürgen | 1:0 | 
	| Meyer, Klaus | - | Heusinger, Robert | ½:½ | 
	| Sooriakumaran, Thananjayan | - | Inan, Emir | 0:1 | 
	| Simons, Manfred | - | Strangmann, Uwe | ½:½ | 
	| Tsirigotis, Andreas | - | Linke, Jonas | 1:0 | 
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | - | SC Bad Nauheim 4 | 3:3 | 
|  | 
	| Bondarevsky, Alexander | - | Plötz, Hans-Jürgen | 1:0 | 
	| Bondarevsky, David | - | Leonard, Etienne Peter | 1:0 | 
	| Tepedibi, Tayfun | - | Greiner, Erwin | 0:1 | 
	| Weippert, Sophia | - | Winkler, Sebastian | ½:½ | 
	| Pessotschinski, Eduard | - | Greiner, Philipp | ½:½ | 
	| Chuikin, Maksym | - | Klörs, Norbert | -:+ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)