Bezirksklasse - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 7 am 08.05.2022 um 14:00 Uhr
	| SF Frankfurt 1921 3 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 4 | 0:0 | 
|  | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	| spielfrei | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 |  | 
|  | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Bork, Siegfried | - | Gutzeit, Kurt | 1:0 | 
	| Fetzner, Frank | - | Reitz, Thomas | ½:½ | 
	| Meyer, Klaus | - | Eberle, Dieter | -:+ | 
	| Gräf, Kilian Gabriel | - | Hahn, Rainer | -:+ | 
	| Maus, Matthias | - | Krawczyk, Joachim | 1:0 | 
	| Sooriakumaran, Thananjayan | - | Scharpenberg, Manfred | 1:0 | 
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | 0:0 | 
|  | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	| SC Bad Nauheim 4 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Heiden, Stefan | - | Belsner, Viktor | 0:1 | 
	| Leonard, Etienne Peter | - | Fidelak, Wolfgang | ½:½ | 
	| Winkler, Sebastian | - | Heusinger, Robert | ½:½ | 
	| Greiner, Philipp | - | Inan, Emir | 0:1 | 
	| Klörs, Norbert | - | Strangmann, Uwe | ½:½ | 
	| Ulowetz, Julius | - | Linke, Jonas | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)