Bezirksklasse - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 9 am 12.06.2022 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | Sabt Frankfurter TV 1860 4 |  | 
|  | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | SF Frankfurt 1921 3 | 0:0 | 
|  | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 3:3 | 
|  | 
	| Bondarevsky, Alexander | - | Besirevic, Adem | ½:½ | 
	| Bondarevsky, David | - | Hitzer, Dieter | 0:1 | 
	| Schwick, Liron | - | Stoll, Ulrich | 1:0 | 
	| Tepedibi, Tayfun | - | Chromy, Dusan | 0:1 | 
	| Weippert, Sophia | - | Horsch, Maximilian | ½:½ | 
	| Pessotschinski, Eduard | - | Kogel, Bernhard | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 4 | - | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 4:2 | 
|  | 
	| Plötz, Hans-Jürgen | - | Gutzeit, Kurt | 1:0 | 
	| Leonard, Etienne Peter | - | Reitz, Thomas | 1:0 | 
	| Greiner, Erwin | - | Eberle, Dieter | 1:0 | 
	| Winkler, Sebastian | - | Yechkalo, Iryna | +:- | 
	| Greiner, Philipp | - | Fennel, Herbert | 0:1 | 
	| Germann, Phil | - | Krawczyk, Joachim | 0:1 | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 2 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | 0:0 | 
|  | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	|  | - |  | -:- | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)