Navigation
Übersicht
Kreisliga - Bezirk 5 Frankfurt: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Matt im Park Ffm 3; VKZ: 55034
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hupfeld, Lorenz | 1032 | 1443 | E | Tübbecke, Malte | 1040 | 1397 | 
| 2 | Panosch, Walter | 1000 | 1588 | E | Lemki, Randolf | 16 | 1330 | 
| 3 | Schmitt, Herbert | 1007 | 1523 | E | Kern, Alexander | 1037 | 1186 | 
| 4 | Girstmair, Stefan | 1041 | 1497 | E | Racky, Jonas | 1044 | 877 | 
| E | Heid, Magdalene | 1042 | 1407 | E | Boyacioglu, Devin | 1048 | 
Losnr.: 2 SV Oberursel 5; VKZ: 55024
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotärmel, Leonie | 1155 | 1503 | 4 | Moldenhauer, Nils | 1103 | 1324 | 
| 2 | Winter, Thomas | 1105 | 1327 | E | Tobias, Christian | 1081 | 1308 | 
| 3 | Viebahn, Tim | 1130 | 1268 | 
Losnr.: 3 Bad Vilbeler Sfr. 1985 3; VKZ: 55027
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanka, Katrin | 115 | 1377 | 4 | Wachter, Peter | 1006 | 1288 | 
| 2 | Müller, Winfried | 80 | 1263 | E | Atwal, Lovis | 1029 | 1548 | 
| 3 | Güting, Titus | 1061 | E | Haas, Dominik | 1044 | 1553 | 
Losnr.: 4 Königliche Trakehner Frankfurt Karbo 2020 1; VKZ: 55012
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohde, Joachim | 4 | 1985 | 3 | Boehm, Hans-Peter | 8 | 1875 | 
| 2 | Winand, Edgar | 7 | 1826 | 4 | Brücken, Siegfried | 9 | 1485 | 
Losnr.: 5 SK Bad Homburg 1927 4; VKZ: 55001
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger, Stefan | 1247 | 1673 | 4 | Benz, Jürgen | 1197 | 1477 | 
| 2 | Mandalka, Justus | 1194 | 1639 | E | Miyake Siqueira, Pedro Henrique | 1289 | 1681 | 
| 3 | Pichl, Christoph | 1253 | 1667 | E | Peter, Jan | 1249 | 1215 | 
Losnr.: 6 ; VKZ:
Losnr.: 7 SC Bad Nauheim 5; VKZ: 55023
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germann, Phil | 1162 | 1107 | E | Scholz, Darwin J. | 1161 | |
| 2 | Richter, Edgar | 130 | 1174 | E | Zeh, Christof | 1160 | |
| 3 | Völkel, Sven | 1102 | 1140 | E | Romanenko, Nikita | 1163 | 1228 | 
| 4 | Kleinehanding, Manfred | 1083 | 1061 | E | Ulowetz, Julius | 1125 | 1059 | 
Losnr.: 8 SK 1858 Gießen 3; VKZ: 55042
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmelspacht, Maxim | 1137 | 1613 | 3 | Donle, Julius | 1129 | 1104 | 
| 2 | Donle, Ekkehardt | 1140 | 1246 | 4 | Kuhn, Oliver | 1169 | 

