Navigation
Übersicht
Kreisliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Körle 1966 2; VKZ: 51013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just, Gerhard | 64 | 1329 | E | Kolbinger, Werner | 118 | 1262 |
2 | Geyder, Gero | 95 | 1306 | E | Mater, Reinhardt | 125 | 782 |
3 | Leuthardt, Jörg | 105 | 1524 | E | Schlömer, Albert | 44 | 1113 |
4 | Schumacher, Dagmar | 117 | 1210 |
Losnr.: 2 SAbt TSV Netra 1913 1; VKZ: 51061
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berezicki, Marian | 1 | 1289 | E | Schäfer, Günther | 3 | |
2 | Meister, Hubert | 6 | 1106 | E | Marinoni, Rainer | 5 | 1237 |
3 | Beck, Arno | 8 | E | Schöneberg, Fynn Lennart | 7 | ||
4 | Schöneberg, Jens | 4 | 934 | E | Neusüß, Willi | 2 | 1236 |
E | Ismailova, Kamilia | 9 |
Losnr.: 3 SK Hofgeismar 2; VKZ: 51006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Ernst | 177 | 1369 | E | Ritter, Constantin | 185 | 827 |
2 | Mielke, Jonas | 181 | 1270 | E | Morgenstern, Paul | 187 | 806 |
3 | Hild, Georg | 110 | 1282 | E | Hübner, Uwe | 152 | 1353 |
4 | Mielke, Andreas | 180 | 886 | E | Konradt, Alexander | 198 | |
E | Wulf, Sebastian | 192 | E | Sichwardt, Leonard | 179 | 814 |
Losnr.: 4 Mündener SC von 1925 2; VKZ: 51010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Jabr, Ali Tarik | 235 | 1035 | 4 | Wittling, Gabriel | 237 | 857 |
2 | Dacic, Almir | 236 | 1269 | E | Schopf, Thomas | 162 | 1227 |
3 | Rasan, Paul | 220 | 1087 | E | Bausch, Davis | 240 |
Losnr.: 5 SAbt TG 1949 Wehlheiden 3; VKZ: 51057
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurich, Harald | 77 | 919 | 3 | Eurich, Eva | 4 | 1014 |
2 | Herr, Hannah | 78 | 4 | Kirchherr, Lorenz | 68 | 1231 |
Losnr.: 6 Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1; VKZ: 51060
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 7 SF Korbach 4; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käding, Wolfgang | 6 | 1396 | E | An Nayef, Khaled | 1249 | |
2 | Krämer, Stanley | 1252 | 1144 | E | Gilsbach, Michael | 1260 | |
3 | Unruh, Hartmut | 1157 | 1195 | E | Rud, Markus | 1161 | 1111 |
4 | Backes, Klaus | 1159 | 1298 | E | Heine, Nicolas | 1224 | 1059 |
E | Figge, Reinhard | 114 | 1541 | E | Schultze, Jan Philipp | 1269 | 1124 |
E | Busenius, Eric | 1164 | 1026 | E | Breske, Paul Moritz | 1086 | 897 |
E | Odat Allh, Ibrahim | 1259 | 999 |
Losnr.: 8 SVG CAISSA Kassel 4; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ast, Nico | 1164 | 1541 | E | Schlichenmeier, Alexander | 1030 | 1091 |
2 | Dedic, Sajra | 1175 | 1346 | E | Dedic, Midhat | 1177 | |
3 | Weltecke, Marco | 1110 | 1235 | E | Al Rahhal, Mousa | 1140 | 1131 |
4 | Dietzel, Klaus | 1183 | E | Zinn, August | 1195 | 1162 |