Navigation
Übersicht
Bezirksklasse: Aufstellungen
Losnr.: 1 ; VKZ:
Losnr.: 2 SC Eschwege 2; VKZ: 51003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiese, Simon | 167 | 1524 | 5 | Wehrmann, Lars | 157 | |
2 | Schroer, Wolfhard | 119 | 1402 | E | Gorulya, Oleksandr | 165 | |
3 | Leps, Detlef | 169 | 1244 | E | Kushniruk, Danylo | 175 | |
4 | Prenzel, Patrick | 172 | 1280 |
Losnr.: 3 SV KK Heckershausen 1; VKZ: 51055
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hocke, Maximilian | 5 | 1864 | 5 | Hocke, Milan | 14 | 1163 |
2 | Hocke, Martin | 4 | 1419 | E | Hocke, Moritz | 6 | 753 |
3 | Melcher, Fabian | 13 | 1287 | E | Brethauer, Tim | 16 | 1339 |
4 | Georgescu, Christian | 9 | 1326 |
Losnr.: 4 Schachklub Baunatal 1963 2; VKZ: 51025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigel, Thomas | 1070 | 1809 | E | Valentin, Biarne | 1045 | 796 |
2 | Meyn, Werner | 52 | 1658 | E | Filmer, Keith | 1074 | |
3 | Sarbidi, Juri | 1010 | 1542 | E | Semrau, Sebastian | 1076 | |
4 | Kirsch, Willi | 244 | 1387 | E | Liebscher, Bernd | 1075 | |
5 | Radnic, Zvonimir | 164 | 1321 |
Losnr.: 5 SF Korbach 3; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Lukas | 1233 | 1290 | E | Unruh, Hartmut | 1157 | 1195 |
2 | Pérez Martienssen, José Luis | 1210 | 1452 | E | Rud, Markus | 1161 | 1149 |
3 | Naujocks, Christian | 1008 | 1435 | E | Jürgens, Thomas | 1257 | 1562 |
4 | Richter, Ralf | 1235 | 1210 | E | Käding, Wolfgang | 6 | 1408 |
5 | Gerhardt, Stefan | 1234 | 1160 | E | Schultze, Jan Philipp | 1269 | 1133 |
E | Backes, Klaus | 1159 | 1270 | E | Gilsbach, Michael | 1260 |
Losnr.: 6 SK Upland Willingen 1; VKZ: 51053
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlömer, Andreas | 44 | 1585 | 5 | Buchholz, Markus | 38 | 1244 |
2 | Emde, Mike | 15 | 1695 | E | Bangert, Peter | 4 | 1770 |
3 | Kesper, Thorsten | 1 | 1630 | E | Lindner, Christoph | 37 | 1232 |
4 | Koch, Benjamin | 40 | 1423 | E | Brcelic, Patrick | 11 | 1445 |
Losnr.: 7 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2; VKZ: 51050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheffczyk, Berthold | 92 | 1628 | E | Meiss, Sven | 42 | 1366 |
2 | Maneth, Dieter | 85 | 1545 | E | Hochbein, Martin | 71 | 1349 |
3 | Kohlhepp, Thomas | 83 | 1475 | E | Pauli, Horst | 72 | 1115 |
4 | Iltisberger, Adelbert | 80 | 1472 | E | Stephan, Bernhard | 74 | 1115 |
5 | Schumilova, Martha | 95 | E | Wilka, Ignatz | 67 | 987 |
Losnr.: 8 Kasseler SK 1876 2; VKZ: 51008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engel, Markus | 293 | 1347 | 5 | Ohlmeier, Moritz | 1118 | 1005 |
2 | Werhahn, Hendrik Lennart | 1155 | 1525 | E | Kosfeld, Reinhold | 1187 | 1687 |
3 | Breiter, Jürgen | 1023 | 1343 | E | Heil, Hadrian | 1177 | 1059 |
4 | Schuster, Noah | 1120 | 1344 |