Übersicht

Bezirk 5 Frankfurt - Bezirksklasse: Aufstellungen

Losnr.: 1 SVG Oberhessen Echzell 1; VKZ: 53003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wallrabenstein, Elena 4 1506 4 Liebing, Heinrich 26 1503
2 Wallrabenstein, Udo 1 1925 5 Brand, Achim 45 1374
3 Tollkühn, Jürgen 55 1621 6 Wallrabenstein, Sonja 110 1372

Losnr.: 2 SAbt TuS Makkabi Ffm 2; VKZ: 55032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bondarevsky, Alexander 1046 1527 E Weippert, Sophia 1136 1369
2 Bondarevsky, David 1047 1581 E Schwick, Liron 1134 952
3 Lenkiewicz, Richard 1135 1356 E Tezerdi, Denis 1131 1515
4 Tepedibi, Tayfun 1133 1218 E Chuikin, Maksym 1137 1276
5 Pessotschinski, Eduard 1068 1310 E Tezerdi, Oktay 1141
6 Sasikumar Anitha, Sarvesh 1132 1448

Losnr.: 3 SK Königsjäger Hungen 1; VKZ: 55043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Höhnberg, Dennis 21 1801 6 Klein, Simon 129 1157
2 Hoppe, Pascal 167 1455 E Klassen, Nikolai 159 1523
3 Hagel, Stephan 62 1512 E Pötter, Levi 168 1101
4 Humme, Mirko 1 1544 E Eckhoff, Brigitta 156 1052
5 Eckhoff, Mathias 124 1400 E Eckhoff, Anna Katharina 125 960

Losnr.: 4 SV Oberursel 5; VKZ: 55024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Papadopoulos, Leon 1082 1550 4 Tobias, Christian 1081 1422
2 Winter, Thomas 1105 1305 5 Schlünz, Caterina 1192 1173
3 Moldenhauer, Nils 1103 1287 6 Viebahn, Tim 1130 1318

Losnr.: 5 SV 1926 Neu-Isenburg 2; VKZ: 55010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Belsner, Viktor 301 1666 4 Bergner, Matthias 260 1530
2 Schuster, Mathias 177 1644 5 Sacher, Dieter 251 1511
3 Fidelak, Wolfgang 270 1571 6 Mack, Jürgen 262 1374

Losnr.: 6 SC Bad Nauheim 4; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Greiner, Erwin 1158 1723 6 Greiner, Philipp 1095 1011
2 Leonard, Etienne Peter 1128 1504 E Pachl, Albrecht 189 1438
3 Heiden, Stefan 70 1553 E Samaan, Silvan 200 1559
4 Garrard, Alastair Douglas 1172 1508 E Ulowetz, Julius 1125 1059
5 Winkler, Sebastian 1026 1331

Losnr.: 7 SK 1858 Gießen 2; VKZ: 55042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bicer, Himmet 1149 1889 E Termer, Ron 1208 1699
2 Sydykov, Bayastan 1180 2049 E Sadoun, Albaraa 1190
3 Raghavan, Badrinarayanan 1113 1704 E Schmid, Ruben laurin 1213 1355
4 Schoenweitz, Friedhelm 44 1521 E Mamous, Ahmad 1203 1786
5 Pflüger, Gregor Frank 1218 1376 E Krieglstein, Tim 1225 1787
6 Beckers, Willi 1135 1602 E Arvin, Manutschehr 1060 2035
E Himmelspacht, Maxim 1137 1624

Losnr.: 8 Sabt Frankfurter TV 1860 4; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Raab, Hendrik 2 1658 4 Zhu, Andy 1097 1503
2 Albrecht, Jens 1059 1512 5 Matsoukas, Konstantinos 1153 1367
3 Siebert, Jan Patrick 1148 1600 6 Cikar, Rusen 1178 1253

Losnr.: 9 SK Bad Homburg 1927 5; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hettinger, Heinrich 1198 1696 4 Knittel, Michael 1214 1513
2 Fallouh, Philippe 1042 1614 5 Schrader, Mathias 1306 1556
3 Rodriguez Palacios, Ricardo Manuel 1314 1592 6 Pichl, Johann 1254 1430

Losnr.: 10 Blindenschachklub Frankfurt 1; VKZ: 55033

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gutzeit, Kurt 44 1785 6 Desor, Helmut 58 1502
2 Asbrand, Günter 32 1631 E Krawczyk, Joachim 38 1305
3 Reitz, Thomas 33 1543 E Scharpenberg, Manfred 42 1328
4 Eberle, Dieter 36 1527 E Yechkalo, Iryna 57
5 Hahn, Rainer 4 1461 E Fennel, Herbert 53 1590