Navigation
Übersicht
Bezirksklasse IX 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Langendernbach 2; VKZ: 59003
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Viktor | 66 | 1387 | 4 | Gertz, Jürgen | 149 | 1143 | 
| 2 | Horz, Markus | 22 | 1414 | E | Erlich, Joel | 141 | 844 | 
| 3 | Hering, Gerhard | 74 | 1412 | E | Kreckel, Gerd | 9 | 1503 | 
Losnr.: 2 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumpe, Corvin | 1038 | 1417 | E | Metzner, Jonas | 1098 | |
| 2 | Wang, Yuxuan | 1094 | 1159 | E | Klein, Markus | 336 | 1202 | 
| 3 | Yusufi, Mirzoyusuf | 1071 | 950 | E | Vonnemann, William | 1102 | |
| 4 | Körver, Lorenz | 1050 | 840 | E | Metzner, Elias | 1104 | |
| E | Özcan, Harun | 1100 | E | Michael, Florian | 1109 | 
Losnr.: 3 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3; VKZ: 59015
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompel, Julia | 114 | 1351 | E | Horz, Leonie | 150 | |
| 2 | Breuer, Simon | 136 | 751 | E | Zuleger, Fabian | 142 | 765 | 
| 3 | Schneider, Fabian | 130 | 845 | E | Schaub, Hannes Anton | 151 | |
| 4 | Martin, Jonathan | 137 | E | Stuhlmann, Marlene | 154 | ||
| E | Schlitt, Aaron | 149 | E | Kossek, Fiona | 155 | ||
| E | Stuhlmann, Miriam | 140 | 750 | 
Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 5; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schupp, Thomas | 38 | 1525 | E | Anger, Vivienne | 272 | |
| 2 | Wenz, Titus | 262 | 1074 | E | Wockel, Aaron | 285 | |
| 3 | Schitco, Dragos Mihai | 259 | 761 | E | Eue, Tabita | 286 | |
| 4 | Vollenkemper, Georg Henry | 273 | E | Sarraj, Jamal | 287 | 
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 4; VKZ: 59005
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1367 | E | Weuthen, Damian | 284 | |
| 2 | Meffert, Lennard | 261 | 1247 | E | Schardt, Nathalie Jennifer | 263 | |
| 3 | Stab, Erik | 254 | 1001 | E | Heider, Volker | 34 | 1448 | 
| 4 | Friedrich, Andreas | 183 | 1322 | E | Sarraj, Jamal | 287 | |
| E | Wenz, Edith | 281 | 
Losnr.: 6 SK 1948 Weilburg 1; VKZ: 59010
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saam, Edwin | 169 | 1678 | 4 | Hofmeister, Joachim | 171 | 1319 | 
| 2 | Reeh, Klaus Jürgen | 172 | 1501 | E | Mehl, David | 177 | |
| 3 | Horne, Helmut | 116 | 1197 | 
Losnr.: 7 SC Rochade 69 Diez e.V. 2; VKZ: 59008
| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Jörg-Uwe | 173 | 1755 | E | Schümann, René | 235 | 1178 | 
| 2 | Höhler, Bernd | 145 | 1448 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1078 | 
| 3 | Allgeier, Alexander | 238 | 1315 | E | Nidens, Eduard | 231 | 1312 | 
| 4 | Knickmeier, Ralf | 232 | 1267 | E | Metz, Patrick | 239 | 

