Übersicht

Bezirksoberliga Bezirk 3 Lahn/Eder: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Saßmannshausen, Mark 54 1794 5 Hertel, Wolfram 23 1677
2 Klemp, Torben 47 1827 6 Herrmann, Hans-Joachim 93 1534
3 Koch, Jens 17 1708 7 Müller, Alexander 96 1079
4 Schmidt, Olaf 7 1678 8 Lotz, Kolja 100 1413

Losnr.: 2 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Michelle Viviane 142 1910 5 Meuser, Tobias 71 1729
2 Berger, Ewald 109 1912 6 Lussetti, Enrico 127 1529
3 Linsenbold, Thomas 63 1790 7 Keeß, Wolfgang 2 1533
4 Woitzik, Joachim 85 1669 8 Budeck, Alfred 3 1357

Losnr.: 3 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Andre 1066 2012 5 Truchim, Stanislav 1051 1623
2 Emmerich, Frank 1050 2033 6 Polke, Reinhard 9 1624
3 Schneider, Jens 18 1738 7 Grad, Alexander 1067 1591
4 Zarges, Peter 1054 1666 8 Martens, Nick 26 1446

Losnr.: 4 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keuth, Gerd Erich 240 1882 5 Ermert, Karl Hans Ragnar 244 1709
2 Meyer-Jany, Marcel 243 1807 6 Grunebach, Jason 237 1713
3 Peri, Jean-Christophe 239 1753 7 John, Volkmar 238 1547
4 Binde, Kurt 236 1813 8 Herges, Jürgen 54 1660

Losnr.: 5 SF Braunfels 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bolte, Christoph 269 1801 5 Kohlmeyer, Klaus 201 1656
2 Pfeiffer, Florian 249 1719 6 Schneider, Christian 81 1546
3 Kriesch, Achim 2 1714 7 Heiduk, Sebastian 109 1710
4 Förster, Rudi 144 1589 8 Löhr, Holger 230 1556

Losnr.: 6 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wagner, Kai-Uwe 1055 1927 5 Brand, Thorsten 1044 1791
2 Dubinker, Philipp 1072 1762 6 Schneider, Udo 256 1618
3 Groß, Heinrich 258 1735 7 Hahn, Volker 1104 1694
4 Claus, Jürgen 1022 1785 8 Uhde, Christian 1103 1597