Übersicht

RTS-Bezirksklasse: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachfreunde Hünstetten 1; VKZ: 58005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Mühlschlegel, Volker 1012 1680 E Rachel, Fabienne 1010 837
2 Busse, Michael 1007 1494 E Bill, Gerhard 1021 800
3 Hörner, Herbert 1009 1463 E Lüders, Eric 1027 1255
4 Schaffrin, Heinz 60 1307 E Khalilov, Asrat 1043

Losnr.: 2 FT Schierstein 2; VKZ: 58009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Finke, Joachim 14 1555 E Groß, Uwe 19
2 Brodowy, Sören 1 1304 E Sundermann, Jörg 2
3 Sturm, Holger 6 1243 E Toksoy, Atilla 20
4 Lorenz, Roland 12 1143 E Thiele, Manfred 3 1143
E Schulze Lünern, Heinrich 18 1242 E Abels, Patrick 26
E Seher, Michael 17 1120

Losnr.: 3 SAbt TuS Dotzheim 3; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Freund, Stefan 1071 1588 4 Sumak, Benjamin-Luka 1089 1504
2 Zawada, Siegfried 152 1314 E Güntekin, Ali Arda 1070 935
3 Klinke, Roland 1041 1241 E Lenz, Hilmar 208 1629

Losnr.: 4 TuS Makkabi Wiesbaden 1; VKZ: 58030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rjakhovska, Olga 23 1670 E Bichert, Iwan 84 1160
2 Schmidt, Sarah 41 1421 E Valiullin, Samir 79 1110
3 Vick, Edward 68 1568 E Gossen, Michael 69 1276
4 Will, Elina 83 1452 E Naber, Sophia 78 1014

Losnr.: 5 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2; VKZ: 58032

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Spiegel, Nina 42 1580 E Martens, Marcus 56 1410
2 Pfülb, Rudolf 26 1369 E Seidenthal, Matti 66
3 Cimicky, Václav 34 1380 E Neu, Dominik 63
4 Romschinski, Joachim 44 1337 E Pratersch, Robert 65

Losnr.: 6 SK 1950 Geisenheim 2; VKZ: 58010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Magnus, Johann 111 1353 E Schneider, Keven 162
2 Topfstedt, Jens 139 1316 E Schwarz, Paul 193
3 Daubitz, Luca 146 1311 E Sommer, Thomas 93 1468
4 Szarka, Markus 85 1148 E Wels, Hannes 199
E Reutershan, Marco 165

Losnr.: 7 SK Bad Schwalbach 2; VKZ: 58001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stöhr, Marvin 1050 E Lambert, Frank 115 1614
2 Watzal, Dennis 1049 1520 E Färber, Marius 1053
3 Henz, Jane 1048 1070 E Duizendstra, Ben 1054
4 Winkler, Stefanie 1018 1047

Losnr.: 8 Schachfreunde Hünstetten 2; VKZ: 58005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Müller, Aaron 1025 1288 E Bill, Gerhard 1021 800
2 Diener, Frank 1026 1658 E Rimac, Tomislav 1037
3 Kober, Karl-Heinz 43 1222 E Khalilov, Asrat 1043
4 Kirsch, Michael 1006 957 E Jodway, Benjamin 1048
E Ballau, Elias 1017 E Lesny, Christiane 1023 894
E Lüders, Eric 1027 1255 E Rachel, Fabienne 1010 837

Losnr.: 9 SK 1950 Geisenheim 3; VKZ: 58010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Körbel, Ekkehard 141 1806 4 Körbel, Leonhard 178 1160
2 Hanebaum, Oliver 189 1430 E Schwarz, Paul 193
3 Veres, Erik 172 1085 E Emmermann, Thorsten 192 1689

Losnr.: 10 ; VKZ: