Navigation
Übersicht
Bezirk IX Lahn - Pokal 2023: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 1; VKZ: 59009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantic, Dejan | 1003 | 1605 | 4 | Gertz, Berthold | 110 | 1721 |
2 | Hoffmann, Sebastian | 1008 | 1469 | E | Branowski, Wiliam | 1038 | 2047 |
3 | Metaj, Avdyl | 1017 | 1576 | E | Barsegian, Amalia | 1031 | 1201 |
Losnr.: 2 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 2; VKZ: 59009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barsegian, Karen | 1011 | 1491 | 3 | Barsegian, Erik | 1032 | 1125 |
2 | Barsegian, Amalia | 1031 | 1201 | 4 | Jung, Amelie | 1034 |
Losnr.: 3 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meffert, Matthias | 80 | 1977 | 4 | Meffert, Lennard | 261 | 1235 |
2 | Beinrucker, Clemens | 117 | 1885 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1945 |
3 | Rabiya, Karim | 252 | 1800 |
Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schardt, Madeleine | 239 | 1615 | 3 | Heider, Thomas | 55 | 1468 |
2 | Klapper, Andreas | 35 | 1701 | 4 | Friedrich, Andreas | 183 | 1338 |
Losnr.: 5 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Jonas | 135 | 1922 | 4 | Nienhaus, Ralf | 93 | 1449 |
2 | Becker, Arne | 153 | 1355 | E | Thomanek, Martin | 151 | 1661 |
3 | Rath, Gottfried | 27 | 1642 | E | Schmidt, Peter | 24 | 1694 |
Losnr.: 6 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1; VKZ: 59015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glöckler, Christian | 146 | 2279 | 4 | Stuhlmann, Felix | 87 | 1855 |
2 | Weisser, Wolfgang | 138 | 1952 | E | Hallmann, Oliver | 115 | 1924 |
3 | Stuhlmann, Florian | 86 | 1847 |
Losnr.: 7 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 2; VKZ: 59015
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Gerd | 101 | 1828 | E | Wachtel, Johann | 94 | 1404 |
2 | Wagner, Sebastian | 73 | 1652 | E | Stuhlmann, Werner | 47 | 1490 |
3 | Breuer, Udo | 3 | 1596 | E | Wagner, Julia | 114 | 1377 |
4 | Müller, Aloys | 68 | 1573 |
Losnr.: 8 SC Rochade 69 Diez e. V. 1; VKZ: 59008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allgeier, Alexander | 238 | 1354 | 4 | Metz, Patrick | 239 | 1115 |
2 | Nidens, Eduard | 231 | 1274 | E | Müller, Mark | 190 | 1911 |
3 | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 1167 |