Übersicht

Hessenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Fulda 1; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Töpfer, Albrecht 316 2140 8 Faßler, Felix 304 1695
2 Kierzek, Matthias 8 2117 E Huss, Rolf 218 1998
3 Fritz, Marius 215 2058 E Richter, Thomas 318 1846
4 Kloninger, Paul 158 2221 E Kierzek, Mira 157 1981
5 Berndt, Matthias 139 2014 E Maksimovic, Milos 283 1677
6 Weise, Martin 251 2029 E Wolgin, Konstantin 277 1760
7 Küpper, Martin 263 2007

Losnr.: 2 SF Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Koller, Jens 334 2116 8 Knickel, Aaron 170 2048
2 Baranyai-Molnar, Adam-Kristof 314 2159 E Muth, Andreas 367 1928
3 Buchinger, Alexis 353 2047 E Nagel, Daniel 379 1991
4 Heck, Norbert 2 2070 E Pomrehn, Ole Magnus 360 1728
5 Eull, Emil 298 2102 E Iwanziw, Niklas 219 1941
6 Lehnert, Christian 274 2118 E Feick, Claas Marten 366 1697
7 Drill, Frank 302 2050

Losnr.: 3 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schönau, Werner 28 2229 E Oster, Klaus 67 1968
2 Stickler, Andreas 31 2259 E Voellinger, Florian 38 1955
3 Bahlke, Philipp 3 2146 E Kraft, Wolfgang 17 1994
4 Schramenko, Andreas 66 2132 E Bahlke, Wolfgang 4 2035
5 Sarközy, Benjamin 63 2111 E Schnell, Manfred 27 1862
6 Dahlheimer, Bernd 7 2072 E Reinhard, Stefan 25 1775
7 Rosenberger, Berthold 26 2096 E Hoffmann, Günter 14 1931
8 Mbarek, Najd 65 2083 E Reinhard, Jürgen 24 1844
E Stickler, Roberto 32 2119

Losnr.: 4 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Laux, Dominik 1221 2276 E Brost, Sven 1212 2017
2 Jakel, Wolfgang 121 2190 E Hierling, Stefan 1037 1897
3 Cordes, Hans-Jörg 350 2167 E Herrle, Matthias 1205 1799
4 Sandten-Ma, Ulrich 1123 2099 E Aiupov, Kubat 1226 2012
5 Mueller, Thorsten 1036 2050 E Braig, Frank 1229 1984
6 Höhn, Michael 135 1957 E Lanz, Udo 1096 1706
7 Roosen, Holger 239 1969 E Theuer, Carsten 1078 1603
8 Trumpp, Lothar 240 1876 E Derr, Oleg 1183 1970
E Lützen, Matthias 1005 1841 E Stadtmüller, Harald 1231 2034

Losnr.: 5 Wiesbadener SV 1885 2; VKZ: 58019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Nehmert, Ulrich 1055 2207 E Scheitz, Michael 1071 2004
2 Montalbano, Federico 1092 2111 E Li, Maxim 1069 2031
3 Koehler, Ronald 1096 2096 E Mayer, Frank 1001 1762
4 Ungurean, Florin-Ioan 1067 2081 E Kasakevitsch, Evsey 1066 1909
5 Ochs, Holger 1064 2096 E Dietze, Frank 1108 2018
6 Doehring, Joachim 1017 2024 E Keller, Christoph 1095 1880
7 Knödler, Marcel 1077 1949 E Musiienko, Tymur 1112 2064
8 Buchholz, Maja Patricia 1079 1974 E Musiienko, Platon 1109 1800

Losnr.: 6 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Petrovskiy, Vadym 1058 2453 7 Konetzke, Peter 1124 1975
2 Bilovil, Bogdan 1126 2471 8 Kozachenko, Maria 1123 2087
3 Kersten, Uwe 1072 2130 E Kvak, Robert 1110 2218
4 Cherny, Andrey 1083 2117 E Dubinski, Leonid 1114 2035
5 Ramlow, Marcus 1057 2020 E Warnecke, Tobias 1075 2113
6 Kandic, Milan 1127 1995

Losnr.: 7 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Derichs, Roger 160 2266 8 Eckhardt, Thorsten 1043 1997
2 Bicer, Himmet 1149 1941 E Gerber, Peter 70 2021
3 Sydykov, Bayastan 1180 2217 E Orwatsch, Gerhard 1199 1959
4 Rudolph, Peter 305 2072 E Mamous, Ahmad 1203 1793
5 Konrad, Lutz 1021 1989 E Burkhardt, Holger 1247 2101
6 Sunder, Thomas 6 2155 E Villip, Sofiia 1249 2084
7 Arbinger, Roland 98 2013

Losnr.: 8 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Janoszka, Arnd 215 2321 8 Ries, David 283 1929
2 Schmidt, Markus 267 2159 E Beinrucker, Markus 158 1945
3 Send, Sebastian 292 2147 E Weyer, Jonas 294 1915
4 Schupp, Tobias 88 2028 E Fleckenstein, Lukas 124 1960
5 Garzinsky, Dominik 119 2067 E Römer, Torsten 148 2015
6 Egenolf, Dirk 57 1940 E Beinrucker, Clemens 117 1869
7 Meffert, Matthias 80 1977

Losnr.: 9 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Foerster-Yialamas, Lucas 1165 2152 E Ortinau, Peter 1101 1985
2 Telljohann, Sven 1125 2354 E Schmidt, Max 1099 1945
3 Brüggemann, Ludger 1051 2132 E Philipp, Nils 1127 1878
4 Diyap, Murat 63 2151 E Mayorov, Daniel 1175 1891
5 Medvedovski, Michael 35 2110 E Rondonuwu, Grover 1004 1978
6 Artola Pola, Gerardo 1156 2020 E Walk, Maximilian 1060 1849
7 Casagrande, Thomas 1142 1966 E Saatkamp, Ian 1189 1836
8 Engel, Jan 1082 1871 E Gallen, Maria 1170 1803
E Dumas, Victor 1201 2095

Losnr.: 10 SC Brett vorm Kopp Ffm 1; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Izsak, Gyula 215 2380 E Engel, Johannes 77 1976
2 Szeberenyi, Adam 216 2319 E Hinz, André 187 1858
3 Karabalis, Harilos 135 2209 E Bagatsch, Thomas 3 1928
4 Kiss, Gergely 200 2146 E Nimsch, Helmut 158 1921
5 Wendel, Stephan 140 2163 E Geiß, Ernst 83 1766
6 McAdam, Mark 206 2028 E zur Megede, Detlef 213 1695
7 Rüger, Erhard 136 2066 E Arold, Hans-Martin 212 2176
8 Kettler, Bernhard 195 2056 E Günther, Peter 154 2085
E Kues, Hendrik 192 2087