Übersicht

LK Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SF Korbach 1; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kearns, Christopher 1256 2180 E Schendel, Bennit 1169 1503
2 Schumacher, Dennis 1177 2047 E Naujocks, Christian 1008 1422
3 Münnich, Lucas 1061 1933 E Wu, Peng 1146 1493
4 Grön, Benjamin 1293 1912 E Paul, Yaron 1123 1513
5 Habermann, Rolf 1150 1876 E Hartmann, Lukas 1233 1278
6 Zioltkowski, Jan 115 1818 E Wu, Martin 1204 1357
7 Draude, Theo 1219 1610 E Käding, Wolfgang 6 1418
8 Jürgens, Thomas 1257 1604 E Fakhouri, Akram 1279 967
E Schmid, Dirk 118 1699 E Pudleiner, Meik 1122 1505
E Fakhouri, Fakhr 1280 1559 E Figge, Reinhard 114 1559

Losnr.: 2 SK Vellmar 1950 1; VKZ: 51020

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kleinschmidt, Felix 1048 1999 E Pauli, Christian 165 1774
2 Weiss, Jochen 1037 1961 E Calci, Fiorino 174 1793
3 Knoth, Eugen 1042 1821 E Höhmann, Wilfried 164 1835
4 Wendland, Jürgen 1049 1873 E Blaschke, Henri Johannes 1050 1975
5 Fankhaenel, Torsten 1075 1832 E Strutzke, Helmut 47 1572
6 Haus, Volker 1013 1891 E Moritz, Cornelia 1062 1612
7 Fichte, Wolfgang 175 1888 E Wagner, Andreas 176 1665
8 Wehr, Alexander 1081 1821 E Krumpholz, Luca 1085
E Gundlach, Frank 1045 1921 E Löbermann, Thomas 1044 1660
E Mueller, Klaus 135 1774

Losnr.: 3 SC Kaufungen 1; VKZ: 51019

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hänisch, Uwe 178 2123 7 Müller, Manfred 176 1721
2 Mykietyszyn, Pawel 177 1817 8 Becker, Martin 102 1630
3 Kirchner, Vincent 166 1752 E Eiser, Karsten 89 1608
4 Otto, Rene 180 1651 E Gück, Günter 61 1699
5 Wander, Bernhard 164 1718 E Jacobs, Armin 181 1439
6 Hennigfeld, Anton 182 1537

Losnr.: 4 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Liebelt, Konstantin 1013 1855 8 Liebert, Frank 42 1670
2 Wernersson, Jonathan 1021 1773 E Gonnermann, Jan 106 1758
3 Hohmeister, Jens 121 2013 E Dumi, Xhojel 1026 1650
4 Schmidt, Waldemar 1012 1920 E Ferderer, Albert 1025 1592
5 Fiedler, Ralf 86 1912 E Phieler, Manuel 1023 1430
6 Feshchenko, Diana 1027 1869 E Behrndt, Thomas 113 1359
7 Jung, Michael 30 1756 E Hardt, Christian 1036 1137

Losnr.: 5 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Wolfgang 13 1972 E Krauße, Vanessa 1001 1514
2 Günther, Jörk 109 1915 E Greb, Lennart 1147 1515
3 Wildner, Bernd 1136 1888 E Schäfer, Philipp 1177 1086
4 Honstein, Michael 1178 1936 E Prendel, Alana Dehlia 1172 1133
5 Willich, Manfred 111 1793 E Heß, Michelle 1164 1118
6 Krauße, Eckhard 32 1799 E Schimming, Wilhelm 1183 1266
7 Rößing, Jona 1150 1641 E Schimming, Jürgen 1184 1330
8 Schnitzlein, Bernd 43 1688

Losnr.: 6 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kvak, Robert 1110 2218 8 Lind, Stephanie 1074 1670
2 Dubinski, Leonid 1114 2035
3 Reshetar, Alexsander 1016 1976 E Ackermann, Emil 1037 1663
4 Rewald, Hagen 40 1883 E Körber, Thomas 36 1581
5 Ruhl, Moritz 1097 1878 E Becker, Jörg 1090 1657
6 Serifi, Nehat 1096 1824 E Haan, Andreas 1002 1556
7 Hübenthal, Erhard 1010 1856 E Michel, Aian 1130 1561

Losnr.: 7 SV Alsfeld 1; VKZ: 52001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krah, Michael 1003 1977 E Miemelt, Evelyn 116 1497
2 Zilch, Lothar 1008 1768 E Paschke, Gerd 86 1543
3 Stein, Tobias 94 1972 E Schweisgut, Fritz 65 1564
4 Schweisgut, Jens 21 1658 E Göring, Bernd 1006 1608
5 Stein, Marco 1047 1979 E Hombergs, Bernd 50 1697
6 Wiegand, Helmut 1039 1748 E Bruchschmidt, Detlef 1036 1514
7 Solf, Frank 11 1798 E Heinz, Friedrich 88 1385
8 Kneußel, Nils 1002 1656 E Wicker, Claus 13 1653
E Miemelt, Bernd 117 1619 E Heese, Mike 1007 1789

Losnr.: 8 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Beyer, Felix 1015 2016 E Weber, Paul 38 1585
2 Pleyer, Christian 75 1853 E Freitag, Dirk 1033 1929
3 Knacker, Gerald 35 1791 E Fink, Thomas 1032 1509
4 Weber, Simon 91 1793 E Weber, Josef 77 1409
5 Wagner, Thomas 1011 1753 E Ziegler, Mathias 1039 1472
6 Weigl, Jens 87 1754 E Petry, Gabriel 1038 1161
7 Weber, Alfred 4 1709 E Trapp, Dieter 1003 1321
8 Ulrich, Olaf 63 1655

Losnr.: 9 SC Rotenburg 1; VKZ: 52006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Davidov, Georgi 123 1807 E Gnilka, David 161 1439
2 Vokic, Ognjen 152 1551 E Khajo, Howyg 172 1195
3 Riedl, Dominik 160 1596 E Wadowski, Adam 176 1518
4 Akhavuz, Tarkan 169 1510 E Gao, Chenzhuo 175 1514
5 Kaplan, Sehmuz 171 1482 E Gao, Chen Fan 174 1368
6 Brehm, Uwe 109 1502 E Koc, Medine 165 1164
7 Schaffer, Udo 73 1500 E Rudolph, Jonas 177 1353
8 Bleeker, Ron 135 1563 E Franz, Volker 99 1369
E Bath, Sargun 162 1262

Losnr.: 10 Schachklub Baunatal 1963 1; VKZ: 51025

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Belz, Christian 1033 1867 8 Gibhardt, Peter 189 1653
2 Pohl, Mathias 1050 1998 E Weigel, Thomas 1070 1759
3 Weyer, Christof 167 1905 E Yunusov, Elshad 1080
4 Sharikow, Alexej 195 1859 E Meyn, Werner 52 1698
5 Flörke, Jürgen Herbert 1058 1743 E Kirsch, Willi 244 1372
6 Hödtke, Jörn 48 1699 E Gottstein, Thomas 1084 1576
7 Wuttke, Bodo 130 1658