Navigation
Übersicht
HSV 4er-Pokal 2024: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV 1920 Hofheim 1; VKZ: 57008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Womacka, Mathias | 718 | 2314 | E | Waffenschmidt, Joachim | 743 | 2054 |
2 | Zude, Erik | 264 | 2295 | E | Bajorski, Marius | 506 | 1996 |
3 | Zude, Arno | 56 | 2325 | E | Vihan, Shourya | 854 | 1999 |
4 | Weber, Ulrich | 561 | 2302 | E | Daub, Wolfgang | 489 | 1971 |
E | Brendel, Oliver | 425 | 2273 | E | Seidel, Jürgen | 742 | 1956 |
E | Fish, Jonathan | 754 | 2197 | E | Meilinger, Claus | 512 | 1889 |
E | Tischendorf, Michael | 480 | 2097 | E | Fröhlich-Dill, Astrid | 268 | 1651 |
Losnr.: 2 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foerster-Yialamas, Lucas | 1165 | 2139 | 3 | Medvedovski, Michael | 35 | 2111 |
2 | Telljohann, Sven | 1125 | 2374 | 4 | Rondonuwu, Grover | 1004 | 2016 |
Losnr.: 3 SC Brett vorm Kopp Ffm 1; VKZ: 55026
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Losnr.: 4 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoszka, Arnd | 215 | 2308 | E | Beinrucker, Clemens | 117 | 1863 |
2 | Schmidt, Markus | 267 | 2155 | E | Hardt, Bernd | 278 | 1902 |
3 | Send, Sebastian | 292 | 2124 | E | Beinrucker, Markus | 158 | 1906 |
4 | Garzinsky, Dominik | 119 | 2070 | E | Rabiya, Karim | 252 | 1745 |
E | Meffert, Matthias | 80 | 1968 | E | Schardt, Madeleine | 239 | 1701 |
E | Ries, David | 283 | 1937 | E | Schmidt, Jörg | 222 | 1614 |
Losnr.: 5 SK Niederbrechen 1948 2; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Römer, Torsten | 148 | 2001 | 3 | Egenolf, Dirk | 57 | 1906 |
2 | Fleckenstein, Lukas | 124 | 1988 | 4 | Weyer, Jonas | 294 | 1973 |
Losnr.: 6 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Markus | 1155 | 2350 | E | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1163 | 1844 |
2 | Simukov, Erik | 1090 | 2150 | E | Powalla, Christian | 1016 | 1850 |
3 | Halt, David | 1186 | 2106 | E | Schnücker, Marcel | 1172 | 1805 |
4 | Mester, Philipp | 1162 | 2025 | E | Teneler, Görkem | 1206 | 1776 |
E | Haase, Wolfgang | 84 | 1916 | E | Powalla, Klaus | 1014 | 1719 |
E | Winterfeld, Dirk | 227 | 1900 | E | Ast, Nico | 1164 | 1635 |
Losnr.: 7 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleischmann, Theo | 1154 | 1796 | E | Rudolph, Sebastian | 1048 | 1563 |
2 | Rödel, Jannis | 1157 | 1782 | E | Kind, Swantje | 1091 | 1543 |
3 | Seewald, Christian | 1127 | 1555 | E | Ripp, Moritz | 1056 | 1514 |
4 | Geißer, Gerd | 9 | 1646 | E | Zakirov, Nikita | 1202 | 1439 |
E | Wöllenstein, Sebastian | 1076 | 1856 | E | Zinn, August | 1195 | 1471 |
E | Mastmeyer, Lars-Quentin | 1049 | 1742 | E | Alkin, Mert | 1198 | 1649 |
E | Dedic, Sajra | 1175 | 1602 | E | Holzmann, Tom | 1203 | 1316 |
Losnr.: 8 SV 1929 Raunheim 1; VKZ: 57013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donner, Bernd | 295 | 2157 | E | Kronenburg, Gerd | 22 | 1732 |
2 | Heß, Simon | 216 | 1902 | E | Khani-Alemouti, Kasra | 191 | 1753 |
3 | Faber, Simon | 285 | 1754 | E | Hanak, Matthias | 190 | 1763 |
4 | Kuckuk, Heinz Gerhard | 208 | 1829 | E | Jacobs, Thomas | 149 | 1663 |
E | Zwack, Matthias | 183 | 1737 | E | Schmidt, Roland | 218 | 1456 |
E | Kronenburg, Thorsten | 162 | 1771 | E | Kupreit, Heiko | 189 | 1476 |
E | Köcher, Martin | 93 | 1779 | E | Vergopoulos, Emmanouil | 298 | 1531 |
Losnr.: 9 SC 1979 Hattersheim 1; VKZ: 57025
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makilla, Tobias | 228 | 1901 | 3 | Döhne, Vincent | 253 | 1820 |
2 | Busch, Malte | 174 | 1828 | 4 | Klein, Markus | 195 | 1869 |
Losnr.: 10 SF Braunfels 1; VKZ: 53002
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlitter, Achim | 151 | 1993 | E | Darsania, Badri | 318 | 1905 |
2 | Schultze, Jörg-Martin | 302 | 1902 | E | Swoboda, Sebastian | 113 | 1717 |
3 | Ploder, Udo | 303 | 1858 | E | Wüst, Klaus | 311 | 1927 |
4 | Hilgert, Felix | 279 | 1844 | E | Ewin, Hans-Peter | 77 | 1637 |
E | Diehl, Andreas | 108 | 1976 | E | Post, Maximilian | 70 | 1717 |
E | Stehning, Toni | 289 | 1836 | E | Pfeiffer, Florian | 249 | 1768 |
E | Stehning, Ralf | 246 | 1856 | E | Grass, Ernest | 175 | 1864 |
Losnr.: 11 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benz, Markus | 1063 | 1900 | E | Hölß, Silas | 1043 | 1613 |
2 | Donchenko, Anatoly | 1065 | 2205 | E | Ranft, Michael | 1047 | 1693 |
3 | Euler, Gerd | 1045 | 2185 | E | Soppa, Christoph | 164 | 1926 |
4 | Gabel, René | 1050 | 1767 | E | Stiller, Björn | 1046 | 1666 |
E | Hölß, Manuel | 168 | 1542 | E | Nitz, Sascha | 76 | 1565 |
Losnr.: 12 SK Marburg 1931/72 1; VKZ: 53007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alber, Horst | 1014 | 2189 | 3 | Sreeramulu, Aarush | 1158 | 1879 |
2 | Neidhardt, Helge | 1048 | 1927 | 4 | Hessler Carbonell, Louis | 1212 | 1856 |
Losnr.: 13 SK 1980 Gernsheim 1; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Vitali | 1177 | 2305 | E | Rosenberger, Frank | 1074 | 2050 |
2 | Hafner, Nico | 1145 | 1735 | E | Wasserrab, Martin | 131 | 1914 |
3 | Steinmetz, Rainer | 1152 | 1806 | E | Sander, Jannik | 1124 | 1798 |
4 | Schilz, Daniel | 1020 | 1526 | E | Müller, Manon | 173 | 1782 |
E | Koepke, Gernot | 33 | 1707 | E | Neumann, Martin | 158 | 2038 |
E | Henrich, David | 1176 | 1968 | E | Zwerenz, Alexander | 1027 | 1765 |
E | Tietzen, Stefan | 1146 | 1821 | E | Lerch, Cornelia | 1165 | 1617 |
Losnr.: 14 SK 1980 Gernsheim 2; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Maximilian | 84 | 2232 | E | Kühner, Tobias | 1157 | 1869 |
2 | Krinke, Michael | 1035 | 1989 | E | Müller, Tobias | 1044 | 1831 |
3 | Schupp, Uwe | 1060 | 2036 | E | Hilsheimer, Karsten | 184 | 1833 |
4 | Nies, Peter | 166 | 2112 | E | Schupp, Lukas | 1070 | 1563 |
E | Wenner, Frank | 1059 | 2017 | E | Haas, Krister | 199 | 1470 |
E | Peterson, Emery | 1017 | 2146 | E | Borchert, Rene | 1160 | 2236 |
E | Wilke, Markus | 109 | 1927 | E | Didicher, Dietmar | 181 | 1560 |
Losnr.: 15 SK 1980 Gernsheim 3; VKZ: 56024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Capua, Francesco Stefano | 207 | 2103 | E | Müller, Markus | 179 | 1923 |
2 | Wenzel, Calvin | 1099 | 2093 | E | Müller, Pascal | 1179 | 1908 |
3 | Dietz, Holger | 1142 | 2229 | E | Voto, Emilio | 1153 | 1939 |
4 | Hebbering, Tom Elliot | 1122 | 2218 | E | Ahrends, Norbert | 1178 | 1883 |
E | Mao, Kevin | 164 | 2044 | E | Melchior, Christopher | 1079 | 1626 |
E | Will, Jens | 1016 | 1988 | E | Kwasniok, Alexander | 1173 | 1581 |
E | Lukas, Anne | 1077 | 1971 | E | Trüller, Jonas | 1182 | 1248 |
Losnr.: 16 SF Neuberg 1; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranyai-Molnar, Adam-Kristof | 314 | 2266 | E | Koller, Jens | 334 | 2119 |
2 | Buchinger, Alexis | 353 | 2016 | E | Kolzenburg, Jan Niklas | 279 | 1774 |
3 | Drill, Frank | 302 | 1988 | E | Lutz, Klaus-Jürgen | 291 | 2197 |
4 | Eull, Emil | 298 | 2132 | E | Nagel, Daniel | 379 | 2031 |
E | Feick, Claas Marten | 366 | 1725 | E | Scherf, Karl-Heinrich | 300 | 1832 |
E | Fresser, Stefan | 356 | 1968 | E | Seifert, Christopher | 205 | 2304 |
E | Heck, Norbert | 2 | 2108 | E | Skarke, Harald | 238 | 1849 |
Losnr.: 17 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsch, Christoph | 1042 | 1965 | E | Meier, Lars | 1041 | 2077 |
2 | Deutsch, Volker | 1044 | 1817 | E | Schulte, Marius | 157 | 2090 |
3 | König, Nikolas | 1053 | 1798 | E | Felczer, Kevin | 146 | 2141 |
4 | Hankel, Dennis | 1102 | 2041 | E | Schlößner, Henrik | 1049 | 1910 |
E | Bialas, Bernhard | 159 | 1982 | E | Tautz, Hendrik | 141 | 1736 |
E | Bialas, Adrian | 158 | 1763 | E | Kovacs, Adam | 1082 | 1458 |
Losnr.: 18 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Phil | 1069 | 2162 | E | Kaiser, Frederic | 1043 | 1897 |
2 | Stelzer, Harald | 243 | 2135 | E | Uhl, Michael | 91 | 1945 |
3 | Bosbach, Gerhard | 1002 | 2031 | E | Zipp, Sören | 301 | 1963 |
4 | Wenner, Tobias | 1055 | 2021 | E | Plenio, Herbert | 1063 | 1827 |
E | Riebel, Werner | 1045 | 2085 | E | Goeke, Bernd | 147 | 1888 |
E | Kargoll, Herbert | 235 | 2026 | E | Jakob, Steffen | 1067 | 1814 |
E | Simrock, Manuel | 1034 | 1842 | E | Warnk, Torsten | 52 | 1767 |
Losnr.: 19 Wiesbadener SV 1885 1; VKZ: 58019
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musiienko, Tymur | 1112 | 2119 | E | Doehring, Joachim | 1017 | 2024 |
2 | Musiienko, Platon | 1109 | 1827 | E | Knödler, Marcel | 1077 | 1936 |
3 | Nehmert, Ulrich | 1055 | 2189 | E | Ochs, Daniel Elias | 1061 | 2267 |
4 | Li, Maxim | 1069 | 2072 | E | Ochs, Holger | 1064 | 2090 |
E | Scheitz, Michael | 1071 | 2033 | E | Buchholz, Maja Patricia | 1079 | 1995 |
E | Minor, Samuel | 1012 | 2187 | E | Mayer, Frank | 1001 | 1802 |
E | Dietze, Frank | 1108 | 2025 | E | Keller, Christoph | 1095 | 1901 |
Losnr.: 20 SC Rotenburg 1; VKZ: 52006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larem, Ewald | 156 | 1915 | E | Gao, Chenzhuo | 175 | 1533 |
2 | Davidov, Georgi | 123 | 1877 | E | Gnilka, David | 161 | 1522 |
3 | Bleeker, Ron | 135 | 1637 | E | Brehm, Uwe | 109 | 1506 |
4 | Riedl, Dominik | 160 | 1750 | E | Wadowski, Adam | 176 | 1425 |
E | Kaplan, Sehmuz | 171 | 1596 | E | Figueiras, Manuel | 167 | 1461 |
E | Akhavuz, Tarkan | 169 | 1589 | E | Rudolph, Jonas | 177 | 1438 |
E | Vokic, Ognjen | 152 | 1584 | E | Gao, Chen Fan | 174 | 1474 |
Losnr.: 21 SVG 1; VKZ: 52007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poderis, Arturas | 163 | 1791 | 3 | Klatt, Rico | 180 | 1551 |
2 | Kothe, Erik | 81 | 1731 | 4 | Ostapenko, Vadym | 182 | 1546 |
Losnr.: 22 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Hendrik | 207 | 2153 | E | Prüfert, Franziska | 1045 | 1722 |
2 | Graf, Gerd | 171 | 2212 | E | Perlitz, Sven | 208 | 1914 |
3 | Uwira, Oliver | 133 | 2139 | E | Bittner, Peter | 1016 | 1736 |
4 | Rutsatz, Mario | 1096 | 1937 | E | Kumar, Naren N | 1085 | 1850 |
E | Goll, Christof | 179 | 2002 | E | Klikic, Drazen | 1019 | 1495 |
E | Gräbner, Walter | 2 | 1865 | E | Nachmann, Niklas | 1095 | 1690 |
E | Zöller, Thomas | 67 | 1797 | E | Koch, Thomas | 1093 | 1700 |
Losnr.: 23 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1; VKZ: 58032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesar, Abdul Musawer | 84 | 2044 | 3 | Böhmer, Thomas | 48 | 1929 |
2 | Moritz, Peter | 73 | 2011 | 4 | Menning, Uwe | 70 | 1844 |
Losnr.: 24 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2; VKZ: 58032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolduan, Michael | 55 | 1638 | 3 | Weiß, Peter | 4 | 1533 |
2 | Seidenthal, Matti | 66 | 1534 | 4 | Bohner, Pirmin | 85 | 1466 |