Übersicht

BOL: Aufstellungen

Losnr.: 1 Sfr. Heppenheim 1; VKZ: 5A006

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Clara, Hans-Joachim 1020 2195 5 Ried, Gerhard 54 1461
2 Schmitt, Peter 39 1883 6 Praxl, Frank 1022 1497
3 Bund, Joachim 26 1638 7 Meltz, Thomas 113 1616
4 Beyertt, Torsten 133 1633 8 Füssler, Hermann 1008 1544
Mannschaftsleiter: Beyertt, Torsten
Postempfänger:
Sportstätte: Marstall Heppenheim, Amtsgasse 5, 64646 Heppenheim
vorläufiges Spiellokal

Losnr.: 2 Sges Bensheim 1931 2; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Simrock, Manuel 1034 1859 5 Warnk, Torsten 52 1725
2 Zipp, Sören 301 1973 6 Iosif-Höllenriegel, Daniela 1015 1818
3 Goeke, Bernd 147 1937 7 Ehmsen, Eckhard 1051 1774
4 Jakob, Steffen 1067 1868 8 Meister, Konstantin 1033 1707
Mannschaftsleiter: Warnk, Torsten
Postempfänger:
Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen, Nibelungenstraße 308, 64625 Bensheim

Losnr.: 3 SF Bürstadt 1; VKZ: 5A003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Fröhlich, Dirk 75 1888 5 Rothenhefer, Claus 65 1664
2 Ziska, Stephan 163 1828 6 Kandeepan, Seyon 1028 1488
3 Winkler, Mario 1007 1750 7 Mathiyalagan, Ragesh 1037 1598
4 Engel, Dominik 142 1717 8 Zimmermann, Jörn 58 1737
Mannschaftsleiter: Fröhlich, Dirk
Postempfänger:
Sportstätte: Jugendkulturzentrum Schillers, Magnusstraße 37, 68642 Bürstadt
Zugang über Augustiner Strasse

Losnr.: 4 SK Bickenbach 2; VKZ: 5A002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Will, Patrick 1077 2061 5 Bender, Finn 1037 1804
2 Nothnagel, Markus 1113 2046 6 Bär, Leon David 1018 1805
3 Pradeep, Harshill 1096 1945 7 Priemer, Hubert 1052 1752
4 Bludau, Stefan 122 1897 8 Hill, Wolfgang 1124 1609
Mannschaftsleiter: Bär, Leon David
Postempfänger:
Sportstätte: Vereinshaus, Darmstädter Straße 14, 64404 Bickenbach

Losnr.: 5 SV Biblis 1; VKZ: 5A014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krinke, Michael 1044 1953 5 Hille, Eric 84 1601
2 Schoppmeyer, Jan 87 1789 6 Kizilarslan, Umut Muhammed 1020 1456
3 Putz, Tim 1006 1696 7 Angert, Thomas 32 1190
4 Bodirsky, Ralf 33 1514 8 Jäger, Marcel 1031 905
Mannschaftsleiter: Schoppmeyer, Jan
Postempfänger:
Sportstätte: Bürgerzentrum Biblis, Darmstädter Str. 4, 68647 Biblis

Losnr.: 6 SK 1945 Fürth 1; VKZ: 5A005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kostenko, Lev 233 2020 5 Fischer, Sean 136 1493
2 Hofmann, Jonas 232 1848 6 Hirt, Alexander 226 1486
3 Bülbül, Muammer 236 1809 7 Schnaubert, Sören 178 1456
4 Mattusch, Ralf 51 1572 8 Fendrich, Jan 145 1454
Mannschaftsleiter: Mattusch, Ralf
Postempfänger:
Sportstätte: Alte Schule, Heppenheimer-Str. 12, 64658 Fürth/Odenwald

Losnr.: 7 SC 1970 Lorsch 2; VKZ: 5A010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Reinhardt, Ralph 126 1805 5 Teichmann, Gerhard 123 1638
2 Esterluss, Johannes 12 1878 6 Held, Rüdiger 200 1582
3 Bellingrath, Jens 175 1877 7 von Hagke, Mirco 197 1516
4 Stehlik, Thorsten 234 1671 8 Lang, Dennis 219 1557
Mannschaftsleiter: Lang, Dennis
Postempfänger:
Sportstätte: Giebauer Haus, Schulstr 6, 64653 Lorsch

Losnr.: 8 SK Bickenbach 3; VKZ: 5A002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Deboer, Alex 1069 1737 5 Horn, Axel 1099 1405
2 Munteanu, Cristian 1090 1552 6 Riemann, Adrian 1035 1397
3 Bender, Sören 1036 1560 7 Rados, Luca 1122 1106
4 Iffland, Sascha 1003 1491 8 Munteanu, Rares 1070 1293
Mannschaftsleiter: Bender, Sören
Postempfänger:
Sportstätte: Vereinshaus, Darmstädter Straße 14, 64404 Bickenbach