Navigation
Übersicht
Kreisklasse A Ost (Bezirk 4): Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 57 | 33,9% |
| Siege mit Schwarz: | 57 | 33,9% |
| Remis: | 36 | 21,4% |
| kampflose Partien: | 18 | 10,7% |
| Anzahl aller Partien: | 168 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Heimmannschaft | 21 |
| Gastmannschaft | 2 |
| Staffelleiter | 5 |
| Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | ⌀ | # Spieler |
|---|---|---|
| VSG 1880 Offenbach 4 | 1440 | 4 |
| Sfr. Heusenstamm 2 | 1431 | 7 |
| SK Gründau 3 | 1428 | 5 |
| SC Ortenberg/Nidda 1977 2 | 1376 | 3 |
| SC 1953 Ronneburg 2 | 1325 | 7 |
| Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1 | 1234 | 3 |
| Sfr.Neuberg 5 | 1060 | 5 |
